2019浙江工商大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2019浙江工商大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線 正文
浙江工商大學(xué)2019年碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃、復(fù)試分?jǐn)?shù)線和調(diào)劑信息表(學(xué)術(shù)型) | |||||||||||
招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方式 | 2019年推免生人數(shù) | 2019年上線人數(shù)(含士兵計(jì)劃) | 2019年退役士兵計(jì)劃上線人數(shù) | 2019年招生計(jì)劃人數(shù)(含推免、士兵計(jì)劃) | 2019年第一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 2019年調(diào)劑情況 | ||
單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 總分線 | |||||||||
工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理學(xué) | 全日制 | 5 | 154 | 0 | 59 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 360 | 不接收調(diào)劑 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 5 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 15 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 1 | 8 | 0 | 6 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 4 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 1 | 68 | 0 | 29 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 360 | 不接收調(diào)劑 | |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 11 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 2 | 25 | 0 | 39 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 4 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 |
027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位) | 全日制 | 7 | 67 | 0 | 36 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 361 | 不接收調(diào)劑 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)學(xué)位) | 全日制 | 0 | 18 | 0 | 15 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
0775Z1 | 計(jì)算科學(xué) | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 6 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 0 | 66 | 0 | 21 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 365 | 不接收調(diào)劑 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | 20 | 0 | 16 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)* | 全日制 | 0 | 8 | 0 | 5 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 4 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 11 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 4 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 0 | 8 | 0 | 5 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 7 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 3 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 6 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 全日制 | 0 | 12 | 0 | 6 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 342 | 不接收調(diào)劑 | |
食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 0 | 86 | 0 | 65 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接受調(diào)劑 |
信息與電子工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 24 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 |
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 0 | 11 | 0 | 17 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 270 | 接收調(diào)劑 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 0 | 22 | 0 | 21 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 接收調(diào)劑 |
公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2 | 17 | 0 | 12 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 348 | 不接收調(diào)劑 |
120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 3 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 2 | 8 | 0 | 7 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 360 | 不接收調(diào)劑 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 7 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 1 | 41 | 0 | 20 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 368 | 不接收調(diào)劑 | |
東方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 1 | 21 | 0 | 10 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 361 | 不接收調(diào)劑 |
050210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 5 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 359 | 不接收調(diào)劑 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 3 | 10 | 0 | 12 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 |
1305J3 | 設(shè)計(jì)管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 21 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 |
人文與傳播學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 3 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 2 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 4 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 | |
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院(含現(xiàn)代商貿(mào)研究中心) | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 2 | 16 | 0 | 19 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 |
31 | 794 | 0 | 576 | ||||||||
浙江工商大學(xué)2019年碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃、復(fù)試分?jǐn)?shù)線和調(diào)劑信息表(專業(yè)學(xué)位) | |||||||||||
招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方式 | 2019年推免生人數(shù) | 2019年上線人數(shù)(含士兵計(jì)劃) | 2019年退役士兵計(jì)劃上線人數(shù) | 2019年招生計(jì)劃人數(shù)(含推免、士兵計(jì)劃) | 2019年第一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 2019年調(diào)劑情況 | ||
單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 總分線 | |||||||||
工商管理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 0 | 44 | 1 | 14 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 380 | 不接收調(diào)劑 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 0 | 25 | 0 | 27 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 |
金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 0 | 80 | 0 | 36 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 350 | 不接收調(diào)劑 |
金融 | 非全日制 | 0 | 2 | 0 | 23 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 350 | 較多調(diào)劑名額 | ||
025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 0 | 7 | 0 | 5 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 1 | 115 | 0 | 41 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 372 | 不接收調(diào)劑 |
財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 6 | 762 | 8 | 67 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 213 | 不接收調(diào)劑 |
會(huì)計(jì) | 非全日制 | 0 | 25 | 0 | 67 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 213 | 接收調(diào)劑 | ||
025700 | 審計(jì) | 全日制 | 0 | 203 | 0 | 20 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 223 | 不接收調(diào)劑 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 0 | 4 | 0 | 14 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 |
食品與生物工程學(xué)院 | 085231 | 工程碩士(食品工程領(lǐng)域) | 全日制 | 0 | 45 | 0 | 44 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 少量調(diào)劑名額 |
信息與電子工程學(xué)院 | 085208 | 工程碩士(電子與通信工程領(lǐng)域) | 全日制 | 0 | 25 | 0 | 26 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 接收調(diào)劑 |
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085211 | 工程碩士(計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域) | 全日制 | 0 | 65 | 0 | 33 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 311 | 不接收調(diào)劑 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 0 | 27 | 0 | 53 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 |
035200 | 社會(huì)工作* | 全日制 | 0 | 18 | 0 | 10 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 344 | 不接收調(diào)劑 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 0 | 58 | 0 | 25 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 366 | 不接收調(diào)劑 |
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 0 | 43 | 0 | 22 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 362 | 不接收調(diào)劑 | |
東方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 0 | 51 | 1 | 28 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 365 | 不接收調(diào)劑 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)* | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 10 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 25 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 接受調(diào)劑 |
人文與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播* | 全日制 | 0 | 21 | 0 | 10 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 373 | 不接受調(diào)劑 |
MBA學(xué)院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 0 | 33 | 2 | 68 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 |
工商管理(MBA) | 非全日制 | 0 | 110 | 0 | 180 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 | ||
法律碩士教育中心 | 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 全日制 | 0 | 97 | 1 | 51 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接受調(diào)劑 |
法律碩士(非法學(xué)) | 非全日制 | 0 | 8 | 1 | 20 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 | ||
035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 全日制 | 1 | 43 | 0 | 38 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接受調(diào)劑 | |
法律碩士(法學(xué)) | 非全日制 | 0 | 1 | 0 | 17 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 較多調(diào)劑名額 | ||
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 085240 | 工程碩士(物流工程領(lǐng)域) | 全日制 | 0 | 55 | 0 | 25 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 不接收調(diào)劑 |
8 | 1993 | 14 | 999 | ||||||||
人數(shù)合計(jì) | 2787 | 14 | 1575 | ||||||||
說(shuō)明: | |||||||||||
(1)標(biāo)注“* ”為新專業(yè); | |||||||||||
(2)復(fù)試分?jǐn)?shù)線如為國(guó)家線,則直接標(biāo)注“國(guó)家線”; | |||||||||||
(3)根據(jù)調(diào)劑生源情況,各專業(yè)實(shí)際招生人數(shù)可能會(huì)有微調(diào)。 | |||||||||||
(4)退役大學(xué)生士兵計(jì)劃15人為專項(xiàng)招生指標(biāo),只能招收符合條件的考生。 |
浙江工商大學(xué)
添加浙江工商大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【浙江工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、浙江工商大學(xué)報(bào)錄比、浙江工商大學(xué)考研群、浙江工商大學(xué)學(xué)姐微信、浙江工商大學(xué)考研真題、浙江工商大學(xué)專業(yè)目錄、浙江工商大學(xué)排名、浙江工商大學(xué)保研、浙江工商大學(xué)公眾號(hào)、浙江工商大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)浙江工商大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://m.zhongzhouzhikong.com/zhejianggongshangdaxue/kaoyanfenshuxian_198999.html