2018浙江工商大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2018浙江工商大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線 正文
浙江工商大學(xué)2018年碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃、復(fù)試分?jǐn)?shù)線和調(diào)劑信息表(學(xué)術(shù)型) | |||||||||||
專業(yè)代碼 | 招生學(xué)院 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方式 | 2018年上國家線人數(shù)(不含士兵計(jì)劃) | 2018年招生計(jì)劃人數(shù)(含推免) | 2018年接收推免生人數(shù) | 2018年退役大學(xué)生士兵計(jì)劃人數(shù) | 2018年第一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 2018年調(diào)劑情況 | ||
單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 總分線 | |||||||||
120202 | 工商管理學(xué)院 | 企業(yè)管理學(xué) | 全日制 | 91 | 54 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | |
1202Z2 | 創(chuàng)業(yè)管理* | 全日制 | 1 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 0 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |||
020100 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)* | 全日制 | 2 | 13 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | ||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 1 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | |||
020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 1 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 50 | 29 | 國家線 | 國家線 | 337 | 不接收調(diào)劑 | |||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 20 | 11 | 國家線 | 國家線 | 338 | 不接收調(diào)劑 | |||
020204 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 全日制 | 57 | 39 | 國家線 | 國家線 | 335 | 不接收調(diào)劑 | ||
020201 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | |||
027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位) | 全日制 | 31 | 34 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | ||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)學(xué)位) | 全日制 | 36 | 16 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | |||
0775Z1 | 計(jì)算科學(xué) | 全日制 | 1 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |||
120201 | 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 86 | 21 | 4 | 國家線 | 國家線 | 363 | 不接收調(diào)劑 | |
120203 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 旅游管理學(xué) | 全日制 | 7 | 16 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | |
030101 | 法學(xué)院 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 6 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | ||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 14 | 10 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | |||
030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 4 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | |||
030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 8 | 5 | 1 | 國家線 | 國家線 | 331 | 不接收調(diào)劑 | ||
030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 13 | 8 | 國家線 | 國家線 | 339 | 不接收調(diào)劑 | |||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 1 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |||
030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 8 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | |||
0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 全日制 | 7 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |||
083200 | 食品與生物工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 110 | 65 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | ||
081000 | 信息與電子工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 全日制 | 12 | 23 | 0 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 |
081200 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 5 | 17 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | ||
030500 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 20 | 21 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | ||
120401 | 公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 全日制 | 26 | 12 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調(diào)劑 | ||
120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 3 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |||
120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 5 | 7 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | ||
050201 | 外國語學(xué)院 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 8 | 5 | 國家線 | 國家線 | 360 | 不接收調(diào)劑 | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 32 | 20 | 國家線 | 國家線 | 358 | 不接收調(diào)劑 | |||
050205 | 東方語言文化學(xué)院 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 16 | 10 | 國家線 | 國家線 | 361 | 不接收調(diào)劑 | ||
050210 | 亞非語言文學(xué) | 全日制 | 4 | 5 | 國家線 | 國家線 | 363 | 少量調(diào)劑 | |||
130500 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 11 | 2 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 |
1305J3 | 設(shè)計(jì)管理* | 全日制 | 0 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 2 | 21 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | |
050103 | 人文與傳播學(xué)院 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 0 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | ||
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 0 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | |||
050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 0 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | |||
050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 0 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | |||
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 0 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | |||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 2 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | |||
087100 | 管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 18 | 19 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |
小計(jì) | 724 | 563 | 23 | 2 | |||||||
注:(1) * 為新專業(yè);(2)以上學(xué)術(shù)型專業(yè)均為全日制。 | |||||||||||
浙江工商大學(xué)2018年碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃、復(fù)試分?jǐn)?shù)線和調(diào)劑信息表(專業(yè)學(xué)位) | |||||||||||
專業(yè)代碼 | 招生學(xué)院 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方式 | 2018年上國家線人數(shù)(不含士兵計(jì)劃 | 2018年招生計(jì)劃人數(shù)(含推免) | 2018年接收推免生人數(shù) | 2018年退役大學(xué)生士兵計(jì)劃上線人數(shù) | 2018年第一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 2018年調(diào)劑情況 | ||
單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 總分線 | |||||||||
045400 | 工商管理學(xué)院 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 19 | 11 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | |
025400 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 全日制 | 16 | 24 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | ||
025100 | 金融學(xué)院 | 金融 | 全日制 | 38 | 35 | 2 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 |
金融 | 非全日制 | 0 | 26 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | |||
025500 | 保險(xiǎn) | 全日制* | 1 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | |||
025200 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 47 | 38 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | ||
125300 | 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 1209 | 60 | 4 | 2 | 國家線 | 國家線 | 210 | 不接收調(diào)劑 |
非全日制* | 49 | 52 | 國家線 | 國家線 | 210 | 不接收校外調(diào)劑 | |||||
025700 | 審計(jì) | 全日制 | 109 | 25 | 1 | 國家線 | 國家線 | 214 | 不接收調(diào)劑 | ||
125400 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 旅游管理 | 非全日制 | 9 | 14 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | ||
085231 | 食品與生物工程學(xué)院 | 食品工程 | 全日制 | 40 | 43 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | ||
085238 | 生物工程 | 全日制 | 0 | 0 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調(diào)劑 | |||
085208 | 信息與電子工程學(xué)院 | 電子與通信工程 | 全日制 | 28 | 25 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | ||
085211 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 6 | 32 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | ||
125200 | 公共管理學(xué)院 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 39 | 49 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | |
055101 | 外國語學(xué)院 | 英語筆譯 | 全日制 | 61 | 25 | 國家線 | 國家線 | 357 | 不接收調(diào)劑 | ||
055102 | 英語口譯 | 全日制 | 37 | 22 | 國家線 | 國家線 | 349 | 不接收調(diào)劑 | |||
055105 | 東方語言文化學(xué)院 | 日語筆譯 | 全日制 | 39 | 27 | 2 | 國家線 | 國家線 | 351 | 不接收調(diào)劑 | |
085229 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 5 | 23 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調(diào)劑 | ||
125100 | MBA學(xué)院 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 13 | 69 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | |
工商管理(MBA) | 非全日制 | 121 | 180 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | ||||
035101 | 法律碩士教育中心(非法學(xué)) | 法律碩士(非法學(xué)) | 全日制 | 43 | 45 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |
法律碩士(非法學(xué)) | 非全日制 | 2 | 26 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | ||||
035102 | 法律碩士教育中心(法學(xué)) | 法律碩士(法學(xué)) | 全日制 | 13 | 43 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | ||
法律碩士(法學(xué)) | 非全日制 | 1 | 25 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調(diào)劑名額 | |||
085240 | 管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 物流工程 | 全日制 | 25 | 23 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調(diào)劑 | |
小計(jì) | 1970 | 947 | 10 | 10 | |||||||
注:(1) * 為新專業(yè); |
浙江工商大學(xué)
添加浙江工商大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【浙江工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、浙江工商大學(xué)報(bào)錄比、浙江工商大學(xué)考研群、浙江工商大學(xué)學(xué)姐微信、浙江工商大學(xué)考研真題、浙江工商大學(xué)專業(yè)目錄、浙江工商大學(xué)排名、浙江工商大學(xué)保研、浙江工商大學(xué)公眾號(hào)、浙江工商大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)浙江工商大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://m.zhongzhouzhikong.com/zhejianggongshangdaxue/kaoyanfenshuxian_198998.html