2020年河南工業(yè)大學碩士研究生招生第三批擬錄取名單公示

發(fā)布時間:2020-06-15 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2020年河南工業(yè)大學碩士研究生招生第三批擬錄取名單公示

2020年河南工業(yè)大學碩士研究生招生第三批擬錄取名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2020年河南工業(yè)大學碩士研究生招生第三批擬錄取名單公示 正文

序號 準考證號 復試專業(yè) 初試成績 復試成績 加試1科目及成績 加試2科目及成績 總成績 備注
1 105640000001364 生物與醫(yī)藥 332 88.800      73.120   
2 103070210009556 生物與醫(yī)藥 332 86.960      72.568   
3 100190041337758 生物與醫(yī)藥 315 89.800      71.040   
4 100570211304005 生物與醫(yī)藥 309 92.360      70.968   
5 105040210936398 生物與醫(yī)藥 311 91.280      70.924   
6 105040210936208 生物與醫(yī)藥 315 88.800      70.740   
7 105040210936065 生物與醫(yī)藥 328 82.120      70.556   
8 105610200007592 生物與醫(yī)藥 311 89.040      70.252   
9 105040210936030 生物與醫(yī)藥 325 81.680      70.004   
10 105040210936035 生物與醫(yī)藥 312 86.960      69.768   
11 103070210009574 生物與醫(yī)藥 314 84.880      69.424   
12 103590210005621 生物與醫(yī)藥 316 83.640      69.332   
13 105040210936277 生物與醫(yī)藥 311 85.480      69.184   
14 102510210010924 生物與醫(yī)藥 306 87.600      69.120   
15 105040210936374 生物與醫(yī)藥 327 77.240      68.952   
16 102950210111277 生物與醫(yī)藥 299 90.240      68.932   
17 102520210006269 生物與醫(yī)藥 291 93.040      68.652   
18 106350324522427 生物與醫(yī)藥 301 88.080      68.564   
19 102240083202106 生物與醫(yī)藥 308 84.320      68.416   
20 105040210936235 生物與醫(yī)藥 299 86.760      67.888   
21 821010410173399 生物與醫(yī)藥 303 84.240      67.692   
22 106350324522245 生物與醫(yī)藥 298 86.560      67.688   
23 100190041337744 生物與醫(yī)藥 308 81.640      67.612   
24 102240083202023 生物與醫(yī)藥 320 75.880      67.564   
25 105040210936314 生物與醫(yī)藥 318 76.600      67.500   
26 105040210936330 生物與醫(yī)藥 322 74.640      67.472   
27 105040210936602 生物與醫(yī)藥 309 80.360      67.368   
28 105040210936140 生物與醫(yī)藥 312 78.800      67.320   
29 103070210009562 生物與醫(yī)藥 321 74.200      67.200   
30 102950210110977 生物與醫(yī)藥 280 92.760      67.028   
31 105040210936043 生物與醫(yī)藥 324 72.160      67.008   
32 104230413416271 生物與醫(yī)藥 292 87.040      66.992   
33 105040210936540 生物與醫(yī)藥 321 72.800      66.780   
34 102240083222044 生物與醫(yī)藥 312 76.120      66.516   
35 104630411000485 生物與醫(yī)藥 274 93.600      66.440   
36 104630411000467 生物與醫(yī)藥 277 92.160      66.428   
37 821010410699747 生物與醫(yī)藥 272 94.400      66.400   
38 105040210936603 生物與醫(yī)藥 314 74.200      66.220   
39 821010413399560 生物與醫(yī)藥 282 89.080      66.204   
40 105040210936137 生物與醫(yī)藥 328 67.600      66.200   
41 104630411000533 生物與醫(yī)藥 270 93.240      65.772   
42 104030083200063 生物與醫(yī)藥 296 81.000      65.740   
43 105040210936268 生物與醫(yī)藥 295 81.160      65.648   
44 105040210936104 生物與醫(yī)藥 299 79.040      65.572   
45 104630411000482 生物與醫(yī)藥 274 90.400      65.480   
46 104630411000650 生物與醫(yī)藥 273 90.680      65.424   
47 104630411000773 生物與醫(yī)藥 270 92.040      65.412   
48 103070210009598 生物與醫(yī)藥 313 71.840      65.372   
49 105590210006845 生物與醫(yī)藥 280 87.240      65.372   
50 100190041337752 生物與醫(yī)藥 288 83.280      65.304   
51 105610200007828 生物與醫(yī)藥 288 83.160      65.268   
52 107180130606854 生物與醫(yī)藥 286 84.080      65.264   
53 104630411000716 生物與醫(yī)藥 276 88.480      65.184   
54 104630411000575 生物與醫(yī)藥 273 89.800      65.160   
55 105040210936211 生物與醫(yī)藥 281 85.920      65.116   
56 104630411000374 生物與醫(yī)藥 284 84.440      65.092   
57 104630411000454 生物與醫(yī)藥 273 89.360      65.028   
58 103350000923940 生物與醫(yī)藥 308 73.000      65.020   
59 105590210006721 生物與醫(yī)藥 290 81.320      64.996   
60 103070210009221 生物與醫(yī)藥 288 82.120      64.956   
61 105640000001177 生物與醫(yī)藥 302 75.520      64.936   
62 104630411000520 生物與醫(yī)藥 275 87.960      64.888   
63 107180411513746 生物與醫(yī)藥 290 80.800      64.840   
64 105040210936042 生物與醫(yī)藥 292 79.440      64.712   
65 104630411000618 生物與醫(yī)藥 272 88.760      64.708   
66 104630411000676 生物與醫(yī)藥 273 88.240      64.692   
67 105040210936236 生物與醫(yī)藥 312 69.840      64.632   
68 104630411000562 生物與醫(yī)藥 270 89.160      64.548   
69 104630411000531 生物與醫(yī)藥 281 84.000      64.540   
70 105040210936273 生物與醫(yī)藥 321 65.120      64.476   
71 104630411000536 生物與醫(yī)藥 268 89.600      64.400   
72 105040210936309 生物與醫(yī)藥 295 77.000      64.400   
73 105040210936431 生物與醫(yī)藥 320 65.160      64.348   
74 104630411000516 生物與醫(yī)藥 264 91.200      64.320   
75 103530210006362 生物與醫(yī)藥 284 81.480      64.204   
76 103590210005687 生物與醫(yī)藥 316 66.160      64.088   
77 104630411000491 生物與醫(yī)藥 275 84.720      63.916   
78 103530210006468 生物與醫(yī)藥 297 74.160      63.828   
79 104630411000522 生物與醫(yī)藥 281 81.520      63.796   
80 104630411000630 生物與醫(yī)藥 265 88.960      63.788   
81 104630411000682 生物與醫(yī)藥 268 87.520      63.776   
82 104630411000783 生物與醫(yī)藥 265 88.800      63.740   
83 105040210936274 生物與醫(yī)藥 308 68.400      63.640   
84 103530210000286 生物與醫(yī)藥 305 69.760      63.628   
85 104630411000745 生物與醫(yī)藥 269 86.440      63.592   
86 101830214617096 生物與醫(yī)藥 310 66.880      63.464   
87 105610200007766 生物與醫(yī)藥 286 78.000      63.440   
88 104630411000762 生物與醫(yī)藥 273 83.120      63.156   
89 104630411000409 生物與醫(yī)藥 273 82.680      63.024   
90 102510210010816 生物與醫(yī)藥 292 73.720      62.996   
91 104630411000385 生物與醫(yī)藥 267 85.040      62.892   
92 105640000001489 生物與醫(yī)藥 288 74.160      62.568   
93 104030083200068 生物與醫(yī)藥 283 75.840      62.372   
94 104630411000566 生物與醫(yī)藥 271 80.640      62.132   
95 104630411000714 生物與醫(yī)藥 266 82.920      62.116   
96 107120143074248 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 281 85.880      65.104   
97 103070210009051 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 267 84.720      62.796   
98 103070210008877 生物學 354 89.750      76.485   
99 103370210011297 生物學 349 90.670      76.061   
100 103190413322081 生物學 351 87.200      75.300   
101 103190413322080 生物學 330 84.750      71.625   
102 102520210006538 發(fā)酵工程 283 83.800      64.760   
103 105640000001176 發(fā)酵工程 265 87.720      63.416   
104 106260090600073 動物營養(yǎng)與飼料科學 354 86.880      75.624   
105 103070210008853 動物營養(yǎng)與飼料科學 310 83.780      68.534   
106 105640000001109 動物營養(yǎng)與飼料科學 273 83.120      63.156   
107 100220131402499 食品加工與安全 351 89.280      75.924   
108 103070210008931 食品加工與安全 330 87.800      72.540   
109 103890210903137 食品加工與安全 333 86.380      72.534   
110 100190041017187 食品加工與安全 330 86.340      72.102   
111 100570153703965 食品加工與安全 330 85.580      71.874   
112 103070210008689 食品加工與安全 330 83.920      71.376   
113 103890210903053 食品加工與安全 326 85.200      71.200   
114 103890210903098 食品加工與安全 327 84.660      71.178   
115 103070210009138 食品加工與安全 327 83.340      70.782   
116 100550333310540 藥學 365 93.360      79.108   
117 104220510905846 藥學 358 89.060      76.838   
118 106130100700101 藥學 339 90.980      74.754   
119 104590410940146 藥學 326 94.640      74.032   
120 104590410950150 藥學 331 92.020      73.946   
121 104450690011895 化學 356 86.000      75.640   
122 104590411180466 化學 340 82.300      72.290   
123 104590411180696 化學 327 85.100      71.310   
124 104590411180284 化學 329 83.800      71.200   
125 100800015010015 化學 330 82.700      71.010   
126 104590411180692 化學 321 86.100      70.770   
127 100100200006336 化學 330 81.500      70.650   
128 104750070300022 化學 325 81.800      70.040   
129 104590411180526 化學 328 79.800      69.860   
130 104590411180199 化學 305 85.400      68.320   
131 100100200005854 化學 310 81.200      67.760   
132 104590411180528 化學 308 80.700      67.330   
133 107180415314725 化學 305 80.100      66.730   
134 106130080500148 化學工程與技術 295 88.800      67.940   
135 100220413606560 化學工程與技術 303 83.100      67.350   
136 100800015030396 化學工程與技術 299 83.700      66.970   
137 101450000002218 化學工程與技術 289 84.400      65.780   
138 100800015030374 化學工程與技術 283 86.300      65.510   
139 866010410000004 化學工程與技術 278 82.700      63.730   
140 104590411160034 化學工程與技術 284 77.800      63.100   
141 100100200005827 化學工程與技術 265 83.300      62.090   
142 104590411330239 材料與化工 318 84.600      69.900  化學化工學院
143 104970400344420 材料與化工 304 84.000      67.580  化學化工學院
144 102550000008451 材料與化工 301 87.920      68.516  化學化工學院
145 104590411390007 材料與化工 294 85.840      66.912  化學化工學院
146 104590411200089 材料與化工 274 87.400      64.580  化學化工學院
147 101410414110674 材料與化工 271 84.840      63.392  化學化工學院
148 104260550004915 材料與化工 265 86.680      63.104  化學化工學院
149 104590410670135 力學 276 80.740      62.862   
150 102800210015874 力學 273 80.460      62.358   
151 101120000000399 建筑學 375 79.780      76.434   
152 106110015080019 建筑學 357 84.260      75.258   
153 101120000000445 建筑學 344 86.320      74.056   
154 110780081300016 建筑學 335 81.860      71.458   
155 118450009010058 土木工程 340 85.980      73.394   
156 107030141336903 土木工程 327 88.560      72.348   
157 104230410515907 土木工程 335 81.040      71.212   
158 105900123403054 土木工程 324 83.680      70.464   
159 107030141336914 土木工程 317 86.000      70.180   
160 107030141336911 土木工程 323 82.780      70.054   
161 107030141026440 土木工程 313 86.080      69.644   
162 107030114104403 土木工程 313 85.400      69.440   
163 106110016080141 土木工程 316 83.800      69.380   
164 104590410670685 土木工程 310 86.200      69.260   
165 107030141336895 土木工程 304 87.460      68.798   
166 107030141336910 土木工程 312 83.340      68.682   
167 104590410670687 土木工程 308 84.520      68.476   
168 107030141417028 土木工程 326 75.820      68.386   
169 106130080200331 機械工程 324 83.680      70.464   
170 106980131809599 機械工程 314 86.440      69.892   
171 107100141205927 機械工程 311 85.360      69.148   
172 102170000070157 機械工程 309 83.640      68.352   
173 104590411230517 機械工程 300 85.040      67.512   
174 107010413210226 機械工程 307 80.200      67.040   
175 102520210006434 機械工程 311 77.820      66.886   
176 101120000001712 機械工程 299 81.760      66.388   
177 103370210011027 機械工程 279 87.640      65.352   
178 102130040001436 機械工程 303 75.960      65.208   
179 102520210007111 機械工程 292 80.600      65.060   
180 102870210509991 機械工程 290 80.240      64.672   
181 101830214117935 機械工程 287 81.200      64.540   
182 101510000704308 機械工程 299 74.880      64.324   
183 102900210500811 機械工程 291 78.440      64.272   
184 100050411110044 機械工程 297 75.080      64.104   
185 102800210017077 機械工程 270 87.640      64.092   
186 107100410609127 機械工程 276 84.800      64.080   
187 102880500012748 機械工程 281 82.040      63.952   
188 100080210001707 機械工程 272 85.160      63.628   
189 100100200003958 機械工程 283 79.880      63.584   
190 102900210510893 機械工程 269 85.880      63.424   
191 102510210010925 機械工程 273 83.720      63.336   
192 103370210011345 材料加工工程 271 77.360      61.148   
193 104630411001237 機械 285 74.450      62.235  機電工程學院
194 102510210009193 控制科學與工程 340 88.100      74.030   
195 106130081100088 控制科學與工程 349 78.400      72.380   
196 104590410920096 控制科學與工程 323 88.200      71.680   
197 101450000013345 控制科學與工程 331 82.400      71.060   
198 104910320416646 控制科學與工程 301 92.500      69.890   
199 104590410910365 控制科學與工程 306 88.600      69.420   
200 102550000005281 控制科學與工程 316 83.900      69.410   
201 104590410920219 控制科學與工程 325 76.400      68.420   
202 104860207020856 電子信息 351 76.833      72.190  電氣工程學院
203 102850211927784 電子信息 340 80.250      71.675  電氣工程學院
204 102850211923764 電子信息 335 81.500      71.350  電氣工程學院
205 100580411406533 電子信息 328 83.833      71.070  電氣工程學院
206 102140131001472 電子信息 347 73.583      70.655  電氣工程學院
207 104030085400507 電子信息 346 72.917      70.315  電氣工程學院
208 102900210610081 電子信息 323 82.750      70.045  電氣工程學院
209 102990210707227 電子信息 323 81.583      69.695  電氣工程學院
210 102900211311124 電子信息 332 76.667      69.480  電氣工程學院
211 104590410920091 電子信息 326 78.333      69.140  電氣工程學院
212 104970200334416 電子信息 320 79.500      68.650  電氣工程學院
213 104590410910168 電子信息 323 76.667      68.220  電氣工程學院
214 100040413311540 信息與通信工程 341 82.560      72.508   
215 104970400343891 信息與通信工程 320 82.300      69.490   
216 103360614508857 信息與通信工程 312 85.800      69.420   
217 102900210610327 信息與通信工程 307 80.840      67.232   
218 104590410490087 信息與通信工程 307 79.800      66.920   
219 106140081009267 信息與通信工程 280 91.540      66.662   
220 100130482011437 信息與通信工程 297 81.180      65.934   
221 104590410490344 信息與通信工程 300 77.160      65.148   
222 103560413602049 模式識別與智能系統(tǒng) 322 79.600      68.960   
223 103570210018277 模式識別與智能系統(tǒng) 301 85.200      67.700   
224 102550000008081 模式識別與智能系統(tǒng) 300 84.240      67.272   
225 118450004003698 模式識別與智能系統(tǒng) 288 78.580      63.894   
226 107000041044611 模式識別與智能系統(tǒng) 267 84.820      62.826   
227 106970614414892 計算機科學與技術 319 79.820      68.606   
228 107000041064511 計算機科學與技術 306 78.760      66.468   
229 104910320316758 計算機科學與技術 330 65.880      65.964   
230 104030081200147 計算機科學與技術 324 68.560      65.928   
231 106970411014847 計算機科學與技術 314 71.360      65.368   
232 100040413311547 計算機科學與技術 308 73.460      65.158   
233 102800210017126 計算機科學與技術 294 79.460      64.998   
234 103190414022264 計算機科學與技術 296 78.160      64.888   
235 102930210300349 計算機科學與技術 312 69.840      64.632   
236 106170020152794 計算機科學與技術 299 75.080      64.384   
237 100040410110884 管理科學與工程 374 86.220      78.230   
238 103360413307331 管理科學與工程 363 87.260      77.000   
239 107000037025080 管理科學與工程 368 83.420      76.550   
240 102950210911368 管理科學與工程 350 89.600      75.880   
241 102860410317286 管理科學與工程 357 85.720      75.700   
242 104590410740353 管理科學與工程 351 86.580      75.110   
243 100800017030745 工商管理 362 87.300      76.870   
244 105200666620712 工商管理 355 89.260      76.480   
245 104590411120189 工商管理 365 83.660      76.200   
246 106980410114386 工商管理(MBA) 204 89.000      74.300  非全日制
247 104590410011425 工商管理(MBA) 199 90.500      73.583  非全日制
248 104590410031397 工商管理(MBA) 196 89.600      72.613  非全日制
249 104750125300296 工商管理(MBA) 194 85.500      70.917  非全日制
250 104590410030442 工商管理(MBA) 193 86.000      70.833  非全日制
251 104630411002951 工商管理(MBA) 188 88.400      70.387  非全日制
252 103570250000070 工商管理(MBA) 194 82.100      69.897  非全日制
253 104590410012412 工商管理(MBA) 196 79.700      69.643  非全日制
254 104590410010279 工商管理(MBA) 196 79.200      69.493  非全日制
255 104590410010028 工商管理(MBA) 191 81.800      69.107  非全日制
256 104650411150289 工商管理(MBA) 190 82.100      68.963  非全日制
257 104750125300642 物流工程與管理 229 81.980      78.030   
258 105200666619952 理論經(jīng)濟學 371 89.340      78.742   
259 107010413310305 理論經(jīng)濟學 357 89.860  政治經(jīng)濟學83 中國近現(xiàn)代經(jīng)濟史85 76.938   
260 105200666619165 理論經(jīng)濟學 352 89.740      76.202   
261 100800017010400 理論經(jīng)濟學 351 88.300      75.630   
262 105200666619955 理論經(jīng)濟學 351 87.660      75.438   
263 103530210006302 理論經(jīng)濟學 350 87.160      75.148   
264 105200666612664 理論經(jīng)濟學 350 86.360      74.908   
265 105200666618866 理論經(jīng)濟學 350 86.880      75.064   
266 105200666603655 應用經(jīng)濟學 364 87.380      77.174   
267 104910330116859 應用經(jīng)濟學 362 88.160      77.128   
268 104230413316256 應用經(jīng)濟學 359 89.480      77.104   
269 100800017010403 應用經(jīng)濟學 359 88.260      76.738   
270 100800017010369 應用經(jīng)濟學 357 87.840      76.332   
271 105200666619968 應用經(jīng)濟學 354 88.700      76.170   
272 105330413308722 應用經(jīng)濟學 351 86.600      75.120   
273 106260095100562 農(nóng)業(yè)管理 327 90.740      73.002   
274 105200666617876 農(nóng)業(yè)管理 311 91.300      70.930   
275 100020117211051 農(nóng)業(yè)管理 327 83.740      70.902   
276 100560026321526 馬克思主義理論 399 86.600      81.840   
277 104590410790255 馬克思主義理論 382 86.560      79.448   
278 104590410790187 馬克思主義理論 379 84.880      78.524   
279 107100413109626 數(shù)學 331 86.240      72.212   
280 105420411410819 數(shù)學 338 81.800      71.860   
281 116460210000339 數(shù)學 336 79.520      70.896   
282 105110111413336 數(shù)學 304 94.440      70.892   
283 101450000012898 數(shù)學 331 81.560      70.808   
284 103570210014885 數(shù)學 315 88.720      70.716   
285 106100070220102 凝聚態(tài)物理 317 95.000      72.880   
286 106100080520458 材料科學與工程 318 88.960      71.208   
287 102800210017088 材料科學與工程 315 87.840      70.452   
288 104590411190233 材料科學與工程 284 91.600      67.240   
289 104590411190136 材料科學與工程 289 88.000      66.860   
290 104590411190043 材料科學與工程 292 86.160      66.728   
291 104590411190340 材料與化工 301 89.520      68.996  材料科學與工程學院
292 100080210004262 材料與化工 292 87.680      67.184  材料科學與工程學院
293 104590411190346 材料與化工 286 88.320      66.536  材料科學與工程學院
294 104590411190342 材料與化工 275 85.560      64.168  材料科學與工程學院
295 100060210508393 材料與化工 276 83.840      63.792  材料科學與工程學院
296 104590411190332 材料與化工 275 86.000      64.300  材料科學與工程學院
297 104970400343698 外國語言文學 399 88.600      82.440   
298 102550000004299 外國語言文學 380 90.660      80.398   
299 104970400343853 外國語言文學 390 84.800      80.040   
300 104970400344280 外國語言文學 381 88.260      79.818   
301 105110110411751 外國語言文學 387 85.420      79.806   
302 106500010230708 外國語言文學 373 91.780      79.754   
303 106110004050339 外國語言文學 379 88.720      79.676   
304 100320050211364 外國語言文學 368 93.660      79.618   
305 106110004050239 外國語言文學 369 92.200      79.320   
306 105590210006600 外國語言文學 368 92.400      79.240   
307 101510001005263 外國語言文學 376 88.780      79.274   
308 100550377771478 法律(非法學) 375 87.680      78.804   
309 100550377771521 法律(非法學) 364 88.360      77.468   
310 100550377771475 法律(非法學) 362 87.080      76.804   
311 104590410052431 法律(法學) 343 93.800      76.160   
312 104590410052218 法律(法學) 345 88.360      74.808   
313 104590410052426 法律(法學) 339 90.360      74.568   
314 104590410052424 法律(法學) 339 88.960      74.148   
315 106520351021800 法律(法學) 338 87.920      73.696   
316 104590410051400 法律(法學) 344 84.680      73.564   
317 105200666607841 法律(法學) 344 84.480      73.504   
318 102470123407727 機械 324 93.631      73.449  設計藝術學院
319 100060210101525 機械 320 93.369      72.811  設計藝術學院
320 106100080220056 機械 314 88.500      70.510  設計藝術學院
321 107100613303512 機械 301 90.231      69.209  設計藝術學院
322 107180412314010 新聞傳播學 383 88.240      80.092   
323 104590410650136 新聞傳播學 390 84.840      80.052   
324 100520111105143 新聞傳播學 363 96.800      79.860   
325 104970200331814 新聞傳播學 379 85.800      78.800   
326 104590410650293 新聞傳播學 364 91.320      78.356   
327 104590410640384 新聞與傳播 384 95.160      82.308   
328 104590410640445 新聞與傳播 381 95.520      81.996   
329 103190347017631 新聞與傳播 397 88.000      81.980   
330 104590410640192 新聞與傳播 383 89.720      80.536   
331 104030055200521 新聞與傳播 385 88.720      80.516   
332 103350000923476 新聞與傳播 386 83.920      79.216   
333 104970400343260 環(huán)境工程 328 69.820      66.866   
334 101510000804723 環(huán)境工程 304 71.060      63.878   
335 102840212517607 資源與環(huán)境 328 72.630      67.709   
336 104590411380121 資源與環(huán)境 339 63.610      66.543   
337 104590411370024 資源與環(huán)境 304 69.450      63.395   
338 102880500012895 資源與環(huán)境 300 70.260      63.078   
339 104590411370082 資源與環(huán)境 320 60.030      62.809   
340 114130413304855 資源與環(huán)境 291 70.740      61.962   
341 100050413310603 資源與環(huán)境 291 69.800      61.680   
342 104590411370089 資源與環(huán)境 287 69.810      61.123   
343 103570210016541 資源與環(huán)境 275 69.280      59.284   
344 101530210041852 資源與環(huán)境 292 61.060      59.198   
345 104590411370043 資源與環(huán)境 284 63.690      58.867   

河南工業(yè)大學

添加河南工業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[河南工業(yè)大學考研分數(shù)線、河南工業(yè)大學報錄比、河南工業(yè)大學考研群、河南工業(yè)大學學姐微信、河南工業(yè)大學考研真題、河南工業(yè)大學專業(yè)目錄、河南工業(yè)大學排名、河南工業(yè)大學保研、河南工業(yè)大學公眾號、河南工業(yè)大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應河南工業(yè)大學考研信息或資源。

河南工業(yè)大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.zhongzhouzhikong.com/henangongyedaxue/kaoyanfushi_338880.html

推薦閱讀