浙江工商大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
為你免費答疑
關(guān)于《浙江工商大學(xué)考研》我們搜集了部分浙江工商大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)恼憬ど檀髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。浙江工商大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來自浙江工商大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是浙江工商大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報考有用。
浙江工商大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2024浙江工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
浙江工商大學(xué)2024年碩士研究生分專業(yè)招生計劃、復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
招生學(xué)院代碼 | 招生學(xué)院名稱 |
招生專業(yè) 代碼 |
招生專業(yè) 名稱 |
學(xué)碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2024年學(xué)院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃、推免生) | 2024年士兵計劃人數(shù) | 2024年推免生人數(shù) | 2024年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2024年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2024年復(fù)試總分線 | 復(fù)試總分線備注 |
001 | 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 77 | 2 | 39 | 78 | 162 | 國家線 | |
001 | 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 217 | 39 | 78 | 162 | 國家線 | ||
002 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 16 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
002 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 7 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
002 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 6 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
002 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 31 | 2 | 47 | 71 | 346 | 自劃線 | |
002 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 12 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
002 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 0202Z3 | 數(shù)字經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 10 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
002 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 專碩 | 全日制 | 44 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
003 | 金融學(xué)院(浙商資產(chǎn)管理學(xué)院) | 020204 | 金融學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 43 | 2 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | |
003 | 金融學(xué)院(浙商資產(chǎn)管理學(xué)院) | 025100 | 金融 | 專碩 | 全日制 | 63 | 1 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | |
003 | 金融學(xué)院(浙商資產(chǎn)管理學(xué)院) | 025500 | 保險 | 專碩 | 全日制 | 7 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
003 | 金融學(xué)院(浙商資產(chǎn)管理學(xué)院) | 025100 | 金融 | 專碩 | 非全日制 | 10 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
004 | 統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
004 | 統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)學(xué)位) | 學(xué)碩 | 全日制 | 44 | 2 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | |
004 | 統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué)(理學(xué)學(xué)位) | 學(xué)碩 | 全日制 | 38 | 41 | 62 | 288 | 國家線 | ||
004 | 統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0775Z1 | 計算科學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 10 | 41 | 62 | 288 | 國家線 | ||
004 | 統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專碩 | 全日制 | 112 | 47 | 71 | 338 | 國家線 | ||
005 | 會計學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 28 | 2 | 49 | 74 | 375 | 自劃線 | |
005 | 會計學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全日制 | 112 | 8 | 5 | 52 | 104 | 201 | 國家線 |
005 | 會計學(xué)院 | 125700 | 審計 | 專碩 | 全日制 | 40 | 1 | 52 | 104 | 231 | 自劃線 | |
005 | 會計學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 非全日制 | 119 | 52 | 104 | 201 | 國家線 | ||
006 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 12 | 1 | 37 | 56 | 360 | 自劃線 | |
006 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 24 | 4 | 49 | 74 | 350 | 自劃線 | |
006 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 專碩 | 非全日制 | 10 | 39 | 78 | 165 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030101 | 法學(xué)理論 | 學(xué)碩 | 全日制 | 9 | 47 | 71 | 390 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 9 | 47 | 71 | 359 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030104 | 刑法學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 7 | 47 | 71 | 396 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030105 | 民商法學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 6 | 47 | 71 | 363 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030106 | 訴訟法學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 8 | 1 | 47 | 71 | 370 | 自劃線 | |
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 7 | 47 | 71 | 331 | 國家線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 | 47 | 71 | 331 | 國家線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030109 | 國際法學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 6 | 47 | 71 | 361 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 8 | 47 | 71 | 364 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專碩 | 全日制 | 58 | 47 | 71 | 333 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 專碩 | 全日制 | 64 | 2 | 47 | 71 | 343 | 自劃線 | |
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專碩 | 非全日制 | 15 | 47 | 71 | 333 | 自劃線 | ||
007 | 法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 專碩 | 非全日制 | 7 | 47 | 71 | 343 | 自劃線 | ||
008 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 84 | 1 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | |
008 | 食品與生物工程學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 專碩 | 全日制 | 89 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
009 | 信息與電子工程學(xué)院(薩塞克斯人工智能學(xué)院) | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 44 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
009 | 信息與電子工程學(xué)院(薩塞克斯人工智能學(xué)院) | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 專碩 | 全日制 | 37 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
009 | 信息與電子工程學(xué)院(薩塞克斯人工智能學(xué)院) | 085410 | 人工智能 | 專碩 | 全日制 | 51 | 1 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | |
010 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)碩 | 全日制 | 33 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
010 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 專碩 | 全日制 | 67 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
010 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 專碩 | 全日制 | 26 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
011 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)碩 | 全日制 | 61 | 1 | 0 | 47 | 71 | 354 | 自劃線 |
012 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 27 | 2 | 49 | 74 | 353 | 自劃線 | |
012 | 公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 | 49 | 74 | 372 | 自劃線 | ||
012 | 公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 11 | 49 | 74 | 358 | 自劃線 | ||
012 | 公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 專碩 | 全日制 | 43 | 47 | 71 | 332 | 自劃線 | ||
012 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 專碩 | 非全日制 | 115 | 43 | 86 | 173 | 國家線 | ||
013 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 8 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
013 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 27 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
013 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 69 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
013 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 專碩 | 全日制 | 30 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
013 | 外國語學(xué)院 | 055107 | 法語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 4 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
013 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 非全日制 | 10 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
014 | 東方語言與哲學(xué)學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 15 | 1 | 55 | 83 | 382 | 自劃線 | |
014 | 東方語言與哲學(xué)學(xué)院 | 0502Z4 | 國別和區(qū)域研究 | 學(xué)碩 | 全日制 | 7 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
014 | 東方語言與哲學(xué)學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 47 | 1 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | |
014 | 東方語言與哲學(xué)學(xué)院 | 055115 | 阿拉伯語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 7 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
015 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 19 | 1 | 39 | 59 | 382 | 自劃線 | |
015 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 1403J3 | 設(shè)計管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 | 39 | 59 | 275 | 國家線 | ||
015 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計 | 專碩 | 全日制 | 40 | 5 | 40 | 60 | 381 | 自劃線 | |
016 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 31 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
016 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專碩 | 全日制 | 56 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
020 | 管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 27 | 1 | 37 | 56 | 284 | 自劃線 | |
020 | 管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 0871J2 | 流通工程與技術(shù)管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 6 | 37 | 56 | 273 | 國家線 | ||
020 | 管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專碩 | 全日制 | 81 | 7 | 43 | 86 | 211 | 自劃線 | |
021 | 英賢慈善學(xué)院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 19 | 49 | 74 | 347 | 國家線 |
(1)“2024年學(xué)院分專業(yè)招生計劃總數(shù)”包含退役大學(xué)生士兵計劃人數(shù)和已接收的推免生人數(shù)。
(2)根據(jù)一志愿復(fù)試和調(diào)劑生源情況,各專業(yè)實際招生人數(shù)可能會有微調(diào)。
(3)以上復(fù)試單科線均為“國家線”。
招生學(xué)院代碼 | 招生學(xué)院名稱 |
招生專業(yè) 代碼 |
招生專業(yè) 名稱 |
學(xué)碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2024年學(xué)院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃、推免生) | 2024年士兵計劃人數(shù) | 2024年推免生人數(shù) | 2024年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2024年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2024年復(fù)試總分線 | 復(fù)試總分線備注 |
017 | 人文與傳播學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 5 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
017 | 人文與傳播學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 3 | 55 | 83 | 398 | 自劃線 | ||
017 | 人文與傳播學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | ||
017 | 人文與傳播學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 | 1 | 55 | 83 | 365 | 國家線 | |
017 | 人文與傳播學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 | 55 | 83 | 407 | 自劃線 | ||
017 | 人文與傳播學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 8 | 55 | 83 | 407 | 自劃線 | ||
017 | 人文與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專碩 | 全日制 | 29 | 1 | 55 | 83 | 392 | 自劃線 | |
017 | 人文與傳播學(xué)院 | 055300 | 出版 | 專碩 | 全日制 | 7 | 55 | 83 | 366 | 自劃線 |
(1)“2024年學(xué)院分專業(yè)招生計劃總數(shù)”包含退役大學(xué)生士兵計劃人數(shù)和已接收的推免生人數(shù)。
(2)根據(jù)一志愿復(fù)試和調(diào)劑生源情況,各專業(yè)實際招生人數(shù)可能會有微調(diào)。
(3)以上復(fù)試單科線均為“國家線”。
招生學(xué)院代碼 | 招生學(xué)院名稱 |
招生專業(yè) 代碼 |
招生專業(yè) 名稱 |
學(xué)碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2024年學(xué)院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃、推免生) | 2024年士兵計劃人數(shù) | 2024年推免生人數(shù) | 2024年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2024年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2024年復(fù)試總分線 | 復(fù)試總分線備注 |
001 | 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 78 | 3 | 49 | 74 | 357 | 自劃線 | |
001 | 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 5 | 49 | 74 | 347 | 國家線 | ||
001 | 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 1202J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 | 49 | 74 | 347 | 國家線 | ||
001 | 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專碩 | 全日制 | 77 | 1 | 51 | 153 | 350 | 國家線 | |
001 | 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專碩 | 非全日制 | 10 | 51 | 153 | 350 | 國家線 |
(1)“2024年學(xué)院分專業(yè)招生計劃總數(shù)”包含退役大學(xué)生士兵計劃人數(shù)和已接收的推免生人數(shù)。
(2)根據(jù)一志愿復(fù)試和調(diào)劑生源情況,各專業(yè)實際招生人數(shù)可能會有微調(diào)。
(3)以上復(fù)試單科線均為“國家線”。
2023浙江工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
我校各學(xué)科專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線根據(jù)國家教育部確定的2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績A類考生基本要求執(zhí)行(包括學(xué)術(shù)學(xué)位和專業(yè)學(xué)位碩士研究生),其中生源富余的學(xué)科專業(yè)在此基本要求上,再劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線。同一學(xué)院同一專業(yè)的全日制和非全日制研究生劃定公布相同的分?jǐn)?shù)線。現(xiàn)將分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下(最終以各學(xué)院公布的復(fù)試方案中的復(fù)試分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)),請參加現(xiàn)場復(fù)試的考生,及時查看報考學(xué)院發(fā)布的復(fù)試相關(guān)信息,合理選擇出行方式,做好行程規(guī)劃,提前做好復(fù)試期間的行程和食宿安排。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù) 線總分 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 單科(滿分 =100分) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 單科(滿分 >100分) |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
001 | 學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 |
002 |
機械工程學(xué)院 |
080200 |
機械工程01機械工程 (機械制造及其自動化, 機械設(shè)計及理論、機械電 子工程、車輛工程)方向 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 |
全曰制 |
273 |
38 |
57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程02機械工程 (工業(yè)工程)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 01化工過程機械方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 02流體機械及工程方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 03熱能工程方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085500 | 機械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 293 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 |
能源動力01動力工程 (泵閥與密封、智能監(jiān)控 與物聯(lián)網(wǎng))方向 |
專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 284 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 |
能源動力02核能工程 (高效過程裝備、結(jié)構(gòu)完 整性)方向 |
專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力03清潔能源技 術(shù)(固廢資源化、新能 源)方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 |
能源動力01動力工程 (泵閥與密封、智能監(jiān)控 與物聯(lián)網(wǎng))方向 |
專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 284 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 |
能源動力02核能工程 (高效過程裝備、結(jié)構(gòu)完 整性)方向 |
專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力03清潔能源技 術(shù)(固廢資源化、新能 源)方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 326 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 230 | 44 | 88 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 230 | 44 | 88 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 293 | 38 | 57 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息01控制工程方 向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息02通信工程方 向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
004 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 |
004 | 管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 |
004 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 197 | 51 | 102 |
004 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 |
004 | 管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 222 | 44 | 88 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 285 | 38 | 57 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 083600 | 生物工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 327 | 38 | 57 |
006 |
土木工程學(xué)院 |
081400 |
土木工程01土木工程 (巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、 橋梁與隧道工程、防災(zāi)減 災(zāi)工程及防護工程、土木 工程材料)方向 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 |
全日制 |
273 |
38 |
57 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 081400 |
土木工程02土木工程 (市政工程、港口航道和 水資源工程)方向 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
006 |
土木工程學(xué)院 |
085900 |
土木水利01土木水利 (巖土工程、結(jié)構(gòu)工程 橋梁與隧道工程、防災(zāi)減 災(zāi)工程及防護工程、土木 工程材料)方向 |
專業(yè)學(xué)位 |
全日制 |
280 |
38 |
57 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利02土木水利 (市政工程)方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
007 | 藥學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)01藥物化學(xué)(含化 學(xué)生物學(xué))方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 302 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)02藥劑學(xué)方向方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 309 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)03天然藥物學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)04藥物分析學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 299 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)05微生物與生化藥 學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)06藥理學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
008 |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 303 | 38 | 57 |
008 |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 280 | 38 | 57 |
008 |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) |
085400 | 電子信息01計算機技術(shù) 方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
008 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) | 085400 | 電子信息02軟件工程方 向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
009 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
009 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
009 | 理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
009 | 理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
