2021年西華師范大學(xué)碩士研究生招生目錄
2021年西華師范大學(xué)碩士研究生招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021年西華師范大學(xué)碩士研究生招生目錄 正文
我校所有專(zhuān)業(yè)均可接受考生報(bào)考士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃8名,包含于發(fā)布計(jì)劃中,學(xué)校將在復(fù)試工作開(kāi)展前結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃考生報(bào)名考試情況,按復(fù)試工作相關(guān)規(guī)定進(jìn)行安排。 | |||||||
招生學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼、名稱(chēng) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) | 其中擬接收推免人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
001教育學(xué)院 | 040101教育學(xué)原理 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 14 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612教育學(xué)綜合 | |
040102課程與教學(xué)論 | 01課程論 | 全日制 | 26 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612教育學(xué)綜合 | ||
02教學(xué)論 | 全日制 | ||||||
03教師教育 | 全日制 | ||||||
04語(yǔ)文 | 全日制 | ||||||
05數(shù)學(xué) | 全日制 | ||||||
06外語(yǔ) | 全日制 | ||||||
07政治 | 全日制 | ||||||
08歷史 | 全日制 | ||||||
09物理 | 全日制 | ||||||
10化學(xué) | 全日制 | ||||||
11生物 | 全日制 | ||||||
040105學(xué)前教育學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 16 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612教育學(xué)綜合 | ||
040106高等教育學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 12 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612教育學(xué)綜合 | ||
0401Z2心理健康教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612教育學(xué)綜合 | ||
047101教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612教育學(xué)綜合 | ||
078401教育技術(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③614計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與C程序設(shè)計(jì))④817教育技術(shù)學(xué)導(dǎo)論(含教學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)) | ||
045101教育管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④819教育科學(xué)研究方法 | ||
045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④817教育技術(shù)學(xué)導(dǎo)論(含教學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)) | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ||||
045115小學(xué)教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④819教育科學(xué)研究方法 | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 13 | 0 | ||||
045116心理健康教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④819教育科學(xué)研究方法 | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 5 | 0 | ||||
045118學(xué)前教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 24 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④819教育科學(xué)研究方法 | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 11 | 0 | ||||
045119特殊教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④819教育科學(xué)研究方法 | 本專(zhuān)業(yè)與樂(lè)山師范學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),詳見(jiàn)我校招生簡(jiǎn)章。 | |
002文學(xué)院 | 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 78 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③706古代漢語(yǔ)④805現(xiàn)代漢語(yǔ) | 跨專(zhuān)業(yè)報(bào)考我院“0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)”一級(jí)學(xué)科的考生,復(fù)試時(shí)須與同等學(xué)力考生同堂同卷加試(專(zhuān)業(yè)界定詳見(jiàn)學(xué)院發(fā)布信息)。 |
02漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③706古代漢語(yǔ)④805現(xiàn)代漢語(yǔ) | |||||
03中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③706古代漢語(yǔ)④815中國(guó)古代文學(xué) | |||||
04中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③706古代漢語(yǔ)④815中國(guó)古代文學(xué) | |||||
05中國(guó)現(xiàn)代文學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③705中外文學(xué)④807文學(xué)理論與評(píng)論寫(xiě)作 | |||||
06文藝學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③705中外文學(xué)④807文學(xué)理論與評(píng)論寫(xiě)作 | |||||
07比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③705中外文學(xué)④807文學(xué)理論與評(píng)論寫(xiě)作 | |||||
045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 99 | 12 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④826漢語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ) | 跨專(zhuān)業(yè)報(bào)考我院“045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)專(zhuān)業(yè)的考生,復(fù)試時(shí)須與同等學(xué)力考生同堂同卷加試(專(zhuān)業(yè)界定詳見(jiàn)學(xué)院發(fā)布信息)。 | |
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 14 | 0 | ||||
003歷史文化學(xué)院 | 060100考古學(xué) | 01漢唐宋元明清考古 | 全日制 | 6 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③702考古學(xué)通論 | |
02文物與博物館學(xué) | 全日制 | ||||||
060200中國(guó)史 | 01中國(guó)古代史 | 全日制 | 18 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③617中國(guó)通史 | ||
02中國(guó)近現(xiàn)代史 | 全日制 | ||||||
03歷史文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | ||||||
04專(zhuān)門(mén)史 | 全日制 | ||||||
060300世界史 | 01世界近現(xiàn)代史 | 全日制 | 10 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③625世界通史 | ||
02地區(qū)國(guó)別史 | 全日制 | ||||||
045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④909中學(xué)歷史教學(xué)論 | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 7 | 0 | ||||
004外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 96 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④908英語(yǔ)教學(xué)理論與實(shí)踐 | 本專(zhuān)業(yè)招收跨專(zhuān)業(yè)報(bào)考考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 26 | 0 | ||||
005政治與行政學(xué)院 | 030201政治學(xué)理論 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 16 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③701政治學(xué)基礎(chǔ)④802當(dāng)代中國(guó)政治制度 | |
030202中外政治制度 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | 0 | |||
030203科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 | 0 | |||
030204中共黨史 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | 0 | |||
030206國(guó)際政治 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 0 | |||
045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 32 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④902思想政治學(xué)科教學(xué)論 | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 5 | 0 | ||||
006商學(xué)院 | 045120職業(yè)技術(shù)教育 | 01會(huì)計(jì) | 全日制 | 15 | 3 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④834西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 報(bào)考我院045120專(zhuān)業(yè)的考生前置學(xué)歷所學(xué)專(zhuān)業(yè)須與本專(zhuān)業(yè)方向一致或密切相關(guān)(專(zhuān)業(yè)界定詳見(jiàn)學(xué)院發(fā)布信息)。 |
02金融事務(wù) | 全日制 | ||||||
03市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 全日制 | ||||||
01會(huì)計(jì) | 非全日制 | 7 | 0 | ||||
02金融事務(wù) | 非全日制 | ||||||
03市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非全日制 | ||||||
007馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 01馬克思主義基本原理 | 全日制 | 84 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③703馬克思主義哲學(xué)④806毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | |
02馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | ||||||
03馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | ||||||
04國(guó)外馬克思主義研究 | 全日制 | ||||||
05思想政治教育 | 全日制 | ||||||
06中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 | ||||||
008數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 01基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 48 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③708數(shù)學(xué)分析④810高等代數(shù) | |
02計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | ||||||
03概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | ||||||
04應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | ||||||
05運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | ||||||
045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 41 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④904數(shù)學(xué)綜合 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))全日制專(zhuān)業(yè)招收數(shù)學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的報(bào)考考生,不招收跨專(zhuān)業(yè)考生(專(zhuān)業(yè)界定詳見(jiàn)學(xué)院發(fā)布信息)。 | |
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 2 | 0 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))非全日制專(zhuān)業(yè)招收理工類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的報(bào)考考生。 | |||
009物理與空間科學(xué)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 01理論物理 | 全日制 | 19 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③709量子力學(xué)④811普通物理(力學(xué)、電磁學(xué)) | 跨專(zhuān)業(yè)報(bào)考我院的考生,復(fù)試時(shí)須與同等學(xué)力考生同堂同卷加試(專(zhuān)業(yè)界定詳見(jiàn)學(xué)院發(fā)布信息) |
02原子與分子物理 | 全日制 | ||||||
03凝聚態(tài)物理 | 全日制 | ||||||
04無(wú)線(xiàn)電物理 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③623大學(xué)物理④832模擬與數(shù)字電子技術(shù) | |||||
070400天文學(xué) | 01天體物理 | 全日制 | 14 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③626普通天文學(xué)或709量子力學(xué)④811普通物理(力學(xué)、電磁學(xué)) | ||
02天文技術(shù)與方法 | 全日制 | ||||||
045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 23 | 3 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④918物理學(xué)科教學(xué)論 | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 5 | 2 | ||||
010化學(xué)化工學(xué)院 | 070300化學(xué) | 01無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 57 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③610無(wú)機(jī)化學(xué)④812物理化學(xué) | 我院0703一級(jí)學(xué)科下的所有專(zhuān)業(yè)只想招收化學(xué)及化學(xué)相近專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)界定詳見(jiàn)學(xué)院發(fā)布信息)。 |
02分析化學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③622分析化學(xué)④836有機(jī)化學(xué) | |||||
03有機(jī)化學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③622分析化學(xué)④836有機(jī)化學(xué) | |||||
04物理化學(xué) | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③610無(wú)機(jī)化學(xué)④812物理化學(xué) | |||||
045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 20 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④906化學(xué)教學(xué)論 | 跨專(zhuān)業(yè)報(bào)考我院的考生,復(fù)試時(shí)須與同等學(xué)力考生同堂同卷加試(專(zhuān)業(yè)界定詳見(jiàn)學(xué)院發(fā)布信息)。 | |
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 4 | 0 | ||||
045117科學(xué)與技術(shù)教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④910科學(xué)教學(xué)論 | ||
011生命科學(xué)學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 01植物學(xué) | 全日制 | 31 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③611普通生物學(xué)④814生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |
02動(dòng)物學(xué) | 全日制 | ||||||
03遺傳學(xué) | 全日制 | ||||||
04生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | ||||||
05微生物學(xué) | 全日制 | ||||||
071300生態(tài)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 35 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③611普通生物學(xué)④816普通生態(tài)學(xué) | ||
090700林學(xué) | 01森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 30 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③620植物學(xué)④816普通生態(tài)學(xué) | ||
02野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③619普通動(dòng)物學(xué)或620植物學(xué)④816普通生態(tài)學(xué) | |||||
03園林植物與觀賞園藝 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③620植物學(xué)④816普通生態(tài)學(xué) | |||||
04水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③618自然地理學(xué)④822地貌學(xué) | |||||
045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 21 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④907中學(xué)生物學(xué)教學(xué)論 | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ||||
095100農(nóng)業(yè) | 01農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③339農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一④920植物生理學(xué) | 本專(zhuān)業(yè)與西昌學(xué)院、宜賓學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),詳見(jiàn)我校招生簡(jiǎn)章。 | |
02畜牧 | 全日制 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③340農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合二④947畜牧概論 | |||||
01農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 12 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③339農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一④920植物生理學(xué) | |||
02畜牧 | 非全日制 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③340農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合二④947畜牧概論 | |||||
012國(guó)土資源學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 01自然地理學(xué) | 全日制 | 22 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③618自然地理學(xué)④833人文地理學(xué) | |
02人文地理學(xué) | 全日制 | ||||||
03地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | ||||||
045110學(xué)科教學(xué)(地理) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 38 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④905地理教育學(xué) | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 5 | 0 | ||||
013計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 083500軟件工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 12 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④818軟件工程專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) | |
014音樂(lè)學(xué)院 | 135101音樂(lè) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 24 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③712藝術(shù)概論知識(shí)④911中西方音樂(lè)史 |
跨專(zhuān)業(yè)考生復(fù)試時(shí)須與同等學(xué)力考生同堂同卷加試(專(zhuān)業(yè)界定詳見(jiàn)學(xué)院發(fā)布信息)。 |
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 2 | 0 | ||||
015美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 01書(shū)法 | 全日制 | 30 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③710中外美術(shù)史④921美學(xué)原理 | |
02國(guó)畫(huà) | 全日制 | ||||||
03油畫(huà) | 全日制 | ||||||
04跨媒體藝術(shù) | 全日制 | ||||||
01書(shū)法 | 非全日制 | 11 | 0 | ||||
02國(guó)畫(huà) | 非全日制 | ||||||
03油畫(huà) | 非全日制 | ||||||
04跨媒體藝術(shù) | 非全日制 | ||||||
016體育學(xué)院 | 040301體育人文社會(huì)學(xué) | 01公共體育服務(wù)與管理 | 全日制 | 6 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③704體育理論綜合 | |
02全民健身理論與方法 | 全日制 | ||||||
03學(xué)校體育政策與法規(guī) | 全日制 | ||||||
04體育文化傳承與發(fā)展 | 全日制 | ||||||
040302運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 01運(yùn)動(dòng)干預(yù)慢性病的分子機(jī)制研究 | 全日制 | 2 | 1 | |||
02運(yùn)動(dòng)對(duì)“三高癥”量效關(guān)系研究 | 全日制 | ||||||
03提升競(jìng)技能力的生物醫(yī)學(xué)方法研究 | 全日制 | ||||||
040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 01體育教學(xué)理論創(chuàng)新與實(shí)踐(全日 | 全日制 | 13 | 2 | |||
02運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練理論創(chuàng)新與實(shí)踐(全日 | 全日制 | ||||||
03運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目教學(xué)與訓(xùn)練理論與方法 | 全日制 | ||||||
04體質(zhì)與健康促進(jìn)理論方法 | 全日制 | ||||||
05青少年身體運(yùn)動(dòng)功能訓(xùn)練理論與方法 | 全日制 | ||||||
040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 01傳統(tǒng)拳種技術(shù)及文化研究 | 全日制 | 3 | 1 | |||
02民族傳統(tǒng)體育非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究 | 全日制 | ||||||
03武術(shù)理論與實(shí)踐研究 | 全日制 | ||||||
04武術(shù)歷史與文化研究 | 全日制 | ||||||
045201體育教學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③346體育綜合 | ||
045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 | 1 | |||
045204社會(huì)體育指導(dǎo) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | |||
018新聞傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 25 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③334新聞與傳播專(zhuān)業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) | |
019法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③398法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) | 035101法律(非法學(xué))、035102法律(法學(xué))招收的部分碩士研究生與宜賓學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)(具體見(jiàn)招生簡(jiǎn)章)。 |
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 17 | 0 | ||||
035102法律(法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 21 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③397法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | ||
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 1 | 0 | ||||
020管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 01行政管理 | 全日制 | 20 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③615管理學(xué)原理④820公共管理綜合 | |
02社會(huì)保障 | 全日制 | ||||||
03教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | ||||||
04土地資源管理 | 全日制 | ||||||
05旅游公共管理 | 全日制 | ||||||
125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 110 | 0 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二 | ||
021電子信息工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 01電子與通信工程 | 全日制 | 27 | 4 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④832模擬與數(shù)字電子技術(shù) | 該專(zhuān)業(yè)所招部分碩士研究生與宜賓學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),詳見(jiàn)招生簡(jiǎn)章。 |
02計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 15 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④821數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||
022環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 077601環(huán)境科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 24 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③601高等數(shù)學(xué)④808環(huán)境學(xué)概論 |
西華師范大學(xué)
添加西華師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[西華師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)、西華師范大學(xué)報(bào)錄比、西華師范大學(xué)考研群、西華師范大學(xué)學(xué)姐微信、西華師范大學(xué)考研真題、西華師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、西華師范大學(xué)排名、西華師范大學(xué)保研、西華師范大學(xué)公眾號(hào)、西華師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)西華師范大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://m.zhongzhouzhikong.com/xihuashifandaxue/zhaoshengjianzhang_362111.html
推薦閱讀
-
西華師范大學(xué)2022年碩士研究生招生簡(jiǎn)章
學(xué)校中文名稱(chēng)為西華師范大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)西華師大;英文名稱(chēng)為,簡(jiǎn)稱(chēng),是四川省重點(diǎn)建設(shè)的全日制普通高等學(xué)校,為實(shí)施高等教育的公益性事業(yè)單位,由四川省人民政府舉辦,主管部門(mén)是四川省人民……
日期:09-15 閱讀量:2685 -
西華師范大學(xué)2021碩士研究生招生簡(jiǎn)章
學(xué)校中文名稱(chēng)為西華師范大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)西華師大;英文名稱(chēng)為,簡(jiǎn)稱(chēng),是四川省重點(diǎn)建設(shè)的全日制普通高等學(xué)校,為實(shí)施高等教育的公益性事業(yè)單位,由四川省人民政府舉辦,主管部門(mén)是四川省人民……
日期:09-15 閱讀量:2828 -
西華師范大學(xué)2020年碩士研究生招生簡(jiǎn)章
一、報(bào)考條件(一)報(bào)名參加全國(guó)碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:中華人民共和國(guó)公民。擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),品德良好,遵紀(jì)守法。身體健康狀況符合國(guó)家規(guī)定的體檢要求。體……
日期:03-31 閱讀量:2193 -
西華師范大學(xué)2019年碩士研究生招生簡(jiǎn)章
一、報(bào)考條件(一)報(bào)名參加全國(guó)碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:中華人民共和國(guó)公民。擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),品德良好,遵紀(jì)守法。身體健康狀況符合國(guó)家規(guī)定的體檢要求。體……
日期:03-31 閱讀量:2111 -
西華師范大學(xué)2018年碩士研究生招生簡(jiǎn)章
一、報(bào)考條件(一)報(bào)名參加全國(guó)碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:中華人民共和國(guó)公民。擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),品德良好,遵紀(jì)守法。身體健康狀況符合國(guó)家規(guī)定的體檢要求。體……
日期:03-31 閱讀量:2129 -
西華師范大學(xué)2010年考研招生簡(jiǎn)章新變動(dòng)
各位考生:根據(jù)教育部月日最新發(fā)布的《年全國(guó)招收攻讀碩士學(xué)位研究生簡(jiǎn)章》精神,現(xiàn)將我校之前公布的招生簡(jiǎn)章中變動(dòng)部分公告如下:、我校教育碩士的教育管理專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域不接收推免生;、報(bào)……
日期:08-19 閱讀量:2192 -
西華師范大學(xué)2010年碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章
一、報(bào)考條件報(bào)名參加全國(guó)統(tǒng)一考試,須符合下列條件:擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),愿為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),品德良好,遵紀(jì)守法的中華人民共和國(guó)公民;考生的學(xué)歷必須符合下列條件之一:……
日期:08-19 閱讀量:2150 -
西華師范大學(xué)2011年碩士研究生招生簡(jiǎn)章
一、報(bào)考條件(一)報(bào)名參加研究生招生全國(guó)統(tǒng)一考試的人員,須符合下列條件:擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),愿為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),品德良好,遵紀(jì)守法的中華人民共和國(guó)公民。年齡不超過(guò)……
日期:08-19 閱讀量:2215 -
西華師范大學(xué)2012年碩士研究生招生簡(jiǎn)章
一、報(bào)考條件(一)報(bào)名參加研究生招生全國(guó)統(tǒng)一考試的人員,須符合下列條件:擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),愿為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),品德良好,遵紀(jì)守法的中華人民共和國(guó)公民。年齡不超過(guò)……
日期:08-19 閱讀量:2102 -
西華師范大學(xué)2013年碩士研究生招生簡(jiǎn)章
一、報(bào)考條件(一)報(bào)名參加研究生招生全國(guó)統(tǒng)一考試的人員,須符合下列條件:擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),愿為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),品德良好,遵紀(jì)守法的中華人民共和國(guó)公民。年齡不超過(guò)……
日期:08-19 閱讀量:2174 -
西華師范大學(xué)2014年碩士研究生招生簡(jiǎn)章
一、報(bào)考條件(一)報(bào)名參加全國(guó)碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:中華人民共和國(guó)公民。擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),愿為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),品德良好,遵紀(jì)守法。身體健康狀……
日期:08-19 閱讀量:2146 -
