2018年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2018年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2018年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
報(bào)錄比 | |||||||||
1 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 5 | 8 | ||||
080200 | 機(jī)械工程 | 5.7 | 7.6 | 4 | |||||
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 2.5 | |||||||
080202 | 機(jī)械電子工程 | 2.4 | |||||||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 2.8 | |||||||
080204 | 車輛工程 | 3.0 | 3 | 21 | |||||
080400 | 儀器工程技術(shù) | 16.5 | 8.3 | 3 | |||||
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 1.2 | |||||||
080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 2.4 | 1 | 2 | |||||
085201 | 機(jī)械工程(專) | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | ||
085203 | 儀器儀表工程(專) | 1.5 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | |||
085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專) | 3 | |||||||
087200 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 2.9 | 7.5 | 5 | 3 | ||||
2 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 8.1 | 12.9 | 3 | |||
080501 | 材料物理與化學(xué) | 3.0 | |||||||
080502 | 材料學(xué) | 3.0 | |||||||
080503 | 材料加工工程 | 3.4 | |||||||
080521 | ★材料服役安全工程學(xué) | 2 | 2 | ||||||
085204 | 材料工程(專) | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 4 | 5 | 2 | ||
3 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 4.7 | 4.9 | 3 | |||
080701 | 工程熱物理 | 1.8 | |||||||
080702 | 熱能工程 | 1.4 | |||||||
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 1.4 | |||||||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 1.6 | |||||||
080705 | 制冷及低溫工程 | 2.1 | |||||||
080706 | 化工過程機(jī)械 | ||||||||
081701 | 化學(xué)工程 | ||||||||
081702 | 化學(xué)工藝 | 6 | 11 | ||||||
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 3.9 | 4.6 | 2 | |||||
082701 | 核能科學(xué)與工程 | 2.4 | |||||||
082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 2.3 | 7 | 12 | |||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 6.8 | 4.3 | 7 | |||||
083002 | 環(huán)境工程 | 3.8 | 1 | 1 | |||||
085206 | 動(dòng)力工程(專) | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2 | ||||
085216 | 化學(xué)工程(專) | 0 | 0 | ||||||
085226 | 核能與和技術(shù)工程(專) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | ||
085229 | 環(huán)境工程(專) | 4.5 | 0.3 | 2.0 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | 電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 1.7 | 2.0 | 2 | |||
080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 1.1 | 5 | 2 | |||||
080800 | 電氣工程 | 6.8 | 7.1 | 4 | |||||
080801 | 電機(jī)與電器 | 2.0 | |||||||
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 4.0 | |||||||
080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 1.8 | |||||||
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 2.8 | |||||||
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 2.5 | |||||||
0808Z1 | ★新能源電力系統(tǒng)及其智能化 | 5 | 6 | ||||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 4.8 | 10.0 | 10 | |||||
081101 | 控制理論與控制工程 | 5.5 | 1 | 3 | |||||
085207 | 電氣工程(專) | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.6 | 2.1 | 4 | |||
080901 | 物理電子學(xué) | 1.6 | |||||||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 4.0 | |||||||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 2.2 | |||||||
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 1.3 | 6 | 9 | |||||
081000 | 信息與通信工程 | 10.0 | 8.4 | 5 | |||||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 3.8 | |||||||
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 3.1 | 5 | 5 | |||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 5.8 | 5.7 | 5 | |||||
081101 | 控制理論與控制工程 | 3.8 | |||||||
081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 4.0 | |||||||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 1.5 | |||||||
081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 0.7 | |||||||
081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 15 | 8 | ||||||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8.2 | 16.8 | 13 | |||||
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2.7 | |||||||
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 2.3 | |||||||
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6.7 | 1 | 1 | |||||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 0 | 2 | 5 | |||||
085208 | 電子與通信工程(專) | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | ||
085209 | 集成電路工程(專) | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | ||
085210 | 控制工程(專) | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | ||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專) | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | ||
6 | 航天航空學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 3.9 | 12.3 | 3 | |||
080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 1.0 | |||||||
080102 | 固體力學(xué) | 0.7 | |||||||
080103 | 流體力學(xué) | 1.0 | |||||||
080104 | 工程力學(xué) | 1.2 | 2 | 2 | |||||
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 2.8 | 0.7 | 3 | |||||
082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 0.9 | |||||||
082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 0.8 | |||||||
082503 | 航空宇航制造工程 | 0 | 1 | ||||||
085232 | 航空工程 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | ||
085233 | 航天工程(專) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | ||
7 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專) | 10 | 5 | 9 | |||
070100 | 數(shù)學(xué) | 5.0 | 5.5 | 14 | |||||
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ||||||||
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 1.5 | |||||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | ||||||||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1.6 | |||||||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 1.7 | 3 | 16 | |||||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 13 | 9 | 12 | ||
8 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 1.8 | 22.5 | 10.3 | 9 | 15 | 8 |
120200 | 工商管理 | 19.7 | 24.6 | 30 | 10 | 16 | |||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11.5 | 25.6 | 57.7 | 10 | ||||
120202 | 企業(yè)管理 | 7.2 | |||||||
120203 | 旅游管理 | ||||||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3.4 | |||||||
125100 | 工商管理碩士 | 5 | |||||||
085236 | 工業(yè)工程(專) | 1.4 | 9.0 | 7.0 | 29 | 18 | |||
125300 | 會(huì)計(jì)碩士(專) | 31.1 | 84.7 | 82.5 | 13 | ||||
125600 | 工程管理碩士 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | |||||
9 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(專) | 3 | 3 | ||||
070200 | 物理學(xué) | 4.5 | 2.5 | 5 | |||||
070201 | 理論物理 | 2.3 | |||||||
070203 | 原子與分子物理 | 0.5 | |||||||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 2.9 | |||||||
070207 | 光學(xué) | 2.1 | 4 | 3 | |||||
070300 | 化學(xué) | 4.5 | 2.9 | 4 | |||||
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 0.5 | |||||||
070302 | 分析化學(xué) | 4.7 | |||||||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 3.1 | |||||||
070304 | 物理化學(xué) | 1.5 | |||||||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 3.2 | 2 | 5 | |||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 2.4 | 2.1 | 2 | |||||
080501 | 材料物理化學(xué) | 2.7 | 3 | 2 | |||||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 9.3 | 3.6 | 2 | |||||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 2.9 | |||||||
085204 | 材料工程 | 0.2 | 3.0 | 4 | 5 | 0 | |||
10 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 8.3 | 4.8 | 8 | |||
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 6.5 | |||||||
010102 | 中國哲學(xué) | 6.0 | |||||||
010103 | 外國哲學(xué) | 4.0 | |||||||
010105 | 倫理學(xué) | 1.0 | |||||||
010106 | 美學(xué) | 3.0 | |||||||
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1.0 | |||||||
020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6.0 | |||||||
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4.5 | |||||||
030204 | 中共黨史 | 3.5 | |||||||
030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 5 | 6 | ||||||
030300 | 社會(huì)學(xué) | 8.5 | 5.2 | 3 | |||||
030301 | 社會(huì)學(xué) | 3.2 | |||||||
030302 | 人口學(xué) | ||||||||
030500 | 馬克思主義理論 | 7.0 | |||||||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 4.0 | |||||||
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | ||||||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3.7 | |||||||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 0.0 | |||||||
030505 | 思想政治教育 | 5.7 | |||||||
030506 | 中國近代史基本問題研究 | 3.0 | 2 | 2 | |||||
035200 | 社會(huì)工作碩士 | 0.8 | 2.0 | 4 | |||||
040100 | 教育學(xué) | ||||||||
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | ||||||||
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 7 | 6 | ||||||
040300 | 體育學(xué) | 17.0 | 12.0 | 5 | |||||
040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | ||||||||
040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | ||||||||
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 1.7 | 6 | 15 | |||||
050101 | 文藝學(xué) | 4.3 | 31.0 | 5.3 | 9 | 15 | |||
050300 | 新聞與傳播學(xué) | 18.3 | 15.8 | 7 | |||||
050301 | 新聞學(xué) | 9.3 | |||||||
050302 | 傳播學(xué) | 5.1 | |||||||
050401 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||
050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 5 | 5 | ||||||
055200 | 新聞與傳播碩士(專) | 2.4 | 5.7 | 5.3 | 7 | ||||
130400 | 美術(shù)學(xué) | ||||||||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3.2 | 7.0 | 2 | 2 | ||||
135100 | 藝術(shù) | 7.0 | 4 | 7 | |||||
11 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 2.2 | 7.0 | 4.7 | 3 | 4 | |
085212 | 軟件工程碩士 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 5 | 9 | 8 | ||
12 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 7.3 | 4.3 | 5 | |||
050201 | 英語語言文學(xué) | 5.4 | |||||||
050203 | 法語語言文學(xué) | ||||||||
050205 | 日語語言文學(xué) | 4.4 | |||||||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 4.2 | 12 | 7 | |||||
055101 | 英語筆譯 | 7.2 | 7.0 | 11.8 | 6 | 5 | 5 | ||
055102 | 英語口譯 | 5.1 | 13.5 | 6.3 | 4 | ||||
055105 | 日語筆譯 | 13 | 7 | ||||||
055106 | 日語口譯 | 2.0 | 3.7 | 3.3 | 5 | 4 | 6 | ||
13 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 4.8 | 2.9 | 3 | |||
071003 | 生理學(xué) | ||||||||
071005 | 微生物學(xué) | 5.5 | |||||||
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | ||||||||
071007 | 遺傳學(xué) | ||||||||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 3.3 | |||||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2.5 | |||||||
071011 | 生物物理學(xué) | 0.0 | 2 | 4 | |||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2.5 | 5.7 | 3.1 | 3 | ||||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ||||||||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專) | 0.4 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | |||
14 | 馬克思主義學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1.0 | 6 | 6 | 1 | ||
030204 | 中共黨史 | 1.3 | 4 | 3 | |||||
030500 | 馬克思主義理論 | 3.7 | 4 | 4 | 3 | ||||
15 | 醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 2.6 | 2.1 | 5 | |||
071003 | 生理學(xué) | 1.3 | |||||||
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | ||||||||
071007 | 遺傳學(xué) | 1.7 | |||||||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 1.0 | |||||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 1.8 | 0 | 0 | |||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 1 | 1 | 3 | ||
100103 | 病原生物學(xué) | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 6 | 9 | 1 | ||
100105 | 法醫(yī)學(xué) | 4.8 | 4.4 | 6.8 | 0 | 5 | |||
1001J1 | 口腔生物醫(yī)學(xué) | 6 | 14 | 0 | |||||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 5.2 | 8.5 | 9.1 | 2 | 2 | |||
100202 | 兒科學(xué) | 12.0 | 2 | ||||||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 4.0 | 10 | 2 | |||||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3 | 5 | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3.5 | 5 | 6 | |||||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 6.0 | 3.8 | 4.8 | 12 | 29 | 7 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 11.0 | 15.5 | 26 | 15 | 9 | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 18.5 | 15.0 | 32 | |||||
100209 | 護(hù)理學(xué) | 9 | 4 | ||||||
100210 | 外科學(xué) | 5.0 | 5.2 | 10.4 | 4 | 6 | 3 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 15.0 | 26.0 | 8.0 | 4 | ||||
100212 | 眼科學(xué) | 3.8 | 14.0 | 11 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3.0 | 5.0 | 5 | 6 | 2 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 3.6 | 5.3 | 4.6 | 2 | ||||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 13 | |||||||
100217 | 麻醉學(xué) | 3.3 | 13.5 | 7 | |||||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 3.0 | 2.0 | 2 | |||||
1002Z1 | 臨床護(hù)理學(xué) | 0 | |||||||
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 27 | 19 | 1 | |||||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 3.6 | 6.9 | 5.2 | 7 | 9 | 21 | ||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3.2 | 9.4 | 4.8 | 5 | 5 | |||
100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 3.0 | 8 | 20 | 3 | ||||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 6.0 | 7.0 | 4 | |||||
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 5 | |||||||
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | ||||||||
100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | ||||||||
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 17 | |||||||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 4.8 | 9.3 | 3.6 | 37 | 32 | |||
100701 | 藥物化學(xué) | 11.7 | 11.5 | 33.0 | 23 | 61 | 10 | ||
100702 | 藥劑學(xué) | 11.3 | 33.7 | 18.1 | 10 | 13 | |||
100703 | 生藥學(xué) | 3.4 | 6.5 | 10 | 62 | 7 | |||
100704 | 藥物分析學(xué) | 5.8 | 15.1 | 15.3 | 17 | ||||
100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 17 | 31 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 7.4 | 13.8 | 25 | 13 | ||||
1007Z1 | ★天然藥物化學(xué) | 4.0 | 8.0 | 3.5 | 33 | 16 | 4 | ||
1007Z2 | ★藥事管理學(xué) | 9.3 | 32.0 | 15.5 | 42 | 15 | |||
101100 | 護(hù)理學(xué) | 22.3 | 125.0 | 122.0 | 4 | 9 | 52 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué)(專) | 5.2 | 17.6 | 7.6 | 13 | 8 | 7 | ||
105102 | 兒科學(xué)(專) | 3.7 | 15.0 | 8.5 | 2 | 2 | 9 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué)(專) | 5.0 | 4 | 6 | |||||
105104 | 神經(jīng)病學(xué)(專) | 9.8 | 11.7 | 17.0 | 7 | 6 | 5 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(專) | 1.0 | 7.0 | 9 | 6 | ||||
105106 | 皮膚病與性病學(xué)(專) | 7.0 | 7.0 | 8 | 10 | 8 | |||
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專) | 6.4 | 21.0 | 21.5 | 13 | 22 | |||
105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 8 | 11 | 6 | |||||
105109 | 外科學(xué)(專) | 5.0 | 13.1 | 20.2 | 6 | 5 | 8 | ||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué)(專) | 7.6 | 8.6 | 12.0 | 4 | 11 | 5 | ||
105111 | 眼科學(xué)(專) | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 5 | 4 | 29 | ||
105112 | 耳鼻喉科學(xué)(專) | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 4 | 4 | 5 | ||
105113 | 腫瘤學(xué)(專) | 5.2 | 45.0 | 20.0 | 3 | ||||
105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 10 | 20 | ||||||
105116 | 麻醉學(xué)(專) | 28.0 | 3 | 1 | 10 | ||||
105117 | 急診醫(yī)學(xué)(專) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3 | 1 | |||
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 1.0 | 3 | 7 | |||||
105128 | 臨床病理學(xué) | 5.0 | 4.0 | 5 | 7 | ||||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士(專) | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 0 | 2 | 7 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 4 | ||||
105400 | 護(hù)理碩士 | 4.3 | 0 | 1 | 16 | ||||
105500 | 藥學(xué)碩士 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 7 | 6 | 0 | ||
16 | 化工學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 4.9 | 4.5 | 2 | |||
080706 | 化工過程機(jī)械 | 1.3 | 3 | 10 | |||||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 4.2 | 3.2 | 3 | |||||
081701 | 化學(xué)工程 | 2.2 | |||||||
081702 | 化學(xué)工藝 | 10.0 | |||||||
085206 | 動(dòng)力工程 | 0.0 | 0 | 1 | |||||
085216 | 化學(xué)工程(專) | 0.2 | 0.9 | 10 | 19 | 1 | |||
18 | 公共政策與管理學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 11.0 | 26.0 | ||||
040106 | 高等教育學(xué) | 6 | 6 | ||||||
120400 | 公共管理 | 5.5 | 5.0 | 5 | |||||
120401 | 行政管理 | 2.6 | |||||||
120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 4.3 | |||||||
120404 | 社會(huì)保障 | 3.3 | |||||||
120405 | 土地資源管理 | 3.5 | |||||||
120501 | 圖書館學(xué) | 4.0 | |||||||
125200 | 公共管理碩士(專) | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 26 | 3 | |||
19 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18.7 | 10.8 | 13 | |||
020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | ||||||||
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8.5 | |||||||
020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | ||||||||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 17.0 | 15 | 10 | |||||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19.3 | 16.2 | 21 | |||||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13.3 | |||||||
020203 | 財(cái)政學(xué) | 8.8 | |||||||
020204 | 金融學(xué) | 13.1 | |||||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7.6 | |||||||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 8.4 | |||||||
020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 13.5 | |||||||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9.0 | |||||||
0202Z1 | 電子商務(wù) | 6.8 | 12 | 10 | |||||
025100 | 金融碩士 | 9.4 | 27.4 | 18.0 | 5 | 4 | 15 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 4.6 | 6.5 | 6.9 | 10 | 3 | 7 | ||
025300 | 稅務(wù)碩士 | 1.5 | 8.0 | 6.3 | 4 | 3 | 6 | ||
025400 | 國際商務(wù)碩士 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 5 | ||||
125100 | 工商管理 | 0 | 3 | ||||||
21 | 金禾經(jīng)濟(jì)研究中心 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5 | |||||
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8.0 | |||||||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 6 | ||||||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6.0 | 5.5 | 1 | |||||
020204 | 金融學(xué) | 1.5 | |||||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | ||||||||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1.4 | 6 | ||||||
22 | 人居環(huán)境與建筑工程學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 16.0 | 10 | ||||
081301 | 建筑歷史與理論 | ||||||||
081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 3.6 | |||||||
081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | ||||||||
081321 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 6 | 10 | ||||||
081400 | 土木工程 | 15.3 | 7.3 | 3 | |||||
081401 | 巖土工程 | 1.0 | |||||||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 6.2 | |||||||
081403 | 市政工程 | 1.0 | |||||||
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 3.9 | |||||||
081405 | 防災(zāi)、減災(zāi)工程機(jī)防護(hù)工程 | 4.0 | |||||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 2 | 5 | ||||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3.0 | 3.8 | 4 | |||||
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 2.0 | |||||||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 2.0 | 13.0 | 11.0 | 1 | 2 | |||
085100 | 建筑學(xué)碩士 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 4 | 2 | 1 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專) | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1 | 3 | ||
085229 | 環(huán)境工程(專) | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 9 | 6 | 1 | ||
24 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 9.3 | 8.0 | 10 | |||
030101 | 法學(xué)理論 | 4.0 | |||||||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | ||||||||
030104 | 刑法學(xué) | ||||||||
030105 | 民商法學(xué) | 2.4 | |||||||
030106 | 訴訟法學(xué) | 4.0 | |||||||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 8.0 | |||||||
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 2.0 | |||||||
030109 | 國際法學(xué) | 8.0 | |||||||
0301J1 | 法律治理學(xué) | 4 | 10 | ||||||
035101 | 法律碩士(非法學(xué))(專) | 6.4 | 10.7 | 13.5 | 4 | 10 | 13 | ||
035102 | 法律碩士(法學(xué))(專) | 4.8 | 4.3 | 11 | |||||
1204J1 | 法律治理學(xué) | ||||||||
25 | 蘇研院 | 025100 | 金融碩士 | 1.4 | 5.3 | ||||
025400 | 國際商務(wù)碩士 | 7.0 | |||||||
080502 | 材料學(xué) | ||||||||
080901 | 物理電子學(xué) | ||||||||
080903 | 微電子與固體電子學(xué) | ||||||||
085201 | 機(jī)械工程 | ||||||||
085204 | 材料工程 | 0.1 | |||||||
085206 | 動(dòng)力工程 | 0.1 | |||||||
085207 | 電氣工程 | 0.1 | |||||||
085208 | 電子與通信工程 | 0.1 | |||||||
080211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||||||||
085210 | 控制工程 | ||||||||
085212 | 軟件工程 | ||||||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | ||||||||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||||
085201 | 機(jī)械工程 | 0.0 | |||||||
085204 | 材料工程 | 0.0 | |||||||
085206 | 動(dòng)力工程 | ||||||||
085207 | 電氣工程 | ||||||||
085208 | 電子與通信工程 | 0.0 | |||||||
085210 | 控制工程 | 0.0 | |||||||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 0.0 | |||||||
085212 | 軟件工程 | 0.0 | |||||||
085236 | 工業(yè)工程 | ||||||||
100704 | 藥物分析學(xué) | ||||||||
105500 | 藥學(xué)碩士 | 0.2 | |||||||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理碩士(專) | 4.0 | 3.2 | 3.0 | |||
28 | 前沿院 | 070200 | 物理學(xué) | 4.0 | 2.5 | ||||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 0.3 | |||||||
070207 | 光學(xué) | 1 | 2 | ||||||
