2021考研西安電子科技大學通信工程學院院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時間:2021-05-22 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研西安電子科技大學通信工程學院院擬錄取名研究生單公示

2021考研西安電子科技大學通信工程學院院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研西安電子科技大學通信工程學院院擬錄取名研究生單公示 正文

考生編號 初試筆試成績(分) 專業(yè)基礎知識線上筆試成績(分) 總成績
  (分)
擬錄取專業(yè) 擬錄取導師 擬錄取學習方式 備注
107011110805544 323 130 69.01 信息與通信工程 劉乃安 全日制  
107011110805545 327 136 70.45 信息與通信工程 沈八中 全日制  
107011110805547 326 145 71.49 信息與通信工程 邢莉娟 全日制  
107011116205595 342 96 67.52 電子信息 杜建超 全日制 優(yōu)研計劃
107011116305601 308 122 65.55 電子信息 車書玲 全日制 優(yōu)研計劃
107011116505613 302 103 62.05 信息與通信工程 朱笑巖 全日制  
107011120505629 292 98 59.79 電子信息 裴慶祺 全日制 中英聯(lián)培
107011123405691 292 110 61.39 信息與通信工程 邱智亮 全日制  
107011123505724 344 113 70.11 信息與通信工程 王奇?zhèn)?/td> 全日制  
107011124605830 288 101 59.55 信息與通信工程 馬英紅 全日制 優(yōu)研計劃
107011124605836 298 103 61.41 信息與通信工程 張衛(wèi)東 全日制  
107011124605839 373 115 75.01 信息與通信工程 李勇朝 全日制  
107011124605842 308 92 61.55 電子信息 秦凡 全日制 優(yōu)研計劃
107011124605843 315 98 63.47 電子信息 陳彥輝 全日制 優(yōu)研計劃
107011124605844 349 98 68.91 電子信息 闊永紅 全日制 優(yōu)研計劃
107011124605846 339 118 69.97 電子信息 易運暉 全日制 優(yōu)研計劃
107011124605849 307 125 65.79 電子信息 白勃 全日制 優(yōu)研計劃
107011124605850 310 123 66 電子信息 付少忠 全日制 優(yōu)研計劃
107011124605851 330 140 71.47 電子信息 郝本建 全日制 杭州研究院
107011124605852 393 147 82.48 電子信息 劉剛 全日制  
107011124605855 334 108 67.84 軍隊指揮學 郝本建 全日制 優(yōu)研計劃
107011124705885 311 95 62.43 信息與通信工程 李慧 全日制  
107011124705889 348 135 73.68 電子信息 陳超 全日制 杭州研究院
107011130205932 364 115 73.57 信息與通信工程 陳睿 全日制  
107011130205937 285 64 54.13 電子信息 裴慶祺 非全日制 杭州研究院
107011130305981 318 122 67.15 信息與通信工程 孫德春 全日制  
107011130305982 352 125 72.99 信息與通信工程 沈八中 全日制  
107011130305985 351 115 71.49 信息與通信工程 闊永紅 全日制  
107011130305986 324 96 64.64 電子信息 盧小峰 全日制 優(yōu)研計劃
107011130305989 367 76 68.85 電子信息 盧小峰 全日制 優(yōu)研計劃
107011130305991 356 99 70.16 電子信息 王俊平 全日制 優(yōu)研計劃
107011130506112 291 128 63.63 信息與通信工程 劉偉 全日制  
107011130606137 296 138 65.76 信息與通信工程 劉乃安 全日制  
107011130606139 297 110 62.19 信息與通信工程 王勇 全日制  
107011130606144 329 118 68.37 信息與通信工程 張衛(wèi)東 全日制  
107011130606145 307 135 67.12 電子信息 張衛(wèi)東 全日制 優(yōu)研計劃
107011130606149 302 87 59.92 電子信息 李曉輝 全日制 優(yōu)研計劃
107011130606150 321 108 65.76 電子信息 王勇 全日制 優(yōu)研計劃
107011130606152 384 135 79.44 電子信息 張陽 全日制 優(yōu)研計劃
107011140106455 314 149 70.11 信息與通信工程 田斌 全日制  
107011140106459 300 125 64.67 信息與通信工程 權(quán)東曉 全日制  
107011140106460 320 126 68 電子信息 高全學 全日制 杭州研究院
107011140106461 347 136 73.65 信息與通信工程 阮玉晗 全日制  
107011140106463 310 117 65.2 信息與通信工程 楊春剛 全日制  
107011140506648 358 113 72.35 信息與通信工程 楊龍 全日制  
107011140506652 306 120 64.96 信息與通信工程 阮玉晗 全日制  
107011140506657 365 119 74.27 信息與通信工程 項水英 全日制  
107011140506659 303 113 63.55 信息與通信工程 胡梅霞 全日制  
107011140506660 311 120 65.76 電子信息 王保倉 全日制 杭州研究院
107011140506662 322 91 63.65 信息與通信工程 楊克虎 全日制  
107011140506664 396 113 78.43 信息與通信工程 葛建華 全日制  
107011140506672 315 136 68.53 電子信息 李慧 全日制 杭州研究院
107011140506674 307 131 66.59 電子信息 劉景美 全日制 優(yōu)研計劃
107011140706916 290 128 63.47 信息與通信工程 王奇?zhèn)?/td> 全日制  
107011141107079 328 126 69.28 信息與通信工程 趙林靖 全日制  
107011141107082 320 87 62.8 信息與通信工程 馬文平 全日制  
107011141107088 309 115 64.77 電子信息 尚韜 全日制 杭州研究院
107011141307293 370 145 78.53 電子信息 李建東 全日制  
107011141807435 317 135 68.72 電子信息 尚韜 全日制 杭州研究院
107011141907454 325 145 71.33 電子信息 楊春剛 全日制 杭州研究院
107011142307622 323 96 64.48 交通運輸工程 朱麗娜 全日制  
107011142407654 361 118 73.49 信息與通信工程 宮豐奎 全日制  
107011142407655 305 138 67.2 電子信息 王柯儼 全日制 杭州研究院
107011142507760 344 142 73.97 交通運輸工程 朱麗娜 全日制  
107011142507763 314 113 65.31 信息與通信工程 李贊 全日制  
107011142507767 303 103 62.21 信息與通信工程 文愛軍 全日制  
107011142507771 299 135 65.84 電子信息 韋娟 全日制 優(yōu)研計劃
107011142507774 361 120 73.76 電子信息 孫岳 全日制 優(yōu)研計劃
107011142507775 358 135 75.28 電子信息 孫永軍 全日制 杭州研究院
107011142507776 304 99 61.84 電子信息 肖嵩 全日制 優(yōu)研計劃
107011142507780 327 141 71.12 電子信息 李勇朝 全日制 杭州研究院
107011142507782 343 117 70.48 電子信息 易湘 全日制 優(yōu)研計劃
107011142507812 323 95 64.35 軍隊指揮學 王保倉 全日制 優(yōu)研計劃
107011153108036 334 110 68.11 電子信息 俱瑩 全日制 優(yōu)研計劃
107011153108054 309 80 60.11 軍隊指揮學 王保倉 全日制  
107011153208058 304 113 63.71 信息與通信工程 張陽 全日制  
107011210308115 309 119 65.31 信息與通信工程 劉景美 全日制  
107011213908234 316 150 70.56 信息與通信工程 李靜 全日制  
107011213908237 330 131 70.27 電子信息 任光亮 全日制 優(yōu)研計劃
107011214408273 371 130 76.69 電子信息 張銘津 全日制  
107011220708412 377 138 78.72 信息與通信工程 秦浩 全日制  
107011230308533 335 150 73.6 電子信息 李嬌嬌 全日制  
107011230508574 343 94 67.41 信息與通信工程 李紅艷 全日制  
107011231008617 321 126 68.16 信息與通信工程 程文馳 全日制  
107011232208713 328 106 66.61 信息與通信工程 馬濤 全日制  
107011232308723 258 74 51.15 信息與通信工程 李贊 全日制 退役大學生計劃
107011232608743 315 103 64.13 信息與通信工程 陳南 全日制  
107011310608757 310 106 63.73 交通運輸工程 蔡雪蓮 全日制  
107011310608760 350 120 72 電子信息 俱瑩 全日制 杭州研究院
107011310608762 352 110 70.99 電子信息 謝衛(wèi)瑩 全日制 中英聯(lián)培
107011321108827 341 105 68.56 信息與通信工程 易運暉 全日制  
107011321108833 339 111 69.04 信息與通信工程 梁凱 全日制  
107011321108834 307 143 68.19 信息與通信工程 徐展琦 全日制  
107011321108836 329 140 71.31 信息與通信工程 孫獻璞 全日制  
107011321108837 361 130 75.09 信息與通信工程 王杰令 全日制  
107011321108842 334 102 67.04 電子信息 付衛(wèi)紅 全日制 優(yōu)研計劃
107011321108843 317 76 60.85 電子信息 李曉輝 全日制 優(yōu)研計劃
107011321108844 299 96 60.64 電子信息 司江勃 全日制 中英聯(lián)培
107011321208942 362 140 76.59 信息與通信工程 張銘津 全日制  
107011321308985 363 101 71.55 信息與通信工程 任鵬 全日制  
107011321308986 320 101 64.67 信息與通信工程 盧朝陽 全日制  
107011321409005 347 103 69.25 信息與通信工程 李勇朝 全日制  
107011321509032 319 110 65.71 信息與通信工程 劉向麗 全日制  
107011321609043 320 118 66.93 信息與通信工程 易湘 全日制  
107011321709072 327 112 67.25 信息與通信工程 宋銳 全日制  
107011321709073 346 127 72.29 信息與通信工程 項水英 全日制  
107011321709075 323 119 67.55 電子信息 葛建華 全日制 優(yōu)研計劃
107011321709076 306 125 65.63 電子信息 王丹洋 全日制 杭州研究院
107011321709079 369 100 72.37 軍隊指揮學 董麗華 全日制 優(yōu)研計劃
107011330109207 342 149 74.59 電子信息 姜光 全日制 杭州研究院
107011330109211 363 103 71.81 信息與通信工程 顧華璽 全日制  
107011330109213 309 120 65.44 信息與通信工程 白寶明 全日制  
107011330109215 349 117 71.44 信息與通信工程 史罡 全日制  
107011330109216 319 93 63.44 信息與通信工程 李文剛 全日制  
107011330309350 385 105 75.6 軍隊指揮學 高軍濤 全日制  
107011330609356 384 149 81.31 電子信息 潘偉濤 全日制  
107011330709364 303 91 60.61 電子信息 劉向麗 全日制 杭州研究院
107011340509450 303 123 64.88 信息與通信工程 王俊平 全日制  
107011340609455 337 111 68.72 信息與通信工程 肖嵩 全日制  
107011340809476 293 97 59.81 信息與通信工程 曾萍 全日制 北電院聯(lián)培
107011342509565 356 99 70.16 信息與通信工程 白勃 全日制  
107011345909641 325 115 67.33 信息與通信工程 朱暢華 全日制  
107011345909642 325 118 67.73 電子信息 衣建甲 全日制 杭州研究院
107011345909644 339 111 69.04 電子信息 孫錦華 全日制 優(yōu)研計劃
107011345909645 304 118 64.37 電子信息 李云松 全日制 杭州研究院
107011346009661 360 120 73.6 信息與通信工程 相征 全日制  
107011346309692 316 135 68.56 電子信息 郭杰 全日制 杭州研究院
107011347009711 373 115 75.01 電子信息 王楠楠 全日制  
107011348709746 341 106 68.69 電子信息 黑永強 全日制 杭州研究院
107011348709749 330 88 64.53 電子信息 楊春剛 全日制 杭州研究院
107011351209850 315 106 64.53 信息與通信工程 褚曉理 全日制  
107011351309875 346 113 70.43 信息與通信工程 吳煒 全日制  
107011360109883 350 99 69.2 信息與通信工程 董慶寬 全日制 優(yōu)研計劃
107011360109890 343 148 74.61 電子信息 王云江 全日制 優(yōu)研計劃
107011360109893 304 125 65.31 電子信息 惠一龍 全日制 優(yōu)研計劃
107011360109895 329 134 70.51 電子信息 李贊 全日制 杭州研究院
107011360109897 352 120 72.32 電子信息 承楠 全日制 杭州研究院
107011360109975 340 118 70.13 軍隊指揮學 齊佩漢 全日制  
107011360710037 339 113 69.31 信息與通信工程 何剛 全日制  
107011360710038 394 143 82.11 信息與通信工程 李靖 全日制  
107011360910079 321 84 62.56 信息與通信工程 沈八中 全日制  
107011360910080 348 69 64.88 信息與通信工程 鄭賤平 全日制  
107011361010094 339 118 69.97 信息與通信工程 張海林 全日制  
107011370210261 321 118 67.09 信息與通信工程 衣建甲 全日制  
107011370210262 311 113 64.83 信息與通信工程 張陽 全日制  
107011370210263 327 136 70.45 信息與通信工程 楊克虎 全日制  
107011370210264 337 118 69.65 電子信息 劉明騫 全日制 杭州研究院
107011370210268 358 93 69.68 信息與通信工程 馬文平 全日制  
107011370210269 327 115 67.65 信息與通信工程 劉勤 全日制  
107011370210272 358 116 72.75 信息與通信工程 毛國強 全日制  
107011370210275 373 117 75.28 信息與通信工程 毛國強 全日制  
107011370210276 326 129 69.36 信息與通信工程 徐展琦 全日制 優(yōu)研計劃
107011370210277 349 150 75.84 信息與通信工程 楊春剛 全日制  
107011370210285 322 128 68.59 電子信息 陳晨 全日制 優(yōu)研計劃
107011370210286 370 143 78.27 電子信息 王柯儼 全日制  
107011370210288 348 112 70.61 電子信息 李文剛 全日制 優(yōu)研計劃
107011370210293 343 145 74.21 電子信息 陳睿 全日制 優(yōu)研計劃
107011370210294 317 89 62.59 電子信息 史琰 全日制 優(yōu)研計劃
107011370210295 344 145 74.37 軍隊指揮學 關(guān)磊 全日制 優(yōu)研計劃
107011370210445 349 135 73.84 軍隊指揮學 王保倉 全日制  
107011370610535 303 124 65.01 電子信息 陳南 全日制 優(yōu)研計劃
107011370710589 345 140 73.87 信息與通信工程 陳彥輝 全日制  
107011370910665 321 141 70.16 電子信息 李建東 全日制 優(yōu)研計劃
107011371010704 382 125 77.79 信息與通信工程 田紅心 全日制  
107011371010705 353 139 75.01 信息與通信工程 劉佳宜 全日制 優(yōu)研計劃
107011371010706 374 72 69.44 電子信息 文愛軍 全日制 優(yōu)研計劃
107011371010707 304 110 63.31 電子信息 張銘津 全日制 杭州研究院
107011371510783 311 125 66.43 信息與通信工程 趙力強 全日制  
107011371510785 303 146 67.95 電子信息 張銘津 全日制 杭州研究院
107011410110837 306 120 64.96 信息與通信工程 高晶亮 全日制  
107011410110841 316 120 66.56 電子信息 齊佩漢 全日制 杭州研究院
107011410110842 352 110 70.99 電子信息 張偉 全日制 杭州研究院
107011410510989 330 119 68.67 信息與通信工程 耿艷林 全日制  
107011410911106 380 105 74.8 信息與通信工程 李卓 全日制  
107011410911107 302 138 66.72 電子信息 肖嵩 全日制 杭州研究院
107011411111157 322 93 63.92 信息與通信工程 尚韜 全日制  
107011411611300 348 120 71.68 信息與通信工程 任光亮 全日制  
107011411711339 325 108 66.4 信息與通信工程 陳梅 全日制  
107011411911387 329 113 67.71 信息與通信工程 孫永軍 全日制 優(yōu)研計劃
107011411911388 316 112 65.49 信息與通信工程 馬濤 全日制  
107011411911389 317 80 61.39 信息與通信工程 郭網(wǎng)媚 全日制 優(yōu)研計劃
107011411911390 361 115 73.09 信息與通信工程 付少忠 全日制  
107011411911392 324 126 68.64 信息與通信工程 朱敏 全日制  
107011411911393 355 115 72.13 信息與通信工程 馬濤 全日制  
107011411911396 350 98 69.07 信息與通信工程 劉俊宇 全日制  
107011411911398 317 123 67.12 電子信息 張琰 全日制 杭州研究院
107011411911399 293 94 59.41 電子信息 石嘉 全日制 優(yōu)研計劃
107011411911404 347 123 71.92 電子信息 何剛 全日制 杭州研究院
107011411911405 306 119 64.83 電子信息 衣建甲 全日制 優(yōu)研計劃
107011413311663 328 147 72.08 信息與通信工程 張沉思 全日制  
107011413311665 346 115 70.69 信息與通信工程 馬文平 全日制  
107011413311668 373 140 78.35 電子信息 李靖 全日制  
107011413411731 328 130 69.81 電子信息 郭潔 全日制 杭州研究院
107011413911842 291 122 62.83 電子信息 陳晨 全日制 中英聯(lián)培
107011413911843 317 89 62.59 信息與通信工程 趙楠 全日制  
107011413911847 311 112 64.69 軍隊指揮學 齊佩漢 全日制  
107011414011911 339 108 68.64 信息與通信工程 張海林 全日制  
107011415512136 363 130 75.41 信息與通信工程 朱暢華 全日制  
107011420412193 334 111 68.24 電子信息 高全學 全日制 優(yōu)研計劃
107011420412194 354 120 72.64 電子信息 馬文平 全日制 優(yōu)研計劃
107011420712228 305 86 60.27 信息與通信工程 曾萍 全日制 北電院聯(lián)培
107011421612330 354 125 73.31 信息與通信工程 岳鵬 全日制  
107011422512385 307 125 65.79 電子信息 文愛軍 全日制 杭州研究院
107011423112436 324 104 65.71 電子信息 付衛(wèi)紅 全日制 杭州研究院
107011424012515 346 113 70.43 信息與通信工程 梁凱 全日制  
107011424212523 304 94 61.17 電子信息 盧小峰 全日制 杭州研究院
107011424212524 297 96.9 60.44 電子信息 李勇朝 非全日制 杭州研究院
107011430212562 328 115 67.81 電子信息 劉偉 全日制 杭州研究院
107011430312582 371 137 77.63 電子信息 李贊 全日制 優(yōu)研計劃
107011430412588 334 111 68.24 信息與通信工程 史琰 全日制  
107011430912618 301 139 66.69 電子信息 劉毅 全日制 優(yōu)研計劃
107011431312646 351 135 74.16 電子信息 李勇朝 全日制 杭州研究院
107011440212792 303 102 62.08 電子信息 何先燈 全日制 優(yōu)研計劃
107011440912824 382 93 73.52 軍隊指揮學 董麗華 全日制  
107011443612909 301 113 63.23 電子信息 顧華璽 全日制 電科院聯(lián)培
107011443712949 349 140 74.51 電子信息 沈中 全日制  
107011450112962 321 111 66.16 電子信息 杜建超 全日制 優(yōu)研計劃
107011450612989 311 91 61.89 信息與通信工程 尚磊 全日制  
107011450612991 310 133 67.33 信息與通信工程 池亞平 全日制 北電院聯(lián)培
107011460313106 306 110 63.63 電子信息 裴慶祺 全日制 優(yōu)研計劃
107011500213155 314 84 61.44 信息與通信工程 劉明騫 全日制  
107011500813176 364 135 76.24 電子信息 顧華璽 全日制 杭州研究院
107011500913178 343 134 72.75 電子信息 文愛軍 全日制 優(yōu)研計劃
107011501113195 331 140 71.63 電子信息 張健康 全日制 杭州研究院
107011501113196 311 114 64.96 電子信息 尚韜 全日制 杭州研究院
107011501213220 322 113 66.59 電子信息 高晶亮 全日制 優(yōu)研計劃
107011501813252 292 110 61.39 信息與通信工程 盧朝陽 全日制  
107011502613281 308 118 65.01 信息與通信工程 劉向麗 全日制  
107011502713285 306 96 61.76 信息與通信工程 李進 全日制  
107011510913314 287 109 60.45 電子信息 任鵬 非全日制  
107011511013324 311 99 62.96 信息與通信工程 楊曦 全日制  
107011511013325 340 115 69.73 電子信息 張健康 全日制 優(yōu)研計劃
107011511113360 305 108 63.2 信息與通信工程 朱笑巖 全日制  
107011511113361 313 101 63.55 信息與通信工程 褚曉理 全日制  
107011512113471 297 105 61.52 電子信息 任智源 全日制 優(yōu)研計劃
107011512113508 324 70 61.17 軍隊指揮學 郝本建 全日制  
107011512913554 375 121 76.13 信息與通信工程 王平 全日制  
107011514613616 373 106 73.81 電子信息 姚明旿 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300601 329 99 65.84 信息與通信工程 秦凡 全日制  
107011611300602 327 143 71.39 電子信息 承楠 全日制 杭州研究院
107011611300612 346 103 69.09 電子信息 黑永強 全日制 杭州研究院
107011611300647 326 111 66.96 信息與通信工程 俱瑩 全日制  
107011611300653 341 115 69.89 信息與通信工程 杜建超 全日制  
107011611300657 287 99 59.12 信息與通信工程 相征 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300662 302 122 64.59 信息與通信工程 劉明騫 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300663 340 118 70.13 信息與通信工程 王超 全日制  
107011611300664 297 120 63.52 交通運輸工程 陳晨 全日制  
107011611300666 287 65 54.59 電子信息 孫岳 全日制 電科院聯(lián)培
107011611300667 327 124 68.85 信息與通信工程 李穎 全日制  
107011611300675 334 113 68.51 信息與通信工程 劉毅 全日制  
107011611300677 331 103 66.69 信息與通信工程 趙力強 全日制  
107011611300680 364 105 72.24 信息與通信工程 王楠楠 全日制  
107011611300691 294 61 55.17 電子信息 任鵬 非全日制 杭州研究院
107011611300694 310 93 62 信息與通信工程 王勇 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300695 286 99 58.96 電子信息 相征 非全日制  
107011611300701 296 83 58.43 信息與通信工程 肖嵩 全日制 北電院聯(lián)培
107011611300702 339 113 69.31 信息與通信工程 司江勃 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300708 354 113 71.71 信息與通信工程 葛建華 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300713 319 113 66.11 交通運輸工程 王偉 全日制  
107011611300718 302 139 66.85 電子信息 劉俊宇 全日制 杭州研究院
107011611300723 326 101 65.63 交通運輸工程 蔡雪蓮 全日制  
107011611300724 313 135 68.08 電子信息 宋彬 全日制 杭州研究院
107011611300729 293 112 61.81 電子信息 韋娟 全日制 電科院聯(lián)培
107011611300732 334 118 69.17 信息與通信工程 李贊 全日制  
107011611300734 357 123 73.52 信息與通信工程 李卓 全日制  
107011611300736 313 105 64.08 信息與通信工程 吳煒 全日制  
107011611300737 287 115 61.25 信息與通信工程 肖嵩 全日制 北電院聯(lián)培
107011611300743 302 150 68.32 電子信息 楊曦 全日制 杭州研究院
107011611300749 327 103 66.05 信息與通信工程 張奭 全日制  
107011611300755 369 111 73.84 信息與通信工程 張慧星 全日制  
107011611300757 333 106 67.41 信息與通信工程 郭杰 全日制  
107011611300761 317 133 68.45 信息與通信工程 耿艷林 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300768 332 87 64.72 信息與通信工程 裴慶祺 全日制  
107011611300769 395 140 81.87 信息與通信工程 高全學 全日制  
107011611300770 316 135 68.56 電子信息 王云江 全日制 杭州研究院
107011611300771 294 101 60.51 信息與通信工程 劉乃安 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300776 392 130 80.05 信息與通信工程 白寶明 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300777 312 115 65.25 信息與通信工程 尚韜 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300782 353 118 72.21 信息與通信工程 張艷玲 全日制  
107011611300786 324 119 67.71 信息與通信工程 吳煒 全日制  
107011611300787 323 138 70.08 信息與通信工程 李嬌嬌 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300789 340 130 71.73 信息與通信工程 邢莉娟 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300792 307 113 64.19 信息與通信工程 李長樂 全日制  
107011611300793 305 104 62.67 信息與通信工程 田斌 全日制  
107011611300794 309 109 63.97 交通運輸工程 肖瀟 全日制  
107011611300797 353 103 70.21 信息與通信工程 李曉輝 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300798 317 101 64.19 信息與通信工程 李贊 全日制  
107011611300801 327 119 68.19 信息與通信工程 楊清海 全日制  
107011611300807 320 120 67.2 信息與通信工程 李勇朝 全日制  
107011611300810 384 149 81.31 信息與通信工程 雷杰 全日制  
107011611300816 370 130 76.53 信息與通信工程 劉景偉 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300817 347 130 72.85 信息與通信工程 車書玲 全日制  
107011611300818 349 115 71.17 信息與通信工程 王柯儼 全日制  
107011611300822 342 93 67.12 信息與通信工程 司江勃 全日制  
107011611300823 313 119 65.95 信息與通信工程 高明 全日制  
107011611300824 288 106 60.21 信息與通信工程 池亞平 全日制 北電院聯(lián)培
107011611300828 361 116 73.23 信息與通信工程 劉景偉 全日制  
107011611300830 316 120 66.56 信息與通信工程 劉景偉 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300831 319 123 67.44 信息與通信工程 張沉思 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300834 364 113 73.31 信息與通信工程 張琰 全日制  
107011611300838 335 103 67.33 信息與通信工程 周雨晨 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300842 323 115 67.01 信息與通信工程 王杰令 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300845 314 121 66.37 信息與通信工程 欒英姿 全日制  
107011611300847 352 124 72.85 信息與通信工程 高全學 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300850 326 115 67.49 信息與通信工程 劉偉 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300855 293 62 55.15 信息與通信工程 尚磊 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300857 337 140 72.59 信息與通信工程 李靖 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300860 356 126 73.76 信息與通信工程 衣建甲 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300862 331 111 67.76 信息與通信工程 石嘉 全日制  
107011611300866 356 136 75.09 信息與通信工程 付衛(wèi)紅 全日制  
107011611300869 346 113 70.43 信息與通信工程 吳憲云 全日制  
107011611300870 309 90 61.44 信息與通信工程 楊亞濤 全日制 北電院聯(lián)培
107011611300876 334 91 65.57 信息與通信工程 謝衛(wèi)瑩 全日制  
107011611300880 330 145 72.13 電子信息 宋銳 全日制 杭州研究院
107011611300882 303 125 65.15 信息與通信工程 王俊平 全日制  
107011611300886 398 115 79.01 信息與通信工程 盧小峰 全日制  
107011611300890 344 110 69.71 信息與通信工程 姜光 全日制  
107011611300891 380 111 75.6 信息與通信工程 趙楠 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300898 336 113 68.83 信息與通信工程 尚韜 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300903 326 118 67.89 信息與通信工程 王云江 全日制  
107011611300906 319 140 69.71 交通運輸工程 肖瀟 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300908 351 122 72.43 交通運輸工程 惠一龍 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300935 332 124 69.65 電子信息 張南 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300937 337 115 69.25 電子信息 張向東 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300941 328 111 67.28 電子信息 張靜 全日制 杭州研究院
107011611300944 327 135 70.32 電子信息 吳煒 全日制 杭州研究院
107011611300947 377 103 74.05 電子信息 宋銳 全日制  
107011611300953 362 135 75.92 電子信息 張健康 全日制 杭州研究院
107011611300956 292 119 62.59 電子信息 尚磊 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300962 315 114 65.6 電子信息 阮玉晗 全日制 杭州研究院
107011611300963 364 118 73.97 電子信息 劉偉 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300964 311 136 67.89 電子信息 張陽 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300968 346 118 71.09 電子信息 邱智亮 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300971 307 103 62.85 電子信息 李靜 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300972 340 128 71.47 電子信息 王平 全日制 杭州研究院
107011611300975 323 118 67.41 電子信息 李鵬 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300978 359 136 75.57 電子信息 張沉思 全日制  
107011611300980 301 110 62.83 電子信息 李紅艷 全日制 杭州研究院
107011611300981 290 98 59.47 電子信息 孫蓉 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300982 357 150 77.12 電子信息 任鵬 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300984 344 137 73.31 電子信息 郭網(wǎng)媚 全日制 杭州研究院
107011611300985 340 118 70.13 電子信息 謝衛(wèi)瑩 全日制 杭州研究院
107011611300986 296 123 63.76 電子信息 肖瀟 全日制 電科院聯(lián)培
107011611300987 386 134 79.63 電子信息 陳超 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300988 387 122 78.19 電子信息 劉佳宜 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300989 320 81 62 電子信息 裴慶祺 全日制 杭州研究院
107011611300990 374 138 78.24 電子信息 張奭 全日制  
107011611300993 301 123 64.56 電子信息 潘偉濤 全日制 杭州研究院
107011611300994 366 131 76.03 電子信息 李長樂 全日制  
107011611300996 305 100 62.13 電子信息 王保倉 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300997 313 105 64.08 電子信息 王柯儼 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300998 322 110 66.19 電子信息 李進 全日制 優(yōu)研計劃
107011611300999 324 109 66.37 電子信息 秦凡 全日制 杭州研究院
107011611301002 299 144 67.04 電子信息 李長樂 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301004 309 82 60.37 電子信息 李穎 全日制 杭州研究院
107011611301005 306 108 63.36 電子信息 徐展琦 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301007 348 101 69.15 電子信息 權(quán)東曉 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301012 306 74 58.83 電子信息 朱麗娜 全日制 杭州研究院
107011611301013 355 116 72.27 電子信息 裴慶祺 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301016 364 139 76.77 電子信息 王勇超 全日制 優(yōu)研計劃
  杭州研究院
107011611301023 351 108 70.56 電子信息 高洋 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301025 329 98 65.71 電子信息 阮玉晗 全日制 杭州研究院
107011611301026 311 91 61.89 電子信息 馬卓 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301027 322 97 64.45 電子信息 楊龍 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301029 331 110 67.63 電子信息 張琰 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301030 336 145 73.09 電子信息 張順 全日制 杭州研究院
107011611301032 368 143 77.95 電子信息 葛建華 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301034 350 125 72.67 電子信息 黑永強 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301035 396 139 81.89 電子信息 童勝 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301038 314 121 66.37 電子信息 郭潔 全日制 杭州研究院
107011611301041 310 123 66 電子信息 盧小峰 全日制 杭州研究院
107011611301042 286 96 58.56 電子信息 王楠楠 非全日制  
107011611301044 348 135 73.68 電子信息 王俊平 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301045 306 119 64.83 電子信息 雷杰 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301046 361 145 77.09 電子信息 王杰令 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301047 358 136 75.41 電子信息 楊清海 全日制 優(yōu)研計劃
107011611301048 291 141 65.36 電子信息 姜光 全日制 優(yōu)研計劃
