2021考研西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-22 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2021考研西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示

2021考研西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文

經(jīng)學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定,現(xiàn)將各專業(yè)一志愿考生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單進(jìn)行公示,公示期十個(gè)工作日。
公示期間辦公電話:029-81891360 移動(dòng)電話:13259872358
聯(lián)系人:羅老師、職老師。
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
2021-4-3
附各專業(yè)復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單:

2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“金融學(xué)”碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 考試編號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 擬錄取情況 備注
1 107011510713312 395 88.50 97.70 金融學(xué) 擬錄取  
2 107011611304944 395 85.33 97.07 金融學(xué) 擬錄取  
3 107011142407716 392 84.00 96.19 金融學(xué) 擬錄取  
4 107011370210474 377 83.33 93.02 金融學(xué) 擬錄取  
5 107011611304966 369 90.33 92.80 金融學(xué) 擬錄取  
6 107011370610579 372 87.00 92.74 金融學(xué) 擬錄取  
7 107011411311217 376 82.17 92.59 金融學(xué) 擬錄取  
8 107011370110232 371 84.33 92.01 金融學(xué) 擬錄取  
9 107011611304961 368 86.00 91.73 金融學(xué) 擬錄取  
10 107011322009149 367 82.17 90.76 / 不錄取  
11 107011611304963 363 83.83 90.29 / 不錄取  
12 107011421112289 365 78.83 89.69 / 不錄取  
13 107011411011140 359 83.00 89.31 / 不錄取  
14 107011141307320 355 86.50 89.20 / 不錄取  
15 107011621214128 359 81.83 89.08 / 不錄取  
16 107011611304962 356 84.67 89.03 / 不錄取  
17 107011440712819 356 84.67 89.03 / 不錄取  
18 107011611304952 357 82.17 88.74 / 不錄取  
19 107011621714219 356 82.17 88.53 / 不錄取  
20 107011152808020 349 83.67 87.42 / 不錄取  
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)”碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 考試編號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 擬錄取情況 備注
1 107011430612603 386 84.50 95.08 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 擬錄取  
2 107011611304948 382 78.83 93.13 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 擬錄取  
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)”碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 考試編號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 擬錄取情況 備注
1 107011611304970 369 82.33 91.20 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 擬錄取  
2 107011513913606 351 83.50 87.79 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 擬錄取  
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“管理科學(xué)與工程”碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 錄取情況 備注
1 107011321108937 433 89.57 97.91 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
2 107011321108936 429 85.71 96.40 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
3 107011611304993 413 88.86 94.08 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
4 107011501213224 411 88.71 93.68 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
5 107011611305007 412 83.43 92.81 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
6 107011421112290 411 81.29 92.19 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
7 107011420512225 402 82.71 90.82 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
8 107011413411771 396 86.14 90.39 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
9 107011423212441 395 82.29 89.44 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
10 107011611305014 398 78.14 89.16 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
11 107011611304996 391 83.43 88.93 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
12 107011370210476 395 78.14 88.61 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
13 107011413411774 394 77.86 88.37 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
14 107011140806960 390 81.29 88.31 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
15 107011142007531 390 79.71 88.00 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
16 107011611305002 373 92.14 87.34 管理科學(xué)與工程 擬錄取  
17 107011413411772 384 76.71 86.29 管理科學(xué)與工程 不錄取  
18 107011611305005 380 75.57 85.32 管理科學(xué)與工程 不錄取  
19 107011511313427 377 76.71 85.00 管理科學(xué)與工程 不錄取  
20 107011611305001 373 78.71 84.66 管理科學(xué)與工程 不錄取  
21 107011141107182 377 73.29 84.31 管理科學(xué)與工程 不錄取  
22 107011370110233 381 / /     放棄
23 107011413211656 378 / /     放棄
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理院
“會(huì)計(jì)學(xué)”、“企業(yè)管理”、“技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理”
碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè)方向 錄取情況 備注
1 107011611305047 407 83.60 96.72 企業(yè)管理 擬錄取  
2 107011611305037 387 90.00 94.07 企業(yè)管理 擬錄取  
3 107011371310757 377 87.00 91.50 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 擬錄取  
4 107011142407718 372 83.00 89.72   不錄取  
5 107011501313237 374 / /     放棄
6 107011414812080 358 / /     放棄
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“圖書情報(bào)與檔案管理”碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 錄取情況 備注
1 107011611305071 382 82.60 96.52 圖書情報(bào)與檔案管理 擬錄取  
2 107011422212377 380 83.40 96.26 圖書情報(bào)與檔案管理 擬錄取  
3 107011611305064 367 88.80 94.62 圖書情報(bào)與檔案管理 擬錄取  
4 107011321108938 352 88.00 91.32 圖書情報(bào)與檔案管理 擬錄取  
5 107011611305068 356 82.40 91.03 圖書情報(bào)與檔案管理 擬錄取  
6 107011500713175 348 86.20 90.12 圖書情報(bào)與檔案管理 擬錄取  
7 107011141507394 374 56.00 89.52   不錄取  
8 107011620714031 348 79.20 88.72   不錄取  
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“金融”專業(yè)學(xué)位碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 錄取情況 備注
1 107011410310960 422 88.50 97.70 金融 擬錄取  
2 107011413311719 396 82.83 91.64 金融 擬錄取  
3 107011611304871 385 88.33 90.65 金融 擬錄取  
4 107011414812076 391 80.50 90.22 金融 擬錄取  
5 107011611304878 379 87.17 89.28 金融 擬錄取  
6 107011611304885 381 84.17 89.06 金融 擬錄取  
7 107011611304881 377 79.17 87.30 金融 擬錄取  
8 107011115405585 369 85.50 87.05 金融 擬錄取  
9 107011611304852 370 83.50 86.84 金融 擬錄取  
10 107011611304872 361 84.17 85.27 金融 擬錄取  
11 107011411011139 361 82.00 84.84 金融 擬錄取  
12 107011414712037 357 85.00 84.68 金融 擬錄取  
13 107011321709121 353 86.50 84.22 金融 擬錄取  
14 107011611304877 359 80.17 84.09 金融 擬錄取  
15 107011414812073 356 80.50 83.59 金融 擬錄取  
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“物流工程與管理”專業(yè)學(xué)位碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 錄取情況 備注
1 107011124715528 250 91.40 98.28 物流工程與管理 擬錄取  
2 107011514315725 245 91.80 96.76 物流工程與管理 擬錄取  
3 107011500315713 247 86.40 96.32 物流工程與管理 擬錄取  
4 107011611315507 247 85.80 96.20 物流工程與管理 擬錄取  
5 107011232815606 240 92.20 95.24 物流工程與管理 擬錄取  
6 107011611315489 243 87.00 95.16 物流工程與管理 擬錄取  
7 107011511315718 240 88.60 94.52 物流工程與管理 擬錄取  
8 107011130315533 236 92.20 93.96 物流工程與管理 擬錄取  
9 107011514315726 239 87.20 93.92 物流工程與管理 擬錄取  
10 107011152715591 239 86.00 93.68 物流工程與管理 擬錄取  
11 107011421115695 240 83.80 93.56 物流工程與管理 擬錄取  
12 107011621015758 236 89.40 93.40 物流工程與管理 擬錄取  
13 107011611315490 235 90.20 93.24 物流工程與管理 擬錄取  
14 107011141115566 235 89.60 93.12 物流工程與管理 擬錄取  
15 107011611315461 232 91.00 92.44 物流工程與管理 擬錄取  
16 107011500315711 235 86.20 92.44 物流工程與管理 擬錄取  
17 107011640115775 230 90.20 91.64 物流工程與管理 擬錄取  
18 107011232815608 229 91.20 91.52 物流工程與管理 擬錄取  
19 107011131015536 233 84.40 91.44 物流工程與管理 擬錄取  
20 107011512315722 229 88.60 91.00 物流工程與管理 擬錄取  
21 107011611315503 229 86.20 90.52 物流工程與管理 擬錄取  
22 107011370215638 229 86.00 90.48 物流工程與管理 擬錄取  
23 107011330215622 229 85.80 90.44 物流工程與管理 擬錄取  
24 107011130615535 227 89.00 90.44 物流工程與管理 擬錄取  
25 107011370915641 229 85.00 90.28 物流工程與管理 擬錄取  
26 107011611315479 226 89.40 90.20 物流工程與管理 擬錄取  
27 107011232815607 225 90.80 90.16 物流工程與管理 擬錄取  
28 107011141315570 228 85.80 90.12 物流工程與管理 擬錄取  
29 107011414815694 226 88.60 90.04 物流工程與管理 擬錄取  
30 107011460215707 224 91.40 89.96 物流工程與管理 擬錄取  
31 107011410315658 226 85.80 89.48 物流工程與管理 擬錄取  
32 107011414815693 227 83.40 89.32 物流工程與管理 擬錄取  
33 107011220515598 221 91.00 88.92 物流工程與管理 擬錄取  
34 107011611315506 223 87.40 88.84 物流工程與管理 擬錄取  
35 107011324415619 223 87.40 88.84 物流工程與管理 擬錄取  
36 107011611315498 223 85.00 88.36 物流工程與管理 擬錄取  
37 107011411015674 221 87.20 88.16 物流工程與管理 擬錄取  
38 107011410815669 220 87.60 87.92 物流工程與管理 擬錄取  
39 107011220315597 227 63.40 85.32 物流工程與管理 不錄取  
40 107011131815538 228 57.60 84.48 物流工程與管理 不錄取  
41 107011371615645 225 59.40 83.88 物流工程與管理 不錄取  
42 107011410515666 223 61.60 83.68 物流工程與管理 不錄取  
43 107011142415581 224 59.20 83.52 物流工程與管理 不錄取  
44 107011511315719 223 58.60 83.08 物流工程與管理 不錄取  
45 107011410915671 222 48.40 80.72 物流工程與管理 不錄取  
46 107011342415626 232 / /     放棄
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“優(yōu)研計(jì)劃”碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè)方向 錄取情況 備注
1 107011611304976 354 87.83 89.26 金融學(xué) 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
2 107011611304998 378 89.57 87.75 管理科學(xué)與工程 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
3 107011611305054 386 89.40 93.75 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
4 107011611305043 361 88.40 88.64 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
5 107011611305051 352 85.60 86.31 企業(yè)管理 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
6 107011321108939 378 90.60 97.28 圖書情報(bào)與檔案管理 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
7 107011611305065 359 92.40 93.66 圖書情報(bào)與檔案管理 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
8 107011611305070 345 56.80 83.61 / 不錄取 優(yōu)研計(jì)劃
9 107011611304897 403 87.33 93.86 金融 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
10 107011611304888 369 90.33 88.02 金融 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
11 107011611315504 232 91.20 92.48 物流工程與管理 擬錄取 優(yōu)研計(jì)劃
 
2021年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
“專項(xiàng)計(jì)劃”碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓 名 初試
成績(jī)
復(fù)試
成績(jī)
總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 錄取情況 備注
1 107011113115520 趙超鯤 181 83.20 74.56 物流工程與管理 擬錄取 退役大學(xué)
生計(jì)劃
2 107011150415589 劉蘊(yùn)鋒 172 84.60 71.96 物流工程與管理 擬錄取 退役大學(xué)
生計(jì)劃
3 107011214015596 劉洪達(dá) 172 83.00 71.64 物流工程與管理 擬錄取 退役大學(xué)
生計(jì)劃
 
西安電子科技大學(xué)

添加西安電子科技大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[西安電子科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西安電子科技大學(xué)報(bào)錄比、西安電子科技大學(xué)考研群、西安電子科技大學(xué)學(xué)姐微信、西安電子科技大學(xué)考研真題、西安電子科技大學(xué)專業(yè)目錄、西安電子科技大學(xué)排名、西安電子科技大學(xué)保研、西安電子科技大學(xué)公眾號(hào)、西安電子科技大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)西安電子科技大學(xué)考研信息或資源。

西安電子科技大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://m.zhongzhouzhikong.com/xiandianzikeji/yanjiushengyuan_448733.html

推薦閱讀