2019武漢大學考研復試研究生分數(shù)線
為你答疑,送資源
2019武漢大學考研復試研究生分數(shù)線 正文
武漢大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院 | 學科或專業(yè)(領域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學學院 | 學術學位 | 027-68754143 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
新聞與傳播學院 | 學術學位 | 新聞學、傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68752684 | |
廣播電視藝術理論(藝術類、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | ||||
專業(yè)學位 | 新聞與傳播碩士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
信息管理學院 | 學術學位 | 027-68754939 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
經濟與管理學院 | 學術學位 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 |
027-68753847(學碩) 027-68755136(MBA/EMBA) 027-68755129(其它專業(yè)學位) |
|
應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||||
管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||||
工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||||
專業(yè)學位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |||
工商管理(非全日制) | 85 | 45 | 175 | ||||||
會計(非全日制) | 100 | 45 | 185 | ||||||
工程管理(非全日制) | 85 | 45 | 165 | ||||||
法學院 | 學術學位 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 027-68753628/68752912 | |
專業(yè)學位 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |||
法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | ||||
文學院 | 學術學位 | 027-68752672 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
歷史學院 | 學術學位 | 027-68753810 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
哲學學院 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | 027-68753566 | ||
心理學 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | ||||
藝術學院 | 學術學位 | 戲劇與影視學 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68752387 | |
專業(yè)學位 | 藝術(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
政治與公共管理學院 | 學術學位 |
027-68754263(學碩) 027-68754460(專碩) |
|||||||
專業(yè)學位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | |||
教育科學研究院 | 各專業(yè)(含非全日制) | 55 | 45 | 210 | - | 340 | 027-68772118 | ||
社會學系 | 學術學位 | 027-68753860 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
馬克思主義學院 | 發(fā)展與教育心理學 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | 027-68752507 | ||
其它專業(yè) | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術學位 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68754907 | |
專業(yè)學位 | 應用統(tǒng)計 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | |||
物理科學與技術學院 | 學術學位 | 醫(yī)學物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 | ||
其它專業(yè) | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68752979 | |||
專業(yè)學位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | ||||
化學與分子科學學院 | 學術學位 | 無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、高分子化學與物理、化學生物學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | 027-68752469 | |
材料物理與化學、材料學、納米科學與技術、化學工藝、應用化學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||||
專業(yè)學位 | 化學工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||
生命科學學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 027-68756695 | ||
資源與環(huán)境科學學院 | 學術學位 | 027- 68778676 | |||||||
專業(yè)學位 (含非全日制) |
|||||||||
水利水電學院 | 學術學位 | 各專業(yè) | 55 | 60 | 100 | 90 | 355 | 027-68772339 | |
專業(yè)學位 | 水利工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 85 | 300 | |||
工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 165 | ||||
電氣與自動化學院 | 學術學位 | 027-68774430 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
動力與機械學院 | 學術學位 | 027-68772271 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
城市設計學院 | 學術學位 | 027-87056367 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
土木建筑工程學院 | 學術學位 | 固體力學、工程力學 | 55 | 45 | 80 | 90 | 325 | 027- 68776173 | |
土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | ||||
專業(yè)學位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | |||
工程管理(非全日制) | 110 | 50 | 180 | ||||||
計算機學院 |
學術學位 |
027-68775536 |
|||||||
專業(yè)學位(含非全日制) | |||||||||
電子信息學院 | 學術學位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 | 027-68778464 | |
無線電物理、儀器科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||||
電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術、物理電子學、光學工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
空間物理學、空間探測與信息處理技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||||
專業(yè)學位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | |||
遙感信息工程學院 | 學術學位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統(tǒng)、地圖學與地理信息系統(tǒng) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | 027-68778202 | |
專業(yè)學位 | 測繪工程(含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | |||
測繪學院 | 學術學位 | 各專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68778331 | |
專業(yè)學位 | 測繪工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
印刷與包裝系 | 學術學位 | 027-68778434 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
國家網絡安全學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | |||
基礎醫(yī)學院 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | 027-68759310 | ||
生物學、藥理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||||
生物醫(yī)學工程 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | ||||
第一臨床學院 | 學術學位 | 027-88041911-88884 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
第二臨床學院 | 學術學位 | 027-67812829 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
口腔醫(yī)學院 | 學術學位 | 027-87686105 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
健康學院 | 學術學位 |
027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) |
|||||||
專業(yè)學位(含非全日制) | |||||||||
藥學院 | 學術學位 | 藥學(理學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
藥學(醫(yī)學) | 55 | 55 | 180 | - | 360 | ||||
專業(yè)學位(含非全日制) | 各專業(yè) | 50 | 45 | 180 | - | 300 | |||
發(fā)展研究院 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||
應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||||
衛(wèi)星導航定位技術研究中心 | 學術學位 | 027-68778595 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 學術學位 | 027-68778525 | |||||||
專業(yè)學位 | |||||||||
國際問題研究院 | 027-68756726 | ||||||||
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 027-68753821 | ||||||||
中國中部發(fā)展研究院 | 各專業(yè) | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | 027-68763768 | ||
中國邊界與海洋研究院 | 027-68756726 | ||||||||
質量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 027-68756646 | ||||||||
國家文化創(chuàng)新研究中心 | 027-68766957 | ||||||||
中國南極測繪研究中心 | 各專業(yè) | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68778030 | ||
高等研究院 | 027-68758199 | ||||||||
醫(yī)學研究院 | 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 027-68750006 | ||
基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | ||||
黨內法規(guī)研究中心 | 027-87376720 | ||||||||
工業(yè)科學研究院 | 68772638 | ||||||||
董輔礽經濟社會發(fā)展研究院 |
027-68755887-811 010-63342950 |
||||||||
單獨考試 | 信息資源管理 | 單科最低40 | 260 | ||||||
金融學 | 260 | ||||||||
行政管理 | 305 | ||||||||
公共經濟學 | 280 | ||||||||
強軍計劃 | 各專業(yè) | 單科最低50 | 245 |
備注: | 1.所有類別、學科專業(yè)的復試分數(shù)線均不得低于國家線。若低于國家線,則調整至國家線。 |
2.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和“退役大學生士兵計劃”分數(shù)線待國家線公布后另行公告。 |
武漢大學
添加武漢大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【武漢大學考研分數(shù)線、武漢大學報錄比、武漢大學考研群、武漢大學學姐微信、武漢大學考研真題、武漢大學專業(yè)目錄、武漢大學排名、武漢大學保研、武漢大學公眾號、武漢大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應武漢大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.zhongzhouzhikong.com/wuhandaxue/fenshuxian_184057.html