寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+寧夏大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)博士招生目錄
寧夏大學(xué)民族學(xué)博士招生目錄
寧夏大學(xué)水利工程博士招生目錄
寧夏大學(xué)物理學(xué)博士招生目錄
寧夏大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄
寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄
95%的同學(xué)還閱讀了:
寧夏大學(xué)研究生獎學(xué)金評定辦法
寧夏大學(xué)研究生學(xué)費標準
寧夏大學(xué)研究生招生目錄寧夏大學(xué)研究生分數(shù)線寧夏大學(xué)王牌專業(yè)排名寧夏大學(xué)考研難嗎寧夏大學(xué)考研調(diào)劑信息寧夏大學(xué)研究生導(dǎo)師名單寧夏大學(xué)研究生學(xué)費寧夏大學(xué)研究生獎學(xué)金
寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王雅春 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陶金忠 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王興平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 康曉龍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張娟 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王勇勝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 呂文發(fā) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李俊雅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 淡新剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 魏大為 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 史遠剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 馬云 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物遺傳育種與繁殖c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 顧亞玲 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李勝利 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張桂杰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張巧娥 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 徐曉鋒 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 馬燕芬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 曹志軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年寧夏大學(xué)畜牧學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090500 | 招生人數(shù) | 29 | 學(xué)院名稱 | 動物科技學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001外國語,2001學(xué)術(shù)潛質(zhì)考核,3001專業(yè)素質(zhì)與綜合能力考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 周玉香 | ||||||
專業(yè)備注 |