南京中醫(yī)藥大學考研好考的專業(yè)
南京中醫(yī)藥大學考研好考的專業(yè)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
南京中醫(yī)藥大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 西北農林科技大學 | 353 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 西北農林科技大學 | 353 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 科學技術史(071200) | 中國科學技術大學 | 285 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 357 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 357 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 329 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 329 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 326 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 386 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 379 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 337 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 337 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 336 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 336 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 中國科學院大學 | 348 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 中國科學院大學 | 348 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 中國科學院大學 | 336 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 中國科學院大學 | 336 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 科學技術史(071200) | 中國科學院大學 | 331 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 科學技術史(071200) | 中國科學院大學 | 308 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 329 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 329 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 成都中醫(yī)藥大學 | 346 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 成都中醫(yī)藥大學 | 346 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 358 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 中國中醫(yī)科學院 | 381 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)臨床基礎(100502) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 392 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)內科學(100506) | 北京中醫(yī)藥大學 | 363 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)內科學(100506) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 362 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)內科學(100506) | 中國中醫(yī)科學院 | 361 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)外科學(100507) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 337 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)外科學(100507) | 上海中醫(yī)藥大學 | 342 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)外科學(100507) | 中國中醫(yī)科學院 | 381 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 352 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 江西中醫(yī)藥大學 | 360 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 332 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 361 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 361 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 371 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 371 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 367 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 367 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 上海中醫(yī)藥大學 | 361 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 上海中醫(yī)藥大學 | 361 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 335 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(100602) | 上海中醫(yī)藥大學 | 315 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 北京協和醫(yī)學院 | 315 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 北京協和醫(yī)學院 | 350 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 北京協和醫(yī)學院 | 350 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 北京中醫(yī)藥大學 | 334 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 北京中醫(yī)藥大學 | 324 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 成都中醫(yī)藥大學 | 343 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 上海中醫(yī)藥大學 | 375 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 上海中醫(yī)藥大學 | 335 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 353 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 344 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 348 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 333 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 北京協和醫(yī)學院 | 337 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 北京協和醫(yī)學院 | 334 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 北京中醫(yī)藥大學 | 328 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 北京中醫(yī)藥大學 | 308 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫(yī)藥大學 | 332 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫(yī)藥大學 | 332 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 345 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 山東中醫(yī)藥大學 | 306 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 山東中醫(yī)藥大學 | 306 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 山東中醫(yī)藥大學 | 385 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 上海中醫(yī)藥大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 上海中醫(yī)藥大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津中醫(yī)藥大學 | 335 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 351 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 337 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 338 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 332 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 328 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 321 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 321 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 320 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 318 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 318 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 316 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 356 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 337 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 334 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 359 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 331 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 330 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 341 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 328 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 326 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 321 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 318 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 331 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 408 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 325 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 陜西中醫(yī)藥大學 | 334 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 309 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 345 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 348 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 322 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 320 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 339 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 346 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 341 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 343 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 341 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 321 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 322 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 中國中醫(yī)科學院 | 360 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 中國中醫(yī)科學院 | 324 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)內科學(105701) | 北京中醫(yī)藥大學 | 339 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)內科學(105701) | 山東中醫(yī)藥大學 | 383 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)內科學(105701) | 山東中醫(yī)藥大學 | 409 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)外科學(105702) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 373 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)外科學(105702) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 372 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)骨傷科學(105703) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 354 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)骨傷科學(105703) | 江西中醫(yī)藥大學 | 373 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)骨傷科學(105703) | 山東中醫(yī)藥大學 | 366 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)婦科學(105704) | 成都中醫(yī)藥大學 | 360 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)婦科學(105704) | 云南中醫(yī)藥大學 | 378 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中醫(yī)五官科學(105706) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 358 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 針灸推拿學(105707) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 382 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 針灸推拿學(105707) | 江西中醫(yī)藥大學 | 385 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 北京中醫(yī)藥大學 | 369 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 370 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 369 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 河南中醫(yī)藥大學 | 399 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 上海中醫(yī)藥大學 | 376 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 上海中醫(yī)藥大學 | 373 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 上海中醫(yī)藥大學 | 389 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 372 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 390 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(105709) | 中國中醫(yī)科學院 | 370 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 北京林業(yè)大學 | 374 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 北京林業(yè)大學 | 374 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 東北師范大學 | 383 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 東北師范大學 | 383 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 浙江理工大學 | 380 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 浙江理工大學 | 380 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國農業(yè)大學 | 345 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國農業(yè)大學 | 345 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 神經生物學(071006) | 北京師范大學 | 318 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 神經生物學(071006) | 北京師范大學 | 318 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 神經生物學(071006) | 南京師范大學 | 321 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 神經生物學(071006) | 南京師范大學 | 321 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 華南農業(yè)大學 | 353 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 華南農業(yè)大學 | 353 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 中國農業(yè)大學 | 334 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 中國農業(yè)大學 | 334 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 華東師范大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 華東師范大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京郵電大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京郵電大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 南京醫(yī)科大學 | 324 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 南京醫(yī)科大學 | 324 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 天津醫(yī)科大學 | 326 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 天津醫(yī)科大學 | 326 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 南京醫(yī)科大學 | 383 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 南京醫(yī)科大學 | 383 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 溫州醫(yī)科大學 | 363 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 溫州醫(yī)科大學 | 363 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫(yī)科大學 | 377 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫(yī)科大學 | 377 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫(yī)科大學 | 365 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫(yī)科大學 | 365 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫(yī)科大學 | 357 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫(yī)科大學 | 357 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 廣州醫(yī)科大學 | 371 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 廣州醫(yī)科大學 | 371 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 溫州醫(yī)科大學 | 351 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 溫州醫(yī)科大學 | 351 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 溫州醫(yī)科大學 | 344 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 溫州醫(yī)科大學 | 344 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 華中科技大學 | 350 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 南京醫(yī)科大學 | 336 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 南京醫(yī)科大學 | 330 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 南京醫(yī)科大學 | 351 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 南京醫(yī)科大學 | 345 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 南京醫(yī)科大學 | 330 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 上海交通大學 | 342 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 首都醫(yī)科大學 | 357 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 天津醫(yī)科大學 | 346 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 溫州醫(yī)科大學 | 316 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 西安交通大學 | 347 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 徐州醫(yī)科大學 | 329 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 重慶醫(yī)科大學 | 368 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 電子科技大學 | 352 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 南方醫(yī)科大學 | 362 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 南京醫(yī)科大學 | 346 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 徐州醫(yī)科大學 | 346 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 中國醫(yī)科大學 | 356 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 南京醫(yī)科大學 | 326 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 解放軍醫(yī)學院 | 320 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 上海交通大學 | 346 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 婦產科學(100211) | 廣州醫(yī)科大學 | 353 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 婦產科學(100211) | 南京醫(yī)科大學 | 336 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 婦產科學(100211) | 南京醫(yī)科大學 | 322 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 婦產科學(100211) | 天津醫(yī)科大學 | 337 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 南京醫(yī)科大學 | 372 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 首都醫(yī)科大學 | 340 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 溫州醫(yī)科大學 | 337 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 南京醫(yī)科大學 | 305 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 南京醫(yī)科大學 | 305 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 西安交通大學 | 352 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 廣東醫(yī)科大學 | 333 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 廣東醫(yī)科大學 | 333 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 上海體育學院 | 398 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 上海體育學院 | 398 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 首都醫(yī)科大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 首都醫(yī)科大學 | 319 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國藥科大學 | 306 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國藥科大學 | 306 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 護理學(101100) | 上海交通大學 | 360 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 310 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 310 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 309 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 309 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 322 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 323 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 323 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 北京化工大學 | 352 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 電子科技大學 | 317 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 電子科技大學 | 317 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華東理工大學 | 325 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華東理工大學 | 320 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華東理工大學 | 317 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華東理工大學 | 317 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華東理工大學 | 315 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華南理工大學 | 340 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華南理工大學 | 340 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華南理工大學 | 383 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南方醫(yī)科大學 | 316 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫(yī)科大學 | 314 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫(yī)科大學 | 314 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫(yī)科大學 | 312 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫(yī)科大學 | 312 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫(yī)科大學 | 310 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫(yī)科大學 | 309 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫(yī)科大學 | 340 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 山西醫(yī)科大學 | 340 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 山西醫(yī)科大學 | 340 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 上海交通大學 | 318 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 上海交通大學 | 318 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 上海交通大學 | 341 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 上海交通大學 | 308 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 359 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 340 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 405 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 375 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 369 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 322 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 341 |
南京中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 339 |
