2019年南京大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-04-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:南京大學(xué)
2019年南京大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2019年南京大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2019年南京大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 全日制報(bào)名人數(shù) 全日制錄取人數(shù) 其中全日制免試人數(shù) 非全日制報(bào)名人數(shù) 非全日制錄取人數(shù)
001 哲學(xué)系 010101 馬克思主義哲學(xué) 19 12 10 0 0
001 哲學(xué)系 010102 中國哲學(xué) 47 14 8 0 0
001 哲學(xué)系 010103 外國哲學(xué) 31 7 5 0 0
001 哲學(xué)系 010104 邏輯學(xué) 15 5 3 0 0
001 哲學(xué)系 010105 倫理學(xué) 7 3 2 0 0
001 哲學(xué)系 010107 宗教學(xué) 38 7 5 0 0
001 哲學(xué)系 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 9 5 1 0 0
002 商學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 99 17 8 0 0
002 商學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 45 7 5 0 0
002 商學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 22 3 2 0 0
002 商學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 13 4 3 0 0
002 商學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 142 17 9 0 0
002 商學(xué)院 020204 金融學(xué) 379 39 21 0 0
002 商學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 136 17 10 0 0
002 商學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 193 25 15 0 0
002 商學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 66 6 0 0 0
002 商學(xué)院 025100 金融 0 0 0 205 40
002 商學(xué)院 025400 國際商務(wù) 151 30 9 0 0
002 商學(xué)院 025700 審計(jì) 0 0 0 83 27
002 商學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 311 24 16 0 0
002 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 608 62 44 0 0
002 商學(xué)院 125100 工商管理 0 0 0 1632 421
002 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 0 0 0 412 156
004 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 11 4 2 0 0
004 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 12 6 2 0 0
004 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 28 9 2 0 0
004 馬克思主義學(xué)院 030504 國外馬克思主義研究 6 4 2 0 0
004 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 30 17 6 0 0
004 馬克思主義學(xué)院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 10 7 5 0 0
005 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 31 8 4 0 0
005 法學(xué)院 030102 法律史 38 8 2 0 0
005 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 32 9 2 0 0
005 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 36 7 3 0 0
005 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 61 8 8 0 0
005 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 21 6 4 0 0
005 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 129 27 18 0 0
005 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 18 3 0 0 0
005 法學(xué)院 030109 國際法學(xué) 36 11 6 0 0
005 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 1463 114 13 471 27
005 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 513 50 14 472 46
006 政府管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 46 14 10 0 0
006 政府管理學(xué)院 030202 中外政治制度 29 6 1 0 0
006 政府管理學(xué)院 030206 國際政治 52 11 6 0 0
006 政府管理學(xué)院 120401 行政管理 97 22 20 0 0
006 政府管理學(xué)院 120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 29 8 4 0 0
006 政府管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 166 21 13 0 0
006 政府管理學(xué)院 125200 公共管理 0 0 0 1418 300
007 社會(huì)學(xué)院 030301 社會(huì)學(xué) 134 25 14 0 0
007 社會(huì)學(xué)院 030302 人口學(xué) 4 3 2 0 0
007 社會(huì)學(xué)院 030303 人類學(xué) 19 5 3 0 0
007 社會(huì)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 86 36 23 23 14
007 社會(huì)學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 12 3 3 0 0
007 社會(huì)學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 65 8 4 0 0
007 社會(huì)學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 62 14 6 94 28
008 文學(xué)院 045300 漢語國際教育 191 36 8 0 0
008 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 53 9 7 0 0
008 文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 15 3 3 0 0
008 文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 35 6 6 0 0
008 文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 40 8 5 0 0
008 文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 295 25 16 0 0
008 文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 267 28 18 0 0
008 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 76 10 7 0 0
008 文學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 90 12 5 0 0
008 文學(xué)院 135102 戲劇 307 39 10 127 39
009 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 239 37 26 0 0
009 外國語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 23 9 6 0 0
009 外國語學(xué)院 050203 法語語言文學(xué) 32 10 6 0 0
009 外國語學(xué)院 050204 德語語言文學(xué) 30 6 4 0 0
009 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 43 6 4 0 0
009 外國語學(xué)院 050207 西班牙語語言文學(xué) 10 2 1 0 0
009 外國語學(xué)院 050210 亞非語言文學(xué) 35 7 3 0 0
009 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 9 3 2 0 0
009 外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 482 30 17 0 0
009 外國語學(xué)院 055105 日語筆譯 83 11 5 0 0
009 外國語學(xué)院 055107 法語筆譯 37 10 5 0 0
010 歷史學(xué)院 060100 考古學(xué) 43 12 6 0 0
010 歷史學(xué)院 060200 中國史 315 42 25 0 0
010 歷史學(xué)院 060300 世界史 98 23 16 0 0
010 歷史學(xué)院 065100 文物與博物館 122 25 2 0 0
011 新聞傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 61 14 12 0 0
011 新聞傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 204 25 19 0 0
011 新聞傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 702 93 20 224 20
012 教育研究院 040102 課程與教學(xué)論 46 7 2 0 0
012 教育研究院 040106 高等教育學(xué) 73 9 3 0 0
012 教育研究院 045101 教育管理 0 0 0 170 29
012 教育研究院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 41 8 5 0 0
013 國際關(guān)系研究院 030207 國際關(guān)系 29 12 3 0 0
013 國際關(guān)系研究院 030208 外交學(xué) 6 2 2 0 0
013 國際關(guān)系研究院 030401 民族學(xué) 11 4 2 0 0
014 信息管理學(xué)院 055300 出版 107 31 4 0 0
014 信息管理學(xué)院 120501 圖書館學(xué) 69 8 5 0 0
014 信息管理學(xué)院 120502 情報(bào)學(xué) 81 24 17 0 0
014 信息管理學(xué)院 120503 檔案學(xué) 36 7 4 0 0
014 信息管理學(xué)院 1205Z2 出版學(xué) 7 6 4 0 0
014 信息管理學(xué)院 125500 圖書情報(bào) 250 48 19 111 45
015 工程管理學(xué)院 025100 金融 348 55 30 33 1
015 工程管理學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 15 9 6 0 0
015 工程管理學(xué)院 085210 控制工程 95 22 10 0 0
015 工程管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 240 52 24 0 0
015 工程管理學(xué)院 085240 物流工程 92 20 10 0 0
015 工程管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 172 37 32 0 0
015 工程管理學(xué)院 125600 工程管理 0 0 0 340 83
017 體育科學(xué)研究所 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 8 4 2 0 0
018 中美文化研究中心 030207 國際關(guān)系 55 25 17 0 0
019 藝術(shù)研究院 1303J7 藝術(shù)文化學(xué) 62 15 9 0 0
019 藝術(shù)研究院 130400 美術(shù)學(xué) 62 9 2 0 0
019 藝術(shù)研究院 135107 美術(shù) 119 17 2 72 17
020 海外教育學(xué)院 045300 漢語國際教育 74 20 11 0 0
021 數(shù)學(xué)系 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 34 15 11 0 0
021 數(shù)學(xué)系 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 65 14 5 0 0
021 數(shù)學(xué)系 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 23 12 12 0 0
021 數(shù)學(xué)系 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 21 9 7 0 0
021 數(shù)學(xué)系 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 17 5 1 0 0
021 數(shù)學(xué)系 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 10 3 3 0 0
022 物理學(xué)院 070201 理論物理 183 30 8 0 0
022 物理學(xué)院 070202 粒子物理與原子核物理 20 3 2 0 0
022 物理學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 203 60 18 0 0
022 物理學(xué)院 070206 聲學(xué) 45 23 6 0 0
022 物理學(xué)院 070207 光學(xué) 19 9 7 0 0
022 物理學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 12 6 1 0 0
022 物理學(xué)院 080705 制冷及低溫工程 3 1 1 0 0
022 物理學(xué)院 085202 光學(xué)工程 64 18 4 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 070208 無線電物理 31 14 1 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080901 物理電子學(xué) 1 1 1 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 13 5 4 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 108 36 14 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080904 電磁場與微波技術(shù) 9 8 8 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 38 12 7 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 21 10 6 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 13 2 0 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085208 電子與通信工程 387 112 32 25 8
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085209 集成電路工程 158 35 21 8 4
024 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 385 133 78 0 0
024 化學(xué)化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 4 1 1 0 0
024 化學(xué)化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 146 45 5 0 0
025 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 93 44 31 0 0
025 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 91 28 19 0 0
025 環(huán)境學(xué)院 085229 環(huán)境工程 436 124 38 0 0
026 天文與空間科學(xué)學(xué)院 070401 天體物理 55 17 12 0 0
026 天文與空間科學(xué)學(xué)院 070402 天體測量與天體力學(xué) 13 7 5 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 0 0 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 94 24 11 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 95 24 17 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 191 38 27 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070704 海洋地質(zhì) 22 13 3 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 2 1 1 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 081602 攝影測量與遙感 46 9 1 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 8 2 1 0 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 120405 土地資源管理 14 3 3 0 0
028 大氣科學(xué)學(xué)院 070601 氣象學(xué) 79 37 19 0 0
028 大氣科學(xué)學(xué)院 070602 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 20 18 12 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070801 固體地球物理學(xué) 5 3 2 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 78 25 13 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070902 地球化學(xué) 28 12 5 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 11 3 1 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 19 8 4 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 22 13 9 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 2 1 0 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081802 地球探測與信息技術(shù) 4 2 2 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081803 地質(zhì)工程 26 11 8 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 085217 地質(zhì)工程 112 41 18 0 0
030 生命科學(xué)院 071001 植物學(xué) 90 23 17 0 0
030 生命科學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 40 6 3 0 0
030 生命科學(xué)院 071003 生理學(xué) 36 10 4 0 0
030 生命科學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 151 31 21 0 0
030 生命科學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 55 17 13 0 0
030 生命科學(xué)院 085235 制藥工程 154 47 11 0 0
030 生命科學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 36 8 1 0 0
030 生命科學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 69 16 5 0 0
030 生命科學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 31 10 5 0 0
030 生命科學(xué)院 100706 藥理學(xué) 37 12 7 0 0
031 模式動(dòng)物研究所 071007 遺傳學(xué) 78 30 10 0 0
032 軟件學(xué)院 083500 軟件工程 42 19 14 0 0
032 軟件學(xué)院 085212 軟件工程 1165 280 91 105 27
033 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 447 97 68 0 0
033 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 083500 軟件工程 10 3 2 0 0
033 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 634 132 64 25 31
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 080300 光學(xué)工程 29 16 12 0 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 35 14 8 0 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 080502 材料學(xué) 29 11 6 0 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 080503 材料加工工程 5 2 1 0 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 0805Z1 新能源材料與器件 27 13 8 0 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 11 7 5 0 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 085202 光學(xué)工程 57 22 7 4 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 085204 材料工程 145 61 17 6 0
035 醫(yī)學(xué)院 077800 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 44 24 12 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 34 12 2 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 9 4 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 3 1 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 35 13 1 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 24 6 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 48 6 1 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 3 1 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué) 394 140 93 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 214 43 24 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 105400 護(hù)理 221 20 2 0 0
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 107 32 10 0 0
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 117 28 19 0 0
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 216 45 9 0 0
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 085213 建筑與土木工程 0 0 0 26 1
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 241 34 11 0 0
037 人工智能學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 96 35 28 0 0
037 人工智能學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 0 0 0 36 1
098 匡亞明學(xué)院 070300 化學(xué) 12 8 6 0 0

南京大學(xué)

添加南京大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[南京大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、南京大學(xué)報(bào)錄比、南京大學(xué)考研群、南京大學(xué)學(xué)姐微信、南京大學(xué)考研真題、南京大學(xué)專業(yè)目錄、南京大學(xué)排名、南京大學(xué)保研、南京大學(xué)公眾號(hào)、南京大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)南京大學(xué)考研信息或資源

南京大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://m.zhongzhouzhikong.com/nanjingdaxue/baolubi_226676.html

推薦閱讀