武漢大學(xué)環(huán)境科學(xué)考研
研究生為你答疑,送資源
因?yàn)槲錆h大學(xué)環(huán)境科學(xué)專業(yè)研究生數(shù)量有限,愿意做考研輔導(dǎo)的數(shù)量不確定,請(qǐng)加我們顧問的微信進(jìn)行咨詢和確認(rèn),搶先預(yù)訂研究生,以免錯(cuò)失研究生輔導(dǎo)機(jī)會(huì)。
武漢大學(xué)是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)校,深受考研人的追捧,本校每年會(huì)有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報(bào)考錄取比會(huì)更高一點(diǎn),請(qǐng)各位準(zhǔn)備報(bào)考武漢大學(xué)環(huán)境科學(xué)考研的同學(xué)注意: 武漢大學(xué)環(huán)境科學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線(或稱考研分?jǐn)?shù)線)的數(shù)據(jù)。因?yàn)槊磕甓加胁簧偃藞?bào)考武漢大學(xué)環(huán)境科學(xué)考研,競(jìng)爭(zhēng)激烈,所以強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考武漢大學(xué)環(huán)境科學(xué)研究生的考研人準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、 研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號(hào)、考研派APP等產(chǎn)品平臺(tái),里面有不少研究生會(huì)免費(fèi)解答你的考研問題,助你考研一臂之力),另外考研派也會(huì)為大家武漢大學(xué)環(huán)境科學(xué)考研的參考書目、考研大綱、研究生招生咨詢電話等聯(lián)系方式。希望你考取武漢大學(xué) 環(huán)境科學(xué)專業(yè)研究生,考研是個(gè)孤獨(dú)的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的學(xué)生好好復(fù)習(xí)備考,來年上個(gè)985/211,實(shí)現(xiàn)自己的名校研究生夢(mèng)想。
2021武漢大學(xué)環(huán)境科學(xué)077601考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[76]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)環(huán)境化學(xué)(02)環(huán)境生物學(xué) (03)環(huán)境規(guī)劃與管理 (04)生物質(zhì)資源化學(xué)生物學(xué) (05)清潔環(huán)境電化學(xué) (06)全球變化及區(qū)域響應(yīng) (07)綠色能源與環(huán)境催化 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(891)環(huán)境科學(xué)概論 |
|
備 注: |
2016年武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院招生簡(jiǎn)章
最近武漢大學(xué)2016年度研究生招生簡(jiǎn)章公布了,大家快來圍觀吧。
205資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院(2016年度)
學(xué)院、專業(yè)、研究方向 代碼及名稱 |
計(jì)劃招 生人數(shù) |
考試科目 | 復(fù)試科目 |
同等學(xué)力 加試科目 |
備注 |
205資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院(68778445) |
196 |
|
|
我院考研范圍在學(xué)院主頁綜合信息欄里,復(fù)試以面試為主,無指定教材。 |
|
學(xué)術(shù)學(xué)位 |
127 |
|
|
|
|
070501自然地理學(xué) |
|
|
|
地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、環(huán)境科學(xué)類、土建類、測(cè)繪類、計(jì)算機(jī)類、環(huán)境生態(tài)類等不屬跨學(xué)科。若是跨學(xué)科類,需與同等學(xué)力加試相應(yīng)科目。 |
|
01 氣候變化及其環(huán)境效應(yīng) 02 流域水資源與水環(huán)境 03 土壤碳分析與評(píng)價(jià) 04 自然資源利用與優(yōu)化決策 05 數(shù)字地貌系統(tǒng) 06 資源與環(huán)境遙感 |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或241德語 ③662自然地理學(xué) ④888遙感技術(shù)及應(yīng)用 |
① 計(jì)量地理學(xué) ② 現(xiàn)代地貌學(xué) |
|||
070502人文地理學(xué) |
|
|
|
地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、環(huán)境科學(xué)類、土建類、測(cè)繪類、計(jì)算機(jī)類、環(huán)境生態(tài)類等不屬跨學(xué)科。若是跨學(xué)科類,需與同等學(xué)力加試相應(yīng)科目。 |
|
01 經(jīng)濟(jì)地理與區(qū)域發(fā)展 02 城市地理與城市研究 03 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理 04 地理建模與GIS應(yīng)用 05 文化地理與制圖 |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或241德語 ③684經(jīng)濟(jì)地理學(xué) ④888遙感技術(shù)及應(yīng)用 |
① 計(jì)量地理學(xué) ② 現(xiàn)代地貌學(xué) |
|||
070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
01 地理信息系統(tǒng)的軟件開發(fā)與工程應(yīng)用 02 地理信息可視化與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) 03 數(shù)字地圖工程 04 數(shù)字區(qū)域與數(shù)字城市 05 海量空間數(shù)據(jù)存取技術(shù) 06 對(duì)地觀測(cè)技術(shù)在GIS中的應(yīng)用 07 地理信息科學(xué)理論及其應(yīng)用 |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或241德語 ③302數(shù)學(xué)二 ④890地理信息系統(tǒng)原理 |
① 地理信息系統(tǒng)工程設(shè)計(jì) ② 空間分析 |
|||
0705Z1資源環(huán)境監(jiān)測(cè)與規(guī)劃 |
|
|
|
地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、環(huán)境科學(xué)類、土建類、測(cè)繪類、計(jì)算機(jī)類、環(huán)境生態(tài)類等不屬跨學(xué)科。若是跨學(xué)科類,需與同等學(xué)力加試相應(yīng)科目。 |
|
01 資源環(huán)境調(diào)查與監(jiān)測(cè) 02 資源環(huán)境評(píng)價(jià)與預(yù)警 03 資源環(huán)境規(guī)劃與調(diào)控 04 資源環(huán)境管理與決策 |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或241德語 ③662自然地理學(xué) ④888遙感技術(shù)及應(yīng)用 |
① 計(jì)量地理學(xué) ② 現(xiàn)代地貌學(xué) |
|||
077601環(huán)境科學(xué) |
|
|
|
|
|
01 環(huán)境化學(xué) 02 環(huán)境生物學(xué) 03 環(huán)境規(guī)劃與管理 04 生物質(zhì)資源化學(xué)生物學(xué) 05 清潔環(huán)境電化學(xué) 06 全球變化及區(qū)域響應(yīng) |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或241德語 ③602高等數(shù)學(xué)(理學(xué)) ④891環(huán)境科學(xué)概論或892生命科學(xué) |
① 環(huán)境化學(xué) ② 環(huán)境生物學(xué) |
|||
081603地圖制圖學(xué)與地理信息工程 |
|
|
|
|
|
01 數(shù)字地圖制圖理論與技術(shù) 02 電子地圖設(shè)計(jì)與應(yīng)用 03 網(wǎng)絡(luò)地圖工程 04 空間信息分析與應(yīng)用 05 地圖自動(dòng)綜合與多尺度表達(dá) 06 多源地圖數(shù)據(jù)集成與更新 07 遙感綜合制圖理論與技術(shù) 08 網(wǎng)絡(luò)GIS 09 遙感圖像處理 |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或241德語 ③301數(shù)學(xué)一 ④893地圖學(xué) |
① 數(shù)字地圖制圖 ② 地圖分析 |
|||
083002環(huán)境工程 |
|
|
|
|
|
01 水污染控制工程 02 大氣污染控制工程 03 固體廢物資源化 04 土壤修復(fù)技術(shù) 05 腐蝕與防護(hù) 06 環(huán)境電化學(xué) 07 資源高效循環(huán)利用技術(shù) |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或241德語 ③302數(shù)學(xué)二 ④894環(huán)境工程學(xué)或897無機(jī)及分析化學(xué) |
① 化工原理 ② 環(huán)境工程微生物學(xué) |
|||
120405土地資源管理 |
|
|
|
地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、環(huán)境科學(xué)類、土建類、測(cè)繪類、環(huán)境生態(tài)類、數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等不屬跨學(xué)科。若是跨學(xué)科類,需與同等學(xué)力加試相應(yīng)科目。 |
|
01 土地信息系統(tǒng)與土地信息工程 02 現(xiàn)代地籍理論與方法 03 土地資源評(píng)價(jià) 04 土地利用與可持續(xù)發(fā)展 05 土地政策與法規(guī) 06 土地資產(chǎn)與土地市場(chǎng)管理 07 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或241德語 ③663土地資源管理 ④895地籍測(cè)量學(xué)或896經(jīng)濟(jì)地理與區(qū)域規(guī)劃 |
① 土地信息系統(tǒng) ② 土地評(píng)價(jià)與規(guī)劃 |
|||
專業(yè)學(xué)位 |
69 |
|
|
|
|
085215測(cè)繪工程 |
|
|
|
|
|
01 地理信息系統(tǒng)工程 02 地圖制圖及生產(chǎn)自動(dòng)化 03 地籍測(cè)量與土地信息系統(tǒng) 04 國土資源與管理 |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④893地圖學(xué) |
① 地理信息系統(tǒng)原理 ② 土地利用規(guī)劃 |
|||
085229環(huán)境工程 |
|
|
|
|
|
01 水污染控制技術(shù)及應(yīng)用 02 大氣污染控制技術(shù)及應(yīng)用 03 固體廢物處理技術(shù)及應(yīng)用 04 土壤污染修復(fù)技術(shù)及應(yīng)用 05 資源循環(huán)利用技術(shù)及應(yīng)用 06 環(huán)境生物技術(shù)及應(yīng)用 07 腐蝕防護(hù)與環(huán)境電化學(xué) 08 環(huán)境監(jiān)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 09 環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)理 10 環(huán)境保護(hù)管理及生態(tài)恢復(fù) |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④894環(huán)境工程學(xué)或897無機(jī)及分析化學(xué) |
① 環(huán)境工程原理 ② 環(huán)境工程微生物學(xué) |
武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院聯(lián)系方式
地址:湖北省武漢市珞喻路129號(hào)郵編:430079
電話:027-68778381,68778284,68778296
傳真:027-68778893
武漢大學(xué)環(huán)境科學(xué)077601考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[76]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)環(huán)境化學(xué) 02 (全日制)環(huán)境生物學(xué) 03 (全日制)環(huán)境規(guī)劃與管理 04 (全日制)生物質(zhì)資源化學(xué)生物學(xué) 05 (全日制)清潔環(huán)境電化學(xué) 06 (全日制)全球變化及區(qū)域響應(yīng) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學(xué)三 ④891環(huán)境科學(xué)概論 |
|
備 注: | 初試參考書目:周培疆主編,現(xiàn)代環(huán)境科學(xué)概論,科學(xué)出版社 |
武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院本科專業(yè)簡(jiǎn)介
專業(yè)代碼:070501專業(yè)名稱:地理科學(xué) (國家理科人才培養(yǎng)基地)
地理科學(xué)專業(yè)重點(diǎn)培養(yǎng)地理科學(xué)的高級(jí)研究人才和具有厚實(shí)基礎(chǔ)、能夠開展資源環(huán)境交叉學(xué)科研究的復(fù)合型人才,特別注重學(xué)生基礎(chǔ)理論的學(xué)習(xí)、科學(xué)思維和科學(xué)實(shí)驗(yàn)的訓(xùn)練及科學(xué)研究能力的培養(yǎng)。
地理科學(xué)專業(yè)學(xué)生在免試推薦研究生方面享受優(yōu)惠待遇,畢業(yè)生可通過推免或考試形式在科研院所、教育部重點(diǎn)高校攻讀碩士學(xué)位或碩博連讀,也可在國土資源、環(huán)境保護(hù)、城市規(guī)劃、測(cè)繪、交通等政府管理部門及高校、科研機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(公司)工作。
專業(yè)代碼:070502
專業(yè)名稱:自然地理與資源環(huán)境
自然地理與資源環(huán)境專業(yè)主要學(xué)習(xí)地理學(xué)、資源環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)和規(guī)劃學(xué)等方面的基本理論和基本知識(shí),培養(yǎng)具有較好的科學(xué)素養(yǎng)和實(shí)踐技能,掌握地理信息系統(tǒng)、遙感等現(xiàn)代技術(shù)方法,具備從事全球變化、區(qū)域安全、城市環(huán)境、自然資源開發(fā)利用、人類環(huán)境演化與對(duì)策、自然保護(hù)、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃等研究及應(yīng)用管理能力的高級(jí)專門人才。
畢業(yè)生主要在政府部門、高等院校、科研機(jī)構(gòu)從事管理、教學(xué)、科研及開發(fā)工作,也可在國土資源、環(huán)境保護(hù)、城市規(guī)劃、城市管理、測(cè)繪地理信息、農(nóng)林、旅游、交通、海洋等部門從事規(guī)劃管理和技術(shù)研發(fā)工作。
專業(yè)代碼:070503
專業(yè)名稱:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)主要學(xué)習(xí)地理學(xué)、城市規(guī)劃、管理科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、生態(tài)學(xué)及環(huán)境科學(xué)的基本理論和基本知識(shí),掌握人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃的基本原理和基本方法,具有較好的科學(xué)素養(yǎng)和實(shí)踐技能,具備從事城市與區(qū)域規(guī)劃設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理及測(cè)繪、遙感和地理信息系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)等理論、方法和技能的高級(jí)專門人才。
畢業(yè)生主要在政府部門、高等院校、科研機(jī)構(gòu)從事管理、教學(xué)及科研工作,也可在城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護(hù)、旅游、房地產(chǎn)、城市管理、交通、園林、測(cè)繪等部門或大型企業(yè)從事規(guī)劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)與管理工作。
專業(yè)代碼:070504
專業(yè)名稱:地理信息科學(xué)
地理信息科學(xué)專業(yè)是集計(jì)算機(jī)科學(xué)、信息科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、測(cè)繪遙感科學(xué)、管理科學(xué)為一體的新興邊緣學(xué)科,為國家重點(diǎn)學(xué)科。本專業(yè)主要學(xué)習(xí)地理信息系統(tǒng)、遙感技術(shù)方面的基本理論和基本知識(shí),接受應(yīng)用基礎(chǔ)研究和技術(shù)開發(fā)方面的科學(xué)思維和科學(xué)實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練,培養(yǎng)具有良好的科學(xué)素質(zhì),具有地理信息系統(tǒng)研究、設(shè)計(jì)與開發(fā)的基本技能及初步的教學(xué)、研究、開發(fā)和管理能力的高級(jí)專門人才,本專業(yè)包含數(shù)字地圖與空間信息工程方向。
畢業(yè)生主要在政府部門、高等院校、科研機(jī)構(gòu)、信息中心等單位從事管理、教學(xué)、科研及開發(fā)工作,也可在城市、區(qū)域、資源、環(huán)境、交通、人口、房地產(chǎn)、土地、基礎(chǔ)設(shè)施和規(guī)劃管理等領(lǐng)域從事與地理信息系統(tǒng)有關(guān)的應(yīng)用研究、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)管理和行政管理等工作。
地理信息科學(xué)(數(shù)字地圖與空間信息工程方向)
地理信息科學(xué)(數(shù)字地圖與空間信息工程方向)具有地理空間信息技術(shù)與現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的專業(yè)特色。學(xué)生主要學(xué)習(xí)地理空間數(shù)據(jù)工程、空間信息可視化、地理空間信息分析與服務(wù)、地理空間信息軟件開發(fā)與工程管理等方面的基本理論、知識(shí)和技能,接受應(yīng)用基礎(chǔ)研究和技術(shù)開發(fā)方面的科學(xué)思維和科學(xué)實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練,具有較好的科學(xué)素養(yǎng)及研究、開發(fā)和管理能力,掌握地理空間信息工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理和服務(wù)的能力。
畢業(yè)生主要在高校、政府部門、事業(yè)單位、咨詢機(jī)構(gòu)及企業(yè)開展數(shù)字制圖與地理信息工程技術(shù)社會(huì)化應(yīng)用的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)和推廣。也可以在測(cè)繪、國土、規(guī)劃、交通、地質(zhì)、礦產(chǎn)、石油、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、生態(tài)、環(huán)境及軍事等領(lǐng)域和導(dǎo)航、位置服務(wù)、物流、出版、IT等新興行業(yè)里從事地理空間信息工程設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、地理信息服務(wù)與項(xiàng)目管理等工作。
專業(yè)代碼:082502
專業(yè)名稱:環(huán)境工程(卓越工程師計(jì)劃)
環(huán)境工程專業(yè)培養(yǎng)能從事科學(xué)研究與教學(xué)、技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)施工、規(guī)劃管理等方面工作的高級(jí)專門人才。本專業(yè)以無機(jī)及分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、工程力學(xué)、微生物學(xué)和環(huán)境科學(xué)等理論為基礎(chǔ),要求學(xué)生重點(diǎn)掌握環(huán)境污染控制原理、污染物治理技術(shù)、清潔生產(chǎn)和工程設(shè)計(jì)等系統(tǒng)的環(huán)境工程專業(yè)理論知識(shí),并熟練掌握外語和計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),具有從事環(huán)境工程領(lǐng)域的科學(xué)研究、專業(yè)教學(xué)、工程設(shè)計(jì)和管理規(guī)劃方面的能力。
畢業(yè)生主要在研究所、設(shè)計(jì)院、工礦企業(yè)及規(guī)劃部門、經(jīng)濟(jì)管理等部門從事環(huán)保工程設(shè)計(jì)與施工、規(guī)劃管理等工作,也可在政府部門、高等院校、科研機(jī)構(gòu)從事管理、教學(xué)、科研等工作。
專業(yè)代碼:082503
專業(yè)名稱:環(huán)境科學(xué)
環(huán)境科學(xué)專業(yè)主要學(xué)習(xí)環(huán)境科學(xué)的基本理論、基本知識(shí),接受系統(tǒng)的環(huán)境科學(xué)專業(yè)的基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究和環(huán)境管理的基本訓(xùn)練。培養(yǎng)具有較好的科學(xué)素養(yǎng)及一定的教學(xué)、研究、開發(fā)和管理能力,掌握環(huán)境污染控制與治理的基本知識(shí)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)的方法以及環(huán)境規(guī)劃或管理的基本技能的高級(jí)專門人才。
畢業(yè)生主要在政府部門、高等院校、科研機(jī)構(gòu)、環(huán)境保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)、城市規(guī)劃與建設(shè)、大型廠礦企業(yè)等部門從事教學(xué)、科研、管理及技術(shù)應(yīng)用工作。
專業(yè)代碼:120404
專業(yè)名稱:土地資源管理
土地資源管理專業(yè)主要學(xué)習(xí)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、資源學(xué)的基本理論和土地測(cè)量、土地估價(jià)、土地規(guī)劃、地籍管理、土地信息系統(tǒng)應(yīng)用及房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的基本技術(shù),掌握國家有關(guān)土地利用與管理及可持續(xù)發(fā)展方面的方針、政策,嚴(yán)格接受土地規(guī)劃、測(cè)量、估價(jià)、計(jì)算機(jī)、地籍管理的基本技能訓(xùn)練。培養(yǎng)具有從事地籍測(cè)量、地籍管理、土地估價(jià)、土地利用規(guī)劃、土地信息系統(tǒng)應(yīng)用能力的高級(jí)專門人才。
畢業(yè)生主要在政府部門、高等院校、科研機(jī)構(gòu)從事管理、教學(xué)、科研及開發(fā)工作,也可在國土資源、測(cè)繪、房地產(chǎn)、城市規(guī)劃、林業(yè)、交通等專業(yè)管理部門、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(公司)等部門工作。
武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)簡(jiǎn)介
武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院土地資源管理專業(yè)簡(jiǎn)介
2021考研武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院擬錄取研究生名單公示
排序 | 考生編號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 生源學(xué)校 | 初試成績(jī) | 外語能力 | 綜合面試 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 | 是否擬錄取 | |||||||||||
1 | 104861205007571 | 人文地理學(xué) | 華中師范大學(xué) | 388 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
2 | 104861205020030 | 人文地理學(xué) | 吉林大學(xué) | 391 | 89.33 | 87.50 | 88.19 | 82.20 | 是 | ||||||||||||
3 | 104861205007573 | 人文地理學(xué) | 湖北大學(xué) | 384 | 88.50 | 88.67 | 88.60 | 81.52 | 是 | ||||||||||||
4 | 104861205007674 | 土地資源管理 | 武漢大學(xué) | 400 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
5 | 104861205007675 | 土地資源管理 | 武漢大學(xué) | 414 | 90.00 | 90.17 | 90.10 | 85.72 | 是 | ||||||||||||
6 | 104861205007676 | 土地資源管理 | 武漢大學(xué) | 402 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | 84.77 | 是 | ||||||||||||
7 | 104861205007677 | 土地資源管理 | 武漢大學(xué) | 384 | 89.17 | 91.17 | 90.42 | 82.25 | 是 | ||||||||||||
8 | 104861205020238 | 土地資源管理 | 四川大學(xué) | 382 | 86.00 | 86.67 | 86.42 | 80.41 | 否 | ||||||||||||
9 | 104861205020235 | 土地資源管理 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 382 | 86.83 | 86.00 | 86.31 | 80.37 | 否 | ||||||||||||
10 | 104861205020228 | 土地資源管理 | 吉林大學(xué) | 381 | 放棄復(fù)試 | 否 | |||||||||||||||
11 | 104861205007593 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 397 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
12 | 104861205007587 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 396 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
13 | 104861205020054 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 吉林大學(xué) | 377 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
14 | 104861205020093 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 山東大學(xué) | 430 | 91.57 | 92.71 | 92.29 | 88.51 | 是 | ||||||||||||
15 | 104861205007602 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 429 | 88.29 | 90.29 | 89.54 | 87.29 | 是 | ||||||||||||
16 | 104861205020117 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 414 | 87.43 | 91.43 | 89.93 | 85.65 | 是 | ||||||||||||
17 | 104861205007627 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 408 | 86.43 | 88.86 | 87.95 | 84.14 | 是 | ||||||||||||
18 | 104861205007591 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 407 | 85.29 | 89.14 | 87.70 | 83.92 | 是 | ||||||||||||
19 | 104861205007624 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 392 | 85.71 | 90.71 | 88.84 | 82.58 | 是 | ||||||||||||
20 | 104861205007594 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 399 | 85.86 | 87.00 | 86.57 | 82.51 | 是 | ||||||||||||
21 | 104861205007630 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 408 | 80.14 | 84.86 | 83.09 | 82.20 | 是 | ||||||||||||
22 | 104861205020119 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 中南大學(xué) | 389 | 86.14 | 88.14 | 87.39 | 81.64 | 是 | ||||||||||||
23 | 104861205020103 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 河南大學(xué) | 411 | 79.14 | 81.71 | 80.75 | 81.62 | 是 | ||||||||||||
24 | 104861205007600 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 393 | 83.43 | 87.57 | 86.02 | 81.57 | 是 | ||||||||||||
25 | 104861205007628 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 391 | 85.14 | 86.71 | 86.13 | 81.37 | 是 | ||||||||||||
26 | 104861205020161 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 蘭州大學(xué) | 380 | 85.14 | 86.57 | 86.04 | 80.01 | 是 | ||||||||||||
27 | 104861205020158 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 蘭州大學(xué) | 380 | 86.71 | 85.14 | 85.73 | 79.89 | 否 | ||||||||||||
28 | 104861205007579 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 381 | 84.43 | 85.71 | 85.23 | 79.81 | 否 | ||||||||||||
29 | 104861205020097 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 381 | 82.86 | 83.29 | 83.13 | 78.97 | 否 | ||||||||||||
30 | 104861205007599 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 377 | 81.86 | 83.29 | 82.75 | 78.34 | 否 | ||||||||||||
31 | 104861205007633 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 381 | 80.14 | 82.00 | 81.30 | 78.24 | 否 | ||||||||||||
32 | 104861205007590 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 武漢大學(xué) | 379 | 81.57 | 81.86 | 81.75 | 78.18 | 否 | ||||||||||||
33 | 104861205020078 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 380 | 79.00 | 82.14 | 80.96 | 77.99 | 否 | ||||||||||||
34 | 104861205007606 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 華中師范大學(xué) | 376 | 83.00 | 81.43 | 82.02 | 77.93 | 否 | ||||||||||||
35 | 104861205020062 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 東南大學(xué) | 375 | 80.29 | 82.14 | 81.45 | 77.58 | 否 | ||||||||||||
36 | 104861205007649 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 武漢大學(xué) | 396 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
37 | 104861205007655 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 武漢大學(xué) | 392 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
38 | 104861205007650 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 武漢大學(xué) | 386 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
39 | 104861205007653 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 384 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
40 | 104861205007640 | 環(huán)境科學(xué) | 武漢大學(xué) | 417 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
41 | 104861205020171 | 環(huán)境科學(xué) | 中國海洋大學(xué) | 412 | 優(yōu)秀營員 | 是 | |||||||||||||||
42 | 104861205020186 | 環(huán)境科學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 392 | 88.57 | 92.00 | 90.71 | 83.33 | 是 | ||||||||||||
43 | 104861205020187 | 環(huán)境科學(xué) | 武漢大學(xué) | 404 | 86.14 | 86.00 | 86.05 | 82.90 | 是 | ||||||||||||
44 | 104861205020167 | 環(huán)境科學(xué) | 山西大學(xué) | 387 | 87.86 | 88.86 | 88.48 | 81.83 | 是 | ||||||||||||
45 | 104861205007638 | 環(huán)境科學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 391 | 85.43 | 86.00 | 85.79 | 81.23 | 是 | ||||||||||||
46 | 104861205007639 | 環(huán)境科學(xué) | 武漢大學(xué) | 383 | 83.29 | 87.29 | 85.79 | 80.27 | 是 | ||||||||||||
