武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【武漢大學(xué)考研分數(shù)線、武漢大學(xué)報錄比、武漢大學(xué)考研群、武漢大學(xué)學(xué)姐、武漢大學(xué)考研真題、武漢大學(xué)專業(yè)目錄、武漢大學(xué)排名、武漢大學(xué)保研、武漢大學(xué)公眾號、武漢大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)武漢大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
武漢大學(xué)635語言學(xué)理論+840漢語基礎(chǔ)考研真題資料全套 | ¥356 | ¥700 | |
加入購物車立即購買 |
武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)教材,也叫武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復(fù)習(xí)過程中最重要的資料??佳惺且环N針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風(fēng)格和傾向,反復(fù)研究之后考生完全可以自行劃出重點內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研指定的書目進行復(fù)習(xí),那么即使復(fù)習(xí)的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/whu/wenxueyuan/59772.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
武漢大學(xué)
在購買參考書時應(yīng)當(dāng)注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應(yīng)當(dāng)注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進行補充??佳信傻目佳蓄l道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研參考書目詳細信息的同學(xué),可以點擊右側(cè)的聯(lián)系學(xué)姐,考研派的學(xué)姐回為你做最專業(yè)的解答
武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學(xué)校進行全方位的了解,語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)的考研大綱就是一個很重要的方面??佳写缶V是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復(fù)習(xí)期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點。通過對武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設(shè)置方向,考生應(yīng)當(dāng)認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復(fù)習(xí)資料,有針對性得進行復(fù)習(xí),防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動??忌部梢詫﹂_設(shè)該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導(dǎo)致復(fù)習(xí)的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應(yīng)該出現(xiàn)的失誤以及錯誤。考研派的小編提醒各位考研的小伙伴們一定要重視考研大綱的內(nèi)容哦。
武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:
- 所屬學(xué)院:文學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[01]中國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)社會語言學(xué) 02 (全日制)修辭學(xué) 03 (全日制)漢語應(yīng)用與信息處理 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③635語言學(xué)理論 ④840漢語基礎(chǔ)(含古代漢語、現(xiàn)代漢語、中國古典文獻學(xué)) |
|
備 注: | 復(fù)試科目: ①應(yīng)用語言學(xué)基礎(chǔ) 同等學(xué)力加試科目: ①寫作 ②文學(xué)基礎(chǔ)(含古、今、中、外) |
2021武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:文學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[01]中國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)社會語言學(xué)(02)修辭學(xué) (03)漢語應(yīng)用與信息處理 |
|
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(635)語言學(xué)理論 ④(840)漢語基礎(chǔ)(含古代漢語、現(xiàn)代漢語、中國古典 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(635)語言學(xué)理論 ④(840)漢語基礎(chǔ)(含古代漢語、現(xiàn)代漢語、中國古典 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(635)語言學(xué)理論 ④(840)漢語基礎(chǔ)(含古代漢語、現(xiàn)代漢語、中國古典 |
|
備 注: |
武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研
武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)研究生考試科目
學(xué)院、專業(yè)、研究方向代碼及名稱 | 全日制招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | |||||
01 (全日制)社會語言學(xué) | ①101思想政治理論 | ①應(yīng)用語言學(xué)基礎(chǔ) | ①寫作 | ||
02 (全日制)修辭學(xué) | ②201英語一或202俄語或203日語 | ②文學(xué)基礎(chǔ)(含古、今、中、外) | |||
03 (全日制)漢語應(yīng)用與信息處理 | ③635語言學(xué)理論 | ||||
④840漢語基礎(chǔ)(含古代漢語、現(xiàn)代漢語、中國古典文獻學(xué)) |
武漢大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 北京師范大學(xué) | A+ |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | A |
4 | 華東師范大學(xué) | A |
5 | 南京大學(xué) | A |
6 | 浙江大學(xué) | A |
7 | 山東大學(xué) | A |
8 | 四川大學(xué) | A |
9 | 中國人民大學(xué) | A- |
10 | 首都師范大學(xué) | A- |
11 | 南開大學(xué) | A- |
12 | 南京師范大學(xué) | A- |
13 | 武漢大學(xué) | A- |
14 | 中山大學(xué) | A- |
15 | 清華大學(xué) | B+ |
16 | 北京語言大學(xué) | B+ |
17 | 中央民族大學(xué) | B+ |
18 | 吉林大學(xué) | B+ |
19 | 東北師范大學(xué) | B+ |
20 | 上海師范大學(xué) | B+ |
21 | 蘇州大學(xué) | B+ |
22 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
23 | 福建師范大學(xué) | B+ |
24 | 山東師范大學(xué) | B+ |
25 | 河南大學(xué) | B+ |
26 | 華中師范大學(xué) | B+ |
27 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 西南大學(xué) | B+ |
29 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
30 | 天津師范大學(xué) | B |
31 | 河北大學(xué) | B |
32 | 河北師范大學(xué) | B |
33 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
34 | 黑龍江大學(xué) | B |
35 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
36 | 上海大學(xué) | B |
37 | 江蘇師范大學(xué) | B |
38 | 廈門大學(xué) | B |
39 | 湖南師范大學(xué) | B |
40 | 華南師范大學(xué) | B |
41 | 廣西師范大學(xué) | B |
42 | 四川師范大學(xué) | B |
43 | 西北大學(xué) | B |
44 | 西北師范大學(xué) | B |
45 | 揚州大學(xué) | B |
46 | 中國傳媒大學(xué) | B- |
47 | 山西大學(xué) | B- |
48 | 遼寧大學(xué) | B- |
49 | 上海交通大學(xué) | B- |
50 | 安徽大學(xué) | B- |
51 | 安徽師范大學(xué) | B- |
52 | 江西師范大學(xué) | B- |
53 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
54 | 華中科技大學(xué) | B- |
55 | 湖北大學(xué) | B- |
56 | 廣西民族大學(xué) | B- |
57 | 云南大學(xué) | B- |
58 | 蘭州大學(xué) | B- |
59 | 新疆大學(xué) | B- |
60 | 北京外國語大學(xué) | C+ |
61 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
62 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
63 | 沈陽師范大學(xué) | C+ |
64 | 上海外國語大學(xué) | C+ |
65 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
66 | 南昌大學(xué) | C+ |
67 | 鄭州大學(xué) | C+ |
68 | 湘潭大學(xué) | C+ |
69 | 重慶師范大學(xué) | C+ |
70 | 西南民族大學(xué) | C+ |
71 | 貴州師范大學(xué) | C+ |
72 | 西北民族大學(xué) | C+ |
73 | 新疆師范大學(xué) | C+ |
74 | 海南師范大學(xué) | C+ |
75 | 北京第二外國語學(xué)院 | C |
76 | 吉林師范大學(xué) | C |
77 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
78 | 溫州大學(xué) | C |
79 | 華僑大學(xué) | C |
80 | 中國海洋大學(xué) | C |
81 | 濟南大學(xué) | C |
82 | 中南民族大學(xué) | C |
83 | 湖南大學(xué) | C |
84 | 廣西大學(xué) | C |
85 | 西南交通大學(xué) | C |
86 | 西華師范大學(xué) | C |
87 | 云南師范大學(xué) | C |
88 | 青島大學(xué) | C |
89 | 三峽大學(xué) | C |
90 | 天津外國語大學(xué) | C- |
91 | 渤海大學(xué) | C- |
92 | 延邊大學(xué) | C- |
93 | 同濟大學(xué) | C- |
94 | 南通大學(xué) | C- |
95 | 魯東大學(xué) | C- |
96 | 河南師范大學(xué) | C- |
97 | 海南大學(xué) | C- |
98 | 深圳大學(xué) | C- |
99 | 貴州民族大學(xué) | C- |
100 | 云南民族大學(xué) | C- |
101 | 寧夏大學(xué) | C- |
102 | 廣州大學(xué) | C- |
103 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | C- |
2021武漢大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050211考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國語言文學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]外國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)應(yīng)用語言學(xué) | |
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(244)二外日語 ③(611)綜合英語 ④(801)專業(yè)理論與實踐:語言學(xué)、文學(xué)、國情文化、 或①(101)思想政治理論 ②(245)二外法語 ③(611)綜合英語 ④(801)專業(yè)理論與實踐:語言學(xué)、文學(xué)、國情文化、 或①(101)思想政治理論 ②(246)二外德語 ③(611)綜合英語 ④(801)專業(yè)理論與實踐:語言學(xué)、文學(xué)、國情文化、 |
|
備 注: |
武漢大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)2020年研究生錄取分數(shù)線
武漢大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050211考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國語言文學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]外國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)應(yīng)用語言學(xué) 02 (全日制)第二語言習(xí)得 03 (全日制)社會語言學(xué) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②244二外日語或245二外法語或246二外德語 ③611綜合英語 ④801專業(yè)理論與實踐:語言學(xué)、文學(xué)、國情文化、翻譯(英語) |
|
備 注: | 復(fù)試科目: ①綜合面試-學(xué)碩(01,02,03) ②翻譯、學(xué)術(shù)寫作等(01,02,03) |
武漢大學(xué)文學(xué)院語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)簡介
1982年批準為碩士點,是我國最早從事語言信息處理研究和招收該方向研究生的學(xué)科點之一。在老一輩學(xué)術(shù)帶頭人鄭遠漢、張普的帶領(lǐng)下,著力言語風(fēng)格、策略和語言信息處理研究,鄭遠漢《言語風(fēng)格學(xué)》、《語言“選美”》,馮學(xué)鋒《言語策略》,張普等面向語言信息處理的《駱駝祥子》等多部現(xiàn)代小說詞語索引,是其代表性成果。2003年添列博士學(xué)位授予點,招收語言理論、語言信息處理和對外漢語教學(xué)博士生。在蕭國政的帶領(lǐng)下,馮學(xué)鋒、赫琳、郭婷婷、黃曉春、王宇波、李佳、覃業(yè)位等多位頗具學(xué)術(shù)沖力的中青年學(xué)者,承擔(dān)了多項國內(nèi)國際課題,進行了網(wǎng)絡(luò)過濾技術(shù)、語義網(wǎng)絡(luò)理論與工程研究,牽頭建立了跨文理工學(xué)科的武漢大學(xué)語言與信息研究中心,成為武漢大學(xué)第一批人文社科重點研究基地。這一時期的代表性成果主要有蕭國政“兩層空間三個世界”理論、“詞群-詞位變體”理論,及相關(guān)的群體和個人性著作教材,如《言語與言語學(xué)研究》、《中文計算技術(shù)與語言問題研究》、《現(xiàn)代漢語副詞語義指向及其計算機識別研究》、《漢語語法研究論》、《漢語語法的事實發(fā)掘與理論探索》、《動詞句同義句式研究》、《現(xiàn)代語言學(xué)名著導(dǎo)讀》等。(更新時間:2018.5.12)2021武漢大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050211考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國語言文學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]外國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)應(yīng)用語言學(xué) 02 (全日制)第二語言習(xí)得 03 (全日制)社會語言學(xué) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②244二外日語或245二外法語或246二外德語 ③611綜合英語 ④801專業(yè)理論與實踐:語言學(xué)、文學(xué)、國情文化、翻譯(英語) |
|
備 注: | 復(fù)試科目: ①綜合面試-學(xué)碩(01,02,03) ②翻譯、學(xué)術(shù)寫作等(01,02,03) |
武漢大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研
武漢大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)研究生考試科目
學(xué)院、專業(yè)、研究方向代碼及名稱 | 全日制招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 筆試:翻譯、學(xué)術(shù)寫作 | ||||
面試:綜合面試考察語種為考生所報考專業(yè)對應(yīng)的語種,考察學(xué)生語言運用能力和專業(yè)基本素質(zhì) | |||||
01 (全日制)應(yīng)用語言學(xué) | ①101思想政治理論 | ①綜合面試-學(xué)碩(01,02,03) | |||
02 (全日制)第二語言習(xí)得 | ②244二外日語或245二外法語或246二外德語 | ②翻譯、學(xué)術(shù)寫作等(01,02,03) | |||
03 (全日制)社會語言學(xué) | ③611綜合英語 | ||||
④801專業(yè)理論與實踐:語言學(xué)、文學(xué)、國情文化、翻譯(英語) |
武漢大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 北京外國語大學(xué) | A+ |
3 | 上海外國語大學(xué) | A+ |
4 | 黑龍江大學(xué) | A |
5 | 上海交通大學(xué) | A |
6 | 南京大學(xué) | A |
7 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | A |
9 | 清華大學(xué) | A- |
10 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
11 | 北京師范大學(xué) | A- |
12 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | A- |
13 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
14 | 華東師范大學(xué) | A- |
15 | 南京師范大學(xué) | A- |
16 | 山東大學(xué) | A- |
17 | 中國人民大學(xué) | B+ |
18 | 北京語言大學(xué) | B+ |
19 | 南開大學(xué) | B+ |
20 | 延邊大學(xué) | B+ |
21 | 東北師范大學(xué) | B+ |
22 | 同濟大學(xué) | B+ |
23 | 蘇州大學(xué) | B+ |
24 | 廈門大學(xué) | B+ |
25 | 武漢大學(xué) | B+ |
26 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
28 | 中山大學(xué) | B+ |
29 | 四川大學(xué) | B+ |
30 | 西南大學(xué) | B+ |
31 | 四川外國語大學(xué) | B+ |
32 | 西安外國語大學(xué) | B+ |
33 | 北京科技大學(xué) | B |
34 | 首都師范大學(xué) | B |
35 | 北京第二外國語學(xué)院 | B |
36 | 天津外國語大學(xué) | B |
37 | 大連外國語大學(xué) | B |
38 | 吉林大學(xué) | B |
39 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
40 | 杭州師范大學(xué) | B |
41 | 浙江工商大學(xué) | B |
42 | 福建師范大學(xué) | B |
43 | 中國海洋大學(xué) | B |
44 | 河南大學(xué) | B |
45 | 華中科技大學(xué) | B |
46 | 華中師范大學(xué) | B |
47 | 陜西師范大學(xué) | B |
48 | 寧波大學(xué) | B |
49 | 北京交通大學(xué) | B- |
50 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B- |
51 | 哈爾濱師范大學(xué) | B- |
52 | 上海海事大學(xué) | B- |
53 | 上海大學(xué) | B- |
54 | 浙江師范大學(xué) | B- |
55 | 山東師范大學(xué) | B- |
56 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
57 | 鄭州大學(xué) | B- |
58 | 暨南大學(xué) | B- |
59 | 華南理工大學(xué) | B- |
60 | 華南師范大學(xué) | B- |
61 | 廣西民族大學(xué) | B- |
62 | 重慶大學(xué) | B- |
63 | 西安交通大學(xué) | B- |
64 | 西北師范大學(xué) | B- |
65 | 揚州大學(xué) | B- |
66 | 北京理工大學(xué) | C+ |
67 | 中國政法大學(xué) | C+ |
68 | 天津師范大學(xué) | C+ |
69 | 山西大學(xué) | C+ |
70 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
71 | 上海師范大學(xué) | C+ |
72 | 上海財經(jīng)大學(xué) | C+ |
73 | 南京航空航天大學(xué) | C+ |
74 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 安徽大學(xué) | C+ |
76 | 江西師范大學(xué) | C+ |
77 | 河南師范大學(xué) | C+ |
78 | 湘潭大學(xué) | C+ |
79 | 廣西大學(xué) | C+ |
80 | 廣西師范大學(xué) | C+ |
81 | 西南交通大學(xué) | C+ |
82 | 四川師范大學(xué) | C+ |
83 | 蘭州大學(xué) | C+ |
84 | 中國石油大學(xué) | C+ |
85 | 北京林業(yè)大學(xué) | C |
86 | 中國傳媒大學(xué) | C |
87 | 河北師范大學(xué) | C |
88 | 遼寧大學(xué) | C |
89 | 大連海事大學(xué) | C |
90 | 上海理工大學(xué) | C |
91 | 江蘇大學(xué) | C |
92 | 魯東大學(xué) | C |
93 | 中國地質(zhì)大學(xué) | C |
94 | 湖南科技大學(xué) | C |
95 | 深圳大學(xué) | C |
96 | 重慶師范大學(xué) | C |
97 | 西北大學(xué) | C |
98 | 青島大學(xué) | C |
99 | 國防科技大學(xué) | C |
100 | 河北大學(xué) | C- |
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
3 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A |
4 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
7 | 10422 | 山東大學(xué) | A |
8 | 10610 | 四川大學(xué) | A |
9 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
11 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A- |
13 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
14 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
15 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學(xué) | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B |
32 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
36 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
38 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
40 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
42 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
43 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
44 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B |
45 | 11117 | 揚州大學(xué) | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | B- |
47 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B- |
50 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B- |
55 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
57 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
59 | 10755 | 新疆大學(xué) | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學(xué) | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學(xué) | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學(xué)院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
78 | 10351 | 溫州大學(xué) | C |
79 | 10385 | 華僑大學(xué) | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
81 | 10427 | 濟南大學(xué) | C |
82 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
83 | 10532 | 湖南大學(xué) | C |
84 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
85 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
86 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C |
87 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C |
88 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
89 | 11075 | 三峽大學(xué) | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學(xué) | C- |
91 | 10167 | 渤海大學(xué) | C- |
92 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
93 | 10247 | 同濟大學(xué) | C- |
94 | 10304 | 南通大學(xué) | C- |
95 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C- |
97 | 10589 | 海南大學(xué) | C- |
98 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學(xué) | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學(xué) | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
102 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | C- |
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)研究生院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
3 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A |
4 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
7 | 10422 | 山東大學(xué) | A |
8 | 10610 | 四川大學(xué) | A |
9 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
11 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A- |
13 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
14 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
15 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學(xué) | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B |
32 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
36 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
38 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
40 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
42 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
43 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
44 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B |
45 | 11117 | 揚州大學(xué) | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | B- |
47 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B- |
50 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B- |
55 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
57 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
59 | 10755 | 新疆大學(xué) | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學(xué) | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學(xué) | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
