上海師范大學應用數(shù)學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【上海師范大學考研分數(shù)線、上海師范大學報錄比、上海師范大學考研群、上海師范大學學姐、上海師范大學考研真題、上海師范大學專業(yè)目錄、上海師范大學排名、上海師范大學保研、上海師范大學公眾號、上海師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應上海師范大學考研信息或資源。
報考上海師范大學應用數(shù)學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加上海師范大學應用數(shù)學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
上海師范大學
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于上海師范大學應用數(shù)學考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的上海師范大學應用數(shù)學考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
2021上海師范大學應用數(shù)學070104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數(shù)理學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]數(shù)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 常微分方程與動力系統(tǒng)(全日制) 02 隨機微分方程與隨機動力系統(tǒng)(全日制) 03 偏微分方程(全日制) 04 非線性泛函分析(全日制 05 生物數(shù)學(全日制) 06 復雜網(wǎng)絡與控制(全日制) |
|
招生人數(shù): | 21 | |
考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 651 數(shù)學分析 ④ 861 高等代數(shù) |
|
備 注: | 專業(yè)復試形式與內容: 1.理論知識綜合復試(高等代數(shù),數(shù)學分析和常微分方程); 2.英語(口試、筆試)。 |
上海師范大學應用數(shù)學070104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數(shù)理學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]數(shù)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01常微分方程與動力系統(tǒng)(全日制) 02隨機微分方程與隨機動力系統(tǒng)(全日制) 03偏微分方程(全日制) 04非線性泛函分析(全日制) 05生物數(shù)學(全日制) 06復雜網(wǎng)絡與控制(全日制) |
|
招生人數(shù): | 22 | |
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③651 數(shù)學分析 ④861 高等代數(shù) |
|
備 注: | 1.理論知識綜合復試(高等代數(shù),數(shù)學分析和常微分方程); 2.英語(口試、筆試)。 |
2021上海師范大學應用數(shù)學070104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數(shù)理學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]數(shù)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 常微分方程與動力系統(tǒng)(全日制) 02 隨機微分方程與隨機動力系統(tǒng)(全日制) 03 偏微分方程(全日制) 04 非線性泛函分析(全日制 05 生物數(shù)學(全日制) 06 復雜網(wǎng)絡與控制(全日制) |
|
招生人數(shù): | 21 | |
考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 651 數(shù)學分析 ④ 861 高等代數(shù) |
|
備 注: | 專業(yè)復試形式與內容: 1.理論知識綜合復試(高等代數(shù),數(shù)學分析和常微分方程); 2.英語(口試、筆試)。 |
應用數(shù)學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10422 | 山東大學 | A+ |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10055 | 南開大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
9 | 10698 | 西安交通大學 | A |
10 | 10183 | 吉林大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
14 | 10284 | 南京大學 | A- |
15 | 10335 | 浙江大學 | A- |
16 | 10486 | 武漢大學 | A- |
17 | 10558 | 中山大學 | A- |
18 | 10610 | 四川大學 | A- |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10280 | 上海大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
25 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
26 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
31 | 10533 | 中南大學 | B+ |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
33 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
34 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
35 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
36 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
37 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
38 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
39 | 10002 | 中國人民大學 | B |
40 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B |
42 | 10270 | 上海師范大學 | B |
43 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
44 | 10357 | 安徽大學 | B |
45 | 10386 | 福州大學 | B |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B |
47 | 10459 | 鄭州大學 | B |
48 | 10635 | 西南大學 | B |
49 | 10673 | 云南大學 | B |
50 | 10697 | 西北大學 | B |
51 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B |
52 | 10736 | 西北師范大學 | B |
53 | 10755 | 新疆大學 | B |
54 | 11078 | 廣州大學 | B |
55 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
57 | 10108 | 山西大學 | B- |
58 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
59 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大學 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大學 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
63 | 10320 | 江蘇師范大學 | B- |
64 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
65 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
66 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
67 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
68 | 10512 | 湖北大學 | B- |
69 | 10636 | 四川師范大學 | B- |
70 | 10637 | 重慶師范大學 | B- |
71 | 10657 | 貴州大學 | B- |
72 | 11117 | 揚州大學 | B- |
73 | 11646 | 寧波大學 | B- |
74 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10145 | 東北大學 | C+ |
76 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
77 | 10255 | 東華大學 | C+ |
78 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
80 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
81 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
83 | 10423 | 中國海洋大學 | C+ |
84 | 10475 | 河南大學 | C+ |
85 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
87 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
88 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
89 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
90 | 10749 | 寧夏大學 | C+ |
91 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
92 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | C |
93 | 10079 | 華北電力大學 | C |
94 | 10081 | 華北理工大學 | C |
95 | 10110 | 中北大學 | C |
96 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
97 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C |
98 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
99 | 10252 | 上海理工大學 | C |
100 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
101 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
102 | 10491 | 中國地質大學 | C |
103 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
104 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
105 | 10613 | 西南交通大學 | C |
106 | 10616 | 成都理工大學 | C |
107 | 10681 | 云南師范大學 | C |
108 | 11066 | 煙臺大學 | C |
109 | 90006 | 解放軍理工大學 | C |
110 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
111 | 10118 | 山西師范大學 | C- |
112 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
113 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
114 | 10167 | 渤海大學 | C- |
115 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
116 | 10294 | 河海大學 | C- |
117 | 10390 | 集美大學 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
119 | 10477 | 信陽師范學院 | C- |
120 | 10513 | 湖北師范大學 | C- |
121 | 10608 | 廣西民族大學 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
123 | 10638 | 西華師范大學 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
125 | 11065 | 青島大學 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
127 | 10059 | 中國民航大學 | C- |
128 | 10065 | 天津師范大學 | C- |
129 | 10075 | 河北大學 | C- |
應用數(shù)學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10422 | 山東大學 | A+ |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10055 | 南開大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
9 | 10698 | 西安交通大學 | A |
10 | 10183 | 吉林大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
14 | 10284 | 南京大學 | A- |
15 | 10335 | 浙江大學 | A- |
16 | 10486 | 武漢大學 | A- |
17 | 10558 | 中山大學 | A- |
18 | 10610 | 四川大學 | A- |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10280 | 上海大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
25 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
26 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
31 | 10533 | 中南大學 | B+ |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
33 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
34 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
35 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
36 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
37 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
38 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
39 | 10002 | 中國人民大學 | B |
40 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B |
42 | 10270 | 上海師范大學 | B |
43 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
44 | 10357 | 安徽大學 | B |
45 | 10386 | 福州大學 | B |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B |
47 | 10459 | 鄭州大學 | B |
48 | 10635 | 西南大學 | B |
49 | 10673 | 云南大學 | B |
50 | 10697 | 西北大學 | B |
51 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B |
52 | 10736 | 西北師范大學 | B |
53 | 10755 | 新疆大學 | B |
54 | 11078 | 廣州大學 | B |
55 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
57 | 10108 | 山西大學 | B- |
58 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
59 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大學 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大學 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
63 | 10320 | 江蘇師范大學 | B- |
64 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
65 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
66 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
67 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
68 | 10512 | 湖北大學 | B- |
69 | 10636 | 四川師范大學 | B- |
70 | 10637 | 重慶師范大學 | B- |
71 | 10657 | 貴州大學 | B- |
72 | 11117 | 揚州大學 | B- |
73 | 11646 | 寧波大學 | B- |
74 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10145 | 東北大學 | C+ |
76 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
77 | 10255 | 東華大學 | C+ |
78 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
80 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
81 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
83 | 10423 | 中國海洋大學 | C+ |
84 | 10475 | 河南大學 | C+ |
85 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
87 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
88 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
89 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
90 | 10749 | 寧夏大學 | C+ |
91 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
92 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | C |
93 | 10079 | 華北電力大學 | C |
94 | 10081 | 華北理工大學 | C |
95 | 10110 | 中北大學 | C |
96 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
97 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C |
98 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
99 | 10252 | 上海理工大學 | C |
100 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
101 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
102 | 10491 | 中國地質大學 | C |
103 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
104 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
105 | 10613 | 西南交通大學 | C |
106 | 10616 | 成都理工大學 | C |
107 | 10681 | 云南師范大學 | C |
108 | 11066 | 煙臺大學 | C |
109 | 90006 | 解放軍理工大學 | C |
110 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
111 | 10118 | 山西師范大學 | C- |
112 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
113 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
114 | 10167 | 渤海大學 | C- |
115 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
116 | 10294 | 河海大學 | C- |
117 | 10390 | 集美大學 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
119 | 10477 | 信陽師范學院 | C- |
120 | 10513 | 湖北師范大學 | C- |
121 | 10608 | 廣西民族大學 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
123 | 10638 | 西華師范大學 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
125 | 11065 | 青島大學 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
127 | 10059 | 中國民航大學 | C- |
128 | 10065 | 天津師范大學 | C- |
129 | 10075 | 河北大學 | C- |
90%的同學還查看了以下內容:
西南大學應用數(shù)學專業(yè)排名
2007年應用數(shù)學專業(yè)全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 浙江大學 | A+ | 15 | 西安電子科技大學 | A | 29 | 福州大學 | A |
2 | 北京大學 | A+ | 16 | 中國科學技術大學 | A | 30 | 吉林大學 | A |
3 | 清華大學 | A+ | 17 | 武漢大學 | A | 31 | 華南理工大學 | A |
4 | 復旦大學 | A+ | 18 | 山東大學 | A | 32 | 曲阜師范大學 | A |
5 | 南開大學 | A+ | 19 | 中南大學 | A | 33 | 云南大學 | A |
6 | 四川大學 | A+ | 20 | 湖南大學 | A | 34 | 蘇州大學 | A |
7 | 大連理工大學 | A+ | 21 | 華東師范大學 | A | 35 | 廈門大學 | A |
8 | 蘭州大學 | A+ | 22 | 華中科技大學 | A | 36 | 首都師范大學 | A |
9 | 西安交通大學 | A+ | 23 | 中山大學 | A | 37 | 廣州大學 | A |
10 | 西北工業(yè)大學 | A+ | 24 | 上海大學 | A | 38 | 東北師范大學 | A |
11 | 上海交通大學 | A | 25 | 新疆大學 | A | 39 | 湘潭大學 | A |
12 | 東南大學 | A | 26 | 北京師范大學 | A | 40 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
13 | 同濟大學 | A | 27 | 北京航空航天大學 | A | 41 | 南京大學 | A |
14 | 北京理工大學 | A | 28 | 電子科技大學 | A | |||
B+等(63個):湖南師范大學、重慶大學、華中師范大學、東華大學、河北師范大學、桂林電子科技大學、遼寧大學、內蒙古大學、哈爾濱工程大學、南京師范大學、華南師范大學、華東理工大學、陜西師范大學、西北師范大學、廣東工業(yè)大學、安徽師范大學、徐州師范大學、東北大學、北京交通大學、遼寧師范大學、上海師范大學、西南交通大學、山東科技大學、武漢理工大學、暨南大學、南京航空航天大學、鄭州大學、大連海事大學、江蘇大學、合肥工業(yè)大學、上海理工大學、浙江工業(yè)大學、寧波大學、四川師范大學、浙江師范大學、河海大學、北京科技大學、安徽大學、福建師范大學、中國礦業(yè)大學、廣西大學、南昌大學、北方工業(yè)大學、西安建筑科技大學、河南師范大學、溫州大學、成都理工大學、揚州大學、武漢科技大學、長江大學、南京信息工程大學、北京工業(yè)大學、蘭州理工大學、湖南科技大學、南京財經(jīng)大學、西安理工大學、青島大學、南京農業(yè)大學、河北工業(yè)大學、五邑大學、太原理工大學、渤海大學、江南大學 |
||||||||
B等(62個): 山東師范大學、山西大學、中北大學、哈爾濱理工大學、深圳大學、廣西師范大學、云南師范大學、長春工業(yè)大學、大連大學、安慶師范學院、湖北大學、汕頭大學、煙臺大學、黑龍江大學、河北大學、河南大學、杭州電子科技大學、西南大學、長沙理工大學、信陽師范學院、北京郵電大學、西安科技大學、蘭州交通大學、南京郵電大學、西北農林科技大學、中國海洋大學、江西師范大學、集美大學、重慶師范大學、中國人民大學、上海財經(jīng)大學、南京理工大學、中國計量學院、聊城大學、寧夏大學、海南師范大學、西華師范大學、遼寧工程技術大學、中國傳媒大學、中國農業(yè)大學、漳州師范學院、中國地質大學、青島科技大學、遼寧工學院、西華大學、貴州大學、安徽理工大學、哈爾濱師范大學、天津工業(yè)大學、三峽大學、華北水利水電學院、華北電力大學、重慶工學院、天津工程師范學院、山東理工大學、湖北師范學院、北京化工大學、中國石油大學、青島理工大學、河北科技大學、華東交通大學、廣西師范學院 |
||||||||
C等(42個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京大學 | 5★ | 231 |
2 | 復旦大學 | 5★ | 231 |
3 | 清華大學 | 5★ | 231 |
4 | 浙江大學 | 5★ | 231 |
5 | 山東大學 | 5★ | 231 |
6 | 南京大學 | 5★ | 231 |
7 | 中國科學技術大學 | 5★ | 231 |
8 | 四川大學 | 5★ | 231 |
9 | 吉林大學 | 5★ | 231 |
10 | 南開大學 | 5★ | 231 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 231 |
12 | 北京航空航天大學 | 5★ | 231 |
13 | 西安電子科技大學 | 4★ | 231 |
14 | 北京師范大學 | 4★ | 231 |
15 | 上海交通大學 | 4★ | 231 |
16 | 新疆大學 | 4★ | 231 |
17 | 西安交通大學 | 4★ | 231 |
18 | 大連理工大學 | 4★ | 231 |
19 | 東南大學 | 4★ | 231 |
20 | 華南理工大學 | 4★ | 231 |
應用數(shù)學考研考什么
2、此專業(yè)與其他專業(yè)聯(lián)系緊密,是學習其他專業(yè)的基礎,有利于將來更好的就業(yè)