北京師范大學日語語言文學考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京師范大學考研分數(shù)線、北京師范大學報錄比、北京師范大學考研群、北京師范大學學姐、北京師范大學考研真題、北京師范大學專業(yè)目錄、北京師范大學排名、北京師范大學保研、北京師范大學公眾號、北京師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京師范大學考研信息或資源。
很多考生在準備北京師范大學日語語言文學考研難嗎?是考研報考的時候都會產生這樣的疑問:這個專業(yè)的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業(yè)會有幫助嗎?考生在準備北京師范大學日語語言文學專業(yè)考研的時候產生這樣的疑問是十分正常的?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/bnu/waiguoyu/74151.html' >手機訪問】
但是考生應當明確的一點是,不論是哪一個專業(yè)的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標準。別人適合的專業(yè)不一定適合自己,需要考生對北京師范大學日語語言文學好不好、未來發(fā)展方向與考生自己的本科專業(yè)、興趣愛好以及未來發(fā)展規(guī)劃進行結合和分析,理性看待和認真對待考研的專業(yè)選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源
北京師范大學
考生獲取相關有關日語語言文學信息的途徑有很多,北京師范大學怎么樣,學校研究生官方網(wǎng)站會列出詳細的招生簡章、考試內容、參考書目、歷年分數(shù)線以及報錄比等重要數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)這些內容進行選擇;可以咨詢北京師范大學日語語言文學專業(yè)的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網(wǎng)絡資源,例如考研網(wǎng)、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解日語語言文學的考研情況的同學,可以點擊右側免費資源我們的學姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
北京師范大學日語語言文學好不好,可以從專業(yè)排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應該學科考研難度的大小,包括近幾年內該學科全國排名的變化程度。有的專業(yè)所在的學校在學校排名系統(tǒng)中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學科在全國范圍內有較高的排名位置;有的專業(yè)所在的學校屬于全國知名學府,但是該專業(yè)在全國范圍內并不出名。如果學科與學校在全國均有較高的排名位置,那么該學科屬于熱門學科,考研的競爭力會相對較大。考生在選擇報考日語語言文學之前應當對其全國排名進行全方位的了解,將學科與學校的排名都納入考慮的范圍之內。國務院學位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》對除軍事學門類外的全部81個一級學科進行整體水平評估并根據(jù)評估結果進行專業(yè)排名,專業(yè)排名可以從中檢索到。 相對來說,日語語言文學的排名還是相當樂觀,是一個具有潛力和發(fā)展前途的學科。北京師范大學日語語言文學中提供了有關北京師范大學日語語言文學好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。
2021北京師范大學811日語語言文學專業(yè)基礎研究生考試大綱
811日語語言文學
“日語語言文學”考試大綱(科目代碼:811)
一、考試內容
日語語言文學的考察范圍包括:日語語言學、日本文學史和日本概況的基本知識和基本理論。重點考察考生對基礎知識和基本理論的了解、掌握情況和理解、分析和提出解決問題方案的能力。具體內容如下。
二、分值分布(總分150分)
日語語言學(45分)
日本文學史(45分)
日本概況(45分)
關于本專業(yè)學習的開放型論述題(15分)
三、題型
填空、改錯、名詞解釋、簡述題、文章讀解、綜合問答題
四、大綱
(一)日語語言學
1.日語語言學的基本知識
語音、書寫、詞匯、語義、語法、語篇、語體
2.運用所了解的上述基本知識,試分析學習者在學習過程中遇到的問題。
(二)日本文學史
1、古代文學(原始社會-1192)
神話、傳說、歌謠等,以及早期記載文學;從漢詩文全盛期到和歌的復興;女流假名文學的繁榮。
2、中世文學(1192-1603)
擬古物語、隨筆日記、和歌連歌、軍記物語等。
3、近世文學(1603-1867)
俳諧、假名草子、凈琉璃、川柳·狂歌、歌舞伎、讀本等。
4、近代文學(1868-1925)
明治期的啟蒙思潮、文學改良、現(xiàn)實主義、文言一致運動、硯友社、浪漫主義、自然主義、耽美派、夏目漱石和森鷗外;大正期的白樺派、新思潮派、私小說等
5、現(xiàn)代文學(1925-1989)
昭和前期的新感覺派、無產階級文學、大眾文學、大眾文學、轉向文學;昭和后期的民主主義文學、戰(zhàn)后派、第三新人、內向的一代、歷史小說、推理小說等。
(三)日本概況
1、國土
地理、自然資源、居住民與宗教、四季與氣候
2、歷史
繩文時代與と彌生時代、大化改新、莊園、武家社會與江戸時代、明治維新、自由民權運動、大陸政策、大正民主運動、第2次世界大戰(zhàn)與GHQ主導的民主化改革、55年體制
3、政治
國體與政體、和平憲法、議院內閣制度、內閣與行政、立法機關、司法制度、地方自治與地方政府、政黨與団體、聯(lián)立政權
4、経済
戰(zhàn)后日本經濟發(fā)展概要、高度成長期的經濟、農業(yè)、工業(yè)、流通和服務業(yè)、金融業(yè)、財政、國民生活與物價、對外貿易、貿易收支與ODA
5、軍事
戰(zhàn)后自衛(wèi)隊的形成與戰(zhàn)后防衛(wèi)、基本防衛(wèi)政策、自衛(wèi)隊的裝備兵力與訓練、日本的兵役制度、軍力與軍事工業(yè)
6、教育科學文化醫(yī)療體育與媒體
幼兒園小學中學高中和大學教育現(xiàn)狀、科學技術、文學與藝術、電影動漫、醫(yī)療、體育、媒體
7、戰(zhàn)后外交
戰(zhàn)后外交總論、占領下的日本外交、舊金山條約與日美安保條約、以對美為主的外交路線、中日關系、自立與自主外交、冷戰(zhàn)后的日本外交、戰(zhàn)后日本主要政治家的對華認識
北京師范大學日語語言文學050205考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:外國語言文學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]外國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01日本文化 02日本文學 03日語語言與教學 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或244二外法語 ③711基礎日語 ④811日語語言文學 |
|
備 注: | 復試科目:日語專業(yè)基礎 接收推免生5人左右 |
北京師范大學943日語語言文學考研試題(回
2021北京師范大學日語語言文學050205考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:外國語言文學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]外國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01日本文化 02日本文學 03日語語言與教學 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或244二外法語 ③711基礎日語 ④811日語語言文學 |
|
備 注: | 接收推免生5人左右 復試科目:日語專業(yè)基礎 |
日語語言文學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10030 | 北京外國語大學 | A+ |
3 | 10271 | 上海外國語大學 | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | A |
9 | 10003 | 清華大學 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
12 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
13 | 10246 | 復旦大學 | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
16 | 10422 | 山東大學 | A- |
17 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
18 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
28 | 10558 | 中山大學 | B+ |
29 | 10610 | 四川大學 | B+ |
30 | 10635 | 西南大學 | B+ |
31 | 10650 | 四川外國語大學 | B+ |
32 | 10724 | 西安外國語大學 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學 | B |
34 | 10028 | 首都師范大學 | B |
35 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
36 | 10068 | 天津外國語大學 | B |
37 | 10172 | 大連外國語大學 | B |
38 | 10183 | 吉林大學 | B |
39 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學 | B |
42 | 10394 | 福建師范大學 | B |
43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
44 | 10475 | 河南大學 | B |
45 | 10487 | 華中科技大學 | B |
46 | 10511 | 華中師范大學 | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
48 | 11646 | 寧波大學 | B |
49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B- |
51 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大學 | B- |
53 | 10280 | 上海大學 | B- |
54 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
55 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
56 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
57 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
58 | 10559 | 暨南大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
62 | 10611 | 重慶大學 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
64 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
65 | 11117 | 揚州大學 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
67 | 10053 | 中國政法大學 | C+ |
68 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
70 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
71 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
72 | 10272 | 上海財經大學 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
74 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
76 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
77 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
79 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
80 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
82 | 10636 | 四川師范大學 | C+ |
83 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
84 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
85 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | C |
86 | 10033 | 中國傳媒大學 | C |
87 | 10094 | 河北師范大學 | C |
88 | 10140 | 遼寧大學 | C |
89 | 10151 | 大連海事大學 | C |
90 | 10252 | 上海理工大學 | C |
91 | 10299 | 江蘇大學 | C |
92 | 10451 | 魯東大學 | C |
93 | 10491 | 中國地質大學 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大學 | C |
95 | 10590 | 深圳大學 | C |
96 | 10637 | 重慶師范大學 | C |
97 | 10697 | 西北大學 | C |
98 | 11065 | 青島大學 | C |
99 | 90002 | 國防科技大學 | C |
100 | 10075 | 河北大學 | C- |
101 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
102 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
103 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
104 | 10251 | 華東理工大學 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
106 | 10320 | 江蘇師范大學 | C- |
107 | 10386 | 福州大學 | C- |
108 | 10403 | 南昌大學 | C- |
109 | 10512 | 湖北大學 | C- |
110 | 10520 | 中南財經政法大學 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大學 | C- |
113 | 10673 | 云南大學 | C- |
114 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
115 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
日語語言文學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
一、學科簡介
日語語言文學專業(yè)始建于1984年,本專業(yè)指導教師有教授、副教授6人,研究生培養(yǎng)方向主要為日語語言學、日本文學、日本文化。
本學科特別是在“日漢篇章對比”、“大江健三郎”、日本現(xiàn)當代文學、“日本文化”、“中日比較文獻學”、“日本原住民文化”等研究領域具有較強的學科優(yōu)勢,指導教師團隊近年先后主持了國家哲學社會科學規(guī)劃項目3項、教育部人文社會科學規(guī)劃項目2項及省、校級科研項目多項,并發(fā)表了一系列相關專著、論文等。
二、研究方向
(1)日語語言學研究(含漢日語言對比研究)
(2)日本文學研究(含中日文學比較研究)
(3)日本文化研究(含中日文化交流史)
三、培養(yǎng)目標及基本要求
貫徹德、智、體全面發(fā)展的方針,注重研究生綜合素質和創(chuàng)新能力的培養(yǎng),具體目標如下:
1.研究生要認真學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論,堅持四項基本原則,熱愛中國共產黨、熱愛社會主義;具有愛國、進步、民主、科學的精神;遵紀守法,品德良好;能適應我國四個現(xiàn)代化建設的需要,積極為社會主義建設服務。
2.應具全面而系統(tǒng)的日語語言文化知識,并能熟練運用日語作為交際工具,具有較高的聽說讀寫譯能力,還要求具有一定的第二外語的聽說讀寫譯的能力。
3.業(yè)務方面基本要求是:(1)掌握語言學主要學科的基本理論,熟悉現(xiàn)代語言學學科現(xiàn)狀,熟悉各類文體、修辭手法,具備就日語語言及日漢對比領域的學術問題獨立進行科學研究的能力;(2)了解日本文學發(fā)展的基本脈絡和各個時期的主要作家與流派,掌握文學批評理論與方法,具有較強的分析文學作品的能力和較全面的文獻學知識,具有獨立開展日本文學相關課題研究的能力。(3)了解日本文化的特殊性及其歷史與發(fā)展演變的規(guī)律,熟悉相關學術史的知識,并能運用文化史學、比較文化論及傳統(tǒng)文獻目錄學等方法,創(chuàng)造性地進行獨立研究。
四、招生對象
具有國民教育序列大學本科/專科學歷(或本科同等學力)人員。
五、學習形式與年限
學習形式為全日制學術型碩士研究生。
學習年限為三年,最長不超過五年。一年半時間進行碩士學位必修課程和選修課程的學習,全部通過考試,并完成教學與科研實踐。一年半時間撰寫學位論文。
七、學位論文與學位授予
碩士論文要求對所涉及的問題,體現(xiàn)作者具有堅實的基本理論和系統(tǒng)的專門知識;能就該問題的學術史進行較全面而客觀的述評;行文體現(xiàn)出作者能較好地掌握本課題的研究方法和技能;論文的理論、資料是科學、準確和可靠的;對所研究的課題有新的見解,對本學科的發(fā)展有獨特的貢獻;論文在理論上或實踐上對社會主義建設具有一定的意義。
學位論文要用所學語言(日語)撰寫,論文一般不少于6萬字,學生要在第三學期末寫出開題報告,經導師組同意后方可開始寫作。論文應附有兩千字左右的中、日文摘要。論文評審和答辯,按《中華人民共和國學位條例實施辦法》進行。通過學位論文答辯者,授予文學碩士學位。
八、攻讀學位的學分要求
研究生學分分為課程學分和論文學分兩部分,課程學分為研究生根據(jù)學科專業(yè)課程設置、通過課堂學習和課程考核而獲得的學分,包括全校公共必修課、公共基礎課、專業(yè)基礎課、專業(yè)選修課和補修課等課程學分及學術活動、實踐環(huán)節(jié)學分;論文學分為研究生培養(yǎng)過程各環(huán)節(jié)所獲得的學分,包括開題報告、中期考核、預答辯、學位論文。研究生必須根據(jù)培養(yǎng)計劃通過課程考試或考查。學位課程考試成績大于或等于70分 (百分制)方可取得學分,其他課程大于或等于60分可取得學分。
各專業(yè)總學分不低于 32 學分,其中必修課不低于 24 學分,選修課不低于 8 學分。
九、培養(yǎng)方式與方法
本專業(yè)碩士生的培養(yǎng),首先需加強基礎文獻學的教育,即應以日本語言、文學及相關日本學研究的學科發(fā)展史為基點,謀求對學術傳統(tǒng)的繼承與超越。其次是要保持本專業(yè)研究生教育能與最新學術發(fā)展趨勢相一致,因此教學與科研均應密切關注和結合最新學術動態(tài),經常性地更新教學內容與方法。
具體教學過程中,要創(chuàng)造性地進行專題問題與研究方法等的指導,尤其要增強研究生科研創(chuàng)新意識、注重專業(yè)化的同時,也要理解外國語言文學專業(yè)的交叉學科性質,增強語言、文學、文化、文獻并重的學科意識,切實培養(yǎng)研究生科學研究及勝任學科未來發(fā)展需要的能力和素質,鼓勵研究生積極參與導師的科學研究活動,使其能在日常的科學研究實踐中循序漸進地獲得敏銳的問題意識與良好的科研素質。
十、發(fā)表論文
至少在正式刊物上發(fā)表一篇論文。
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10030 | 北京外國語大學 | A+ |
3 | 10271 | 上海外國語大學 | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | A |
9 | 10003 | 清華大學 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
12 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
13 | 10246 | 復旦大學 | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
16 | 10422 | 山東大學 | A- |
17 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
18 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
28 | 10558 | 中山大學 | B+ |
29 | 10610 | 四川大學 | B+ |
30 | 10635 | 西南大學 | B+ |
31 | 10650 | 四川外國語大學 | B+ |
32 | 10724 | 西安外國語大學 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學 | B |
34 | 10028 | 首都師范大學 | B |
35 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
36 | 10068 | 天津外國語大學 | B |
37 | 10172 | 大連外國語大學 | B |
38 | 10183 | 吉林大學 | B |
39 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學 | B |
42 | 10394 | 福建師范大學 | B |
43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
44 | 10475 | 河南大學 | B |
45 | 10487 | 華中科技大學 | B |
46 | 10511 | 華中師范大學 | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
48 | 11646 | 寧波大學 | B |
49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B- |
51 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大學 | B- |
53 | 10280 | 上海大學 | B- |
54 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
55 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
56 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
57 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
58 | 10559 | 暨南大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
62 | 10611 | 重慶大學 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
64 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
65 | 11117 | 揚州大學 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
67 | 10053 | 中國政法大學 | C+ |
68 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
70 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
71 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
72 | 10272 | 上海財經大學 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
74 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
76 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
77 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
79 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
80 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
82 | 10636 | 四川師范大學 | C+ |
83 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
84 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
85 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | C |
86 | 10033 | 中國傳媒大學 | C |
87 | 10094 | 河北師范大學 | C |
88 | 10140 | 遼寧大學 | C |
89 | 10151 | 大連海事大學 | C |
90 | 10252 | 上海理工大學 | C |
91 | 10299 | 江蘇大學 | C |
92 | 10451 | 魯東大學 | C |
93 | 10491 | 中國地質大學 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大學 | C |
95 | 10590 | 深圳大學 | C |
96 | 10637 | 重慶師范大學 | C |
97 | 10697 | 西北大學 | C |
98 | 11065 | 青島大學 | C |
99 | 90002 | 國防科技大學 | C |
100 | 10075 | 河北大學 | C- |
101 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
102 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
103 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
104 | 10251 | 華東理工大學 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
106 | 10320 | 江蘇師范大學 | C- |
107 | 10386 | 福州大學 | C- |
108 | 10403 | 南昌大學 | C- |
109 | 10512 | 湖北大學 | C- |
110 | 10520 | 中南財經政法大學 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大學 | C- |
113 | 10673 | 云南大學 | C- |
114 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
115 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
日語語言文學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10030 | 北京外國語大學 | A+ |
3 | 10271 | 上海外國語大學 | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | A |
9 | 10003 | 清華大學 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
12 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
13 | 10246 | 復旦大學 | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
16 | 10422 | 山東大學 | A- |
17 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
18 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
28 | 10558 | 中山大學 | B+ |
29 | 10610 | 四川大學 | B+ |
30 | 10635 | 西南大學 | B+ |
31 | 10650 | 四川外國語大學 | B+ |
32 | 10724 | 西安外國語大學 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學 | B |
34 | 10028 | 首都師范大學 | B |
35 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
36 | 10068 | 天津外國語大學 | B |
37 | 10172 | 大連外國語大學 | B |
38 | 10183 | 吉林大學 | B |
39 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學 | B |
42 | 10394 | 福建師范大學 | B |
43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
44 | 10475 | 河南大學 | B |
45 | 10487 | 華中科技大學 | B |
46 | 10511 | 華中師范大學 | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
48 | 11646 | 寧波大學 | B |
49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B- |
51 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大學 | B- |
53 | 10280 | 上海大學 | B- |
54 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
55 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
56 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
57 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
58 | 10559 | 暨南大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
62 | 10611 | 重慶大學 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
64 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
65 | 11117 | 揚州大學 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
67 | 10053 | 中國政法大學 | C+ |
68 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
70 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
71 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
72 | 10272 | 上海財經大學 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
74 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
76 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
77 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
79 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
80 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
82 | 10636 | 四川師范大學 | C+ |
83 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
84 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
85 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | C |
86 | 10033 | 中國傳媒大學 | C |
87 | 10094 | 河北師范大學 | C |
88 | 10140 | 遼寧大學 | C |
89 | 10151 | 大連海事大學 | C |
90 | 10252 | 上海理工大學 | C |
91 | 10299 | 江蘇大學 | C |
92 | 10451 | 魯東大學 | C |
93 | 10491 | 中國地質大學 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大學 | C |
95 | 10590 | 深圳大學 | C |
96 | 10637 | 重慶師范大學 | C |
97 | 10697 | 西北大學 | C |
98 | 11065 | 青島大學 | C |
99 | 90002 | 國防科技大學 | C |
100 | 10075 | 河北大學 | C- |
101 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
102 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
103 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
104 | 10251 | 華東理工大學 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
106 | 10320 | 江蘇師范大學 | C- |
107 | 10386 | 福州大學 | C- |
108 | 10403 | 南昌大學 | C- |
109 | 10512 | 湖北大學 | C- |
110 | 10520 | 中南財經政法大學 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大學 | C- |
113 | 10673 | 云南大學 | C- |
114 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
115 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年日語語言文學專業(yè)全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 北京外國語大學 | A+ | 5 | 北京大學 | A | 9 | 對外經濟貿易大學 | A |
2 | 上海外國語大學 | A+ | 6 | 吉林大學 | A | 10 | 天津外國語學院 | A |
3 | 東北師范大學 | A+ | 7 | 北京師范大學 | A | 11 | 武漢大學 | A |
4 | 大連外國語學院 | A | 8 | 浙江大學 | A | 12 | 四川外語學院 | A |
B+等(18個):廣東外語外貿大學、北京第二外國語學院、西安外國語大學、湖南大學、中山大學、首都師范大學、東南大學、南京農業(yè)大學、北京語言大學、四川大學、南京大學、廈門大學、上海交通大學、內蒙古大學、哈爾濱理工大學、山西大學、西北大學、復旦大學 |
||||||||
B等(18個):黑龍江大學、南開大學、山東大學、哈爾濱師范大學、國際關系學院、遼寧師范大學、中國海洋大學、遼寧大學、延邊大學、中國人民大學、山東師范大學、廣西大學、華東師范大學、福建師范大學、蘇州大學、魯東大學、南京師范大學、河北大學 |
||||||||
C等(13個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京外國語大學 | 5★ | 106 |
2 | 上海外國語大學 | 5★ | 106 |
3 | 廣東外語外貿大學 | 5★ | 106 |
4 | 吉林大學 | 5★ | 106 |
5 | 清華大學 | 5★ | 106 |
6 | 中國人民大學 | 4★ | 106 |
