2016年湖北中醫(yī)藥大學(xué)考研復(fù)試通知
2016年湖北中醫(yī)藥大學(xué)考研復(fù)試通知內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2016年湖北中醫(yī)藥大學(xué)考研復(fù)試通知 正文
各位考生:根據(jù)《湖北中醫(yī)藥大學(xué)2016年碩士研究生復(fù)試錄取工作辦法》(中醫(yī)校字〔2016〕25號(hào))和《關(guān)于做好2016年碩士研究生復(fù)試工作的通知》(中醫(yī)校字〔2016〕26號(hào))文件要求,請(qǐng)符合我校2016年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線的第一志愿考生(復(fù)試名單請(qǐng)見附件)按照學(xué)校有關(guān)安排參加復(fù)試,復(fù)試工作具體安排如下:
一、復(fù)試時(shí)間安排
3月25-27日中午12:00網(wǎng)上繳納復(fù)試費(fèi)。
3月27日上午8:30-11:00體檢;9:00-12:30報(bào)到、驗(yàn)證,領(lǐng)取復(fù)試通知書。
3月28日上午進(jìn)行外國(guó)語(yǔ)聽力和口語(yǔ)測(cè)試。
3月28日下午2:00-4:20進(jìn)行專業(yè)課筆試和同等學(xué)力加試。
3月29日上午進(jìn)行實(shí)驗(yàn)(實(shí)踐)考核。
3月29日下午-31日完成面試。
4月1日公布擬錄取名單,擬錄取考生領(lǐng)取調(diào)檔函,辦理擬錄取手續(xù)。
擬錄取考生選報(bào)導(dǎo)師有關(guān)事宜另行通知。
二、復(fù)試具體要求
1.所有參加復(fù)試的考生都要求體檢,請(qǐng)考生于上午11:00前空腹到我校黃家湖醫(yī)院(新校區(qū)北門旁,聯(lián)系電話027-68891239)體檢,體檢費(fèi)用自理。
2.復(fù)試報(bào)到地點(diǎn)為黃家湖校區(qū)1號(hào)樓B座二樓研究生處辦公室,報(bào)到時(shí)需攜帶的材料如下:
(1)準(zhǔn)考證原件。
(2)往屆生核驗(yàn)畢業(yè)證書原件,提交《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》或《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》;應(yīng)屆生核驗(yàn)學(xué)生證原件,提交《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》、學(xué)生證復(fù)印件?!秾W(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》、《學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》及《學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》須在有效期內(nèi),認(rèn)證網(wǎng)址:http://www.chsi.com.cn/。
(3)核驗(yàn)身份證原件,提交復(fù)印件。
(4)提交大學(xué)期間成績(jī)單原件或檔案中成績(jī)單復(fù)印件(加蓋檔案單位公章)。
另請(qǐng)攜帶近期免冠一寸登記照2張。
3.復(fù)試考生按規(guī)定須繳納復(fù)試費(fèi),每生100元人民幣,復(fù)試費(fèi)請(qǐng)自行通過(guò)我校財(cái)務(wù)處自助支付管理系統(tǒng)繳納(網(wǎng)址http://cwc.hbtcm.edu.cn/)。
4.專業(yè)課筆試及同等學(xué)力加試由校內(nèi)相關(guān)學(xué)院和附屬醫(yī)院組織實(shí)施,專業(yè)課筆試考試時(shí)間為3月28日下午2:00-3:00;同等學(xué)力加試考試時(shí)間為28日下午3:20 -4:20??荚嚨攸c(diǎn)設(shè)在黃家湖校區(qū)8號(hào)樓(人文樓)南樓。各考核單位負(fù)責(zé)考生的專業(yè)歸屬如下:
組織實(shí)施單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
檢驗(yàn)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 |
100504 | 方劑學(xué) | |
100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | |
中醫(yī)臨床學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) |
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | |
附屬醫(yī)院 |
100506 105701 |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
100507 105702 |
中醫(yī)外科學(xué) | |
100509 105704 |
中醫(yī)婦科學(xué) | |
100510 105705 |
中醫(yī)兒科學(xué) | |
100602 105709 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |
針灸骨傷學(xué)院 |
100508 105703 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) |
100512 105707 |
針灸推拿學(xué) | |
藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) |
100702 | 藥劑學(xué) | |
100703 | 生藥學(xué) | |
100704 | 藥物分析學(xué) | |
100706 | 藥理學(xué) | |
100800 | 中藥學(xué) | |
護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 |
信息管理學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 |
組織實(shí)施單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
檢驗(yàn)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 |
100504 | 方劑學(xué) | |
100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | |
中醫(yī)臨床學(xué)院 |
100502 100503 |
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) |
臨床技能實(shí)訓(xùn)中心 |
100506 105701 |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
100507 105702 |
中醫(yī)外科學(xué) | |
100508 105703 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | |
100509 105704 |
中醫(yī)婦科學(xué) | |
100510 105705 |
中醫(yī)兒科學(xué) | |
100512 105707 |
針灸推拿學(xué) | |
100602 105709 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |
藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) |
100702 | 藥劑學(xué) | |
100703 | 生藥學(xué) | |
100704 | 藥物分析學(xué) | |
100706 | 藥理學(xué) | |
100800 | 中藥學(xué) | |
護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 |
信息工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 |
組織實(shí)施單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
檢驗(yàn)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 |
100504 | 方劑學(xué) | |
100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | |
中醫(yī)臨床學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) |
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | |
100506 105701 |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | |
100507 105702 |
中醫(yī)外科學(xué) | |
100509 105704 |
中醫(yī)婦科學(xué) | |
100510 105705 |
中醫(yī)兒科學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué)院 |
100602 105709 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
針灸骨傷學(xué)院 |
100508 105703 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) |
100512 105707 |
針灸推拿學(xué) | |
藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) |
100702 | 藥劑學(xué) | |
100703 | 生藥學(xué) | |
100704 | 藥物分析學(xué) | |
100706 | 藥理學(xué) | |
100800 | 中藥學(xué) | |
護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 |
信息工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 |
8.考生須憑二代身份證、準(zhǔn)考證和我辦發(fā)放的復(fù)試通知書參加復(fù)試,否則工作人員有權(quán)拒絕考生復(fù)試。
9.各學(xué)院及考核單位具體復(fù)試方案請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注我校研究生處網(wǎng)頁(yè)或各單位公告,各復(fù)式單位聯(lián)系方式如下:
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院:電話:027-68890117聯(lián)系人:顧老師
檢驗(yàn)學(xué)院:電話:027-68890071-805聯(lián)系人:吳老師
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院:電話:027-68890123聯(lián)系人:黃老師
中醫(yī)臨床學(xué)院:電話:027-68889091聯(lián)系人:陳老師
臨床醫(yī)學(xué)院:電話:027-68889069聯(lián)系人:彭老師
針灸骨傷學(xué)院:電話:027-68889112聯(lián)系人:張老師
藥學(xué)院:電話:027-68890101聯(lián)系人:屈老師
護(hù)理學(xué)院:電話:027-68890395聯(lián)系人:楊老師
信息工程學(xué)院:電話:027-68890145聯(lián)系人:曾老師
湖北省中醫(yī)院:電話:027-88929117聯(lián)系人:王老師
臨床技能實(shí)訓(xùn)中心:電話:027-68889070聯(lián)系人:胡老師
10.推免生無(wú)須參加本次復(fù)試。
11.不能按期報(bào)到參加復(fù)試的考生視為自動(dòng)放棄復(fù)試錄取。
湖北中醫(yī)藥大學(xué)研招辦
2016年3月22日
附件:湖北中醫(yī)藥大學(xué)2016年碩士生復(fù)試考生名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 學(xué)位類型 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 |
1 | 丁帆 | 105076000410001 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 72 | 61 | 194 | 0 | 327 |
2 | 陳瑤 | 105076000410023 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 65 | 67 | 185 | 0 | 317 |
3 | 唐珍珠 | 105076000410059 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 59 | 43 | 205 | 0 | 307 |
4 | 趙瑤瑤 | 105076000410062 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 64 | 55 | 226 | 0 | 345 |
5 | 李澤飛 | 105076000410418 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 63 | 54 | 184 | 0 | 301 |
6 | 葉清華 | 105076000410419 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 60 | 55 | 213 | 0 | 328 |
7 | 楊森 | 105076000410426 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 59 | 61 | 205 | 0 | 325 |
8 | 王樞恒 | 105076000420771 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 55 | 41 | 232 | 0 | 328 |
9 | 肖可舒 | 105076000410438 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 55 | 62 | 200 | 0 | 317 |
10 | 徐曉惠 | 105076000410439 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 72 | 70 | 259 | 0 | 401 |
11 | 秦燕 | 105076000420991 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 56 | 50 | 208 | 0 | 314 |
12 | 韓晗 | 105076000410056 | 方劑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 64 | 68 | 182 | 0 | 314 |
13 | 武子貴 | 105076000410578 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 51 | 41 | 215 | 0 | 307 |
14 | 周蓉 | 105076000420973 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 60 | 51 | 198 | 0 | 309 |
15 | 劉威 | 105076000410441 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 68 | 62 | 228 | 0 | 358 |
16 | 曾曉語(yǔ) | 105076000410447 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 66 | 55 | 258 | 0 | 379 |
17 | 文鳴 | 105076000410466 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 61 | 87 | 221 | 0 | 369 |
18 | 李亞琪 | 105076000410469 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 74 | 63 | 208 | 0 | 345 |
19 | 李貞 | 105076000410474 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 75 | 67 | 231 | 0 | 373 |
20 | 汪雨欣 | 105076000410477 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 70 | 238 | 0 | 376 |
21 | 何康 | 105076000410479 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 64 | 67 | 216 | 0 | 347 |
22 | 龔甜 | 105076000410481 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 74 | 60 | 219 | 0 | 353 |
23 | 陸佳鑫 | 105076000410490 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 64 | 53 | 234 | 0 | 351 |
24 | 李麗娟 | 105076000410493 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 67 | 236 | 0 | 369 |
25 | 夏惠 | 105076000410494 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 63 | 70 | 251 | 0 | 384 |
26 | 呂藝 | 105076000410507 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 69 | 66 | 213 | 0 | 348 |
27 | 劉穎 | 105076000410513 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 76 | 69 | 233 | 0 | 378 |
28 | 王芳 | 105076000410515 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 67 | 69 | 249 | 0 | 385 |
29 | 郭文勇 | 105076000410518 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 67 | 48 | 235 | 0 | 350 |
30 | 徐婧文 | 105076000410522 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 62 | 67 | 237 | 0 | 366 |
31 | 羅甜 | 105076000410527 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 64 | 228 | 0 | 358 |
32 | 葉偉翔 | 105076000410531 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 76 | 225 | 0 | 369 |
33 | 范紫君 | 105076000410534 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 61 | 74 | 216 | 0 | 351 |
34 | 張婉瑩 | 105076000410536 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 66 | 236 | 0 | 370 |
35 | 黃凱 | 105076000410538 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 69 | 60 | 228 | 0 | 357 |
36 | 潘力 | 105076000410539 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 63 | 61 | 242 | 0 | 366 |
37 | 熊蓮 | 105076000410540 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 67 | 75 | 257 | 0 | 399 |
38 | 覃鑫 | 105076000410541 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 76 | 218 | 0 | 362 |
39 | 毛琴 | 105076000410543 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 57 | 229 | 0 | 352 |
40 | 李敏 | 105076000410550 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 67 | 62 | 225 | 0 | 354 |
41 | 謝敏 | 105076000410552 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 72 | 68 | 234 | 0 | 374 |
42 | 屈偉 | 105076000410553 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 73 | 61 | 223 | 0 | 357 |
43 | 張遠(yuǎn)梅 | 105076000410556 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 73 | 221 | 0 | 362 |
44 | 祝媛玥 | 105076000420798 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 65 | 55 | 231 | 0 | 351 |
45 | 謝翠燕 | 105076000420799 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 71 | 61 | 237 | 0 | 369 |
46 | 李慧娟 | 105076000420801 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 67 | 64 | 251 | 0 | 382 |
47 | 徐瀟靜 | 105076000420875 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 71 | 60 | 236 | 0 | 367 |
48 | 李勇 | 105076000420910 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 64 | 50 | 234 | 0 | 348 |
49 | 李雪 | 105076000420947 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 63 | 58 | 235 | 0 | 356 |
50 | 王玲 | 105076000420950 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 60 | 255 | 0 | 383 |
51 | 田發(fā)念 | 105076000420952 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 63 | 223 | 0 | 352 |
52 | 盧晨霞 | 105076000420954 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 71 | 56 | 222 | 0 | 349 |
53 | 龍臣 | 105076000420987 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 71 | 47 | 238 | 0 | 356 |
54 | 王華帥 | 105076000410569 | 中醫(yī)外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 73 | 224 | 0 | 363 |
55 | 魯?shù)桥?/td> | 105076000410577 | 中醫(yī)外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 64 | 69 | 243 | 0 | 376 |
56 | 余小喬 | 105076000410372 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 64 | 83 | 237 | 0 | 384 |
57 | 王春霞 | 105076000410376 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 62 | 68 | 235 | 0 | 365 |
58 | 張家瑋 | 105076000410377 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 79 | 79 | 247 | 0 | 405 |
59 | 鄧春 | 105076000410379 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 56 | 66 | 225 | 0 | 347 |
60 | 陳茜 | 105076000410380 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 70 | 75 | 258 | 0 | 403 |
61 | 繆玉娟 | 105076000410386 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 58 | 54 | 243 | 0 | 355 |
62 | 余婷 | 105076000420796 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 60 | 65 | 241 | 0 | 366 |
63 | 熊夢(mèng)欣 | 105076000420944 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 67 | 63 | 232 | 0 | 362 |
64 | 龍軍穎 | 105076000410364 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 70 | 60 | 225 | 0 | 355 |
65 | 易巍 | 105076000410367 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 75 | 233 | 0 | 376 |
66 | 張明 | 105076000420902 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 66 | 231 | 0 | 365 |
67 | 吳晶 | 105076000420980 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 60 | 71 | 215 | 0 | 346 |
68 | 王俊 | 105076000410395 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 65 | 59 | 223 | 0 | 347 |
69 | 張祚源 | 105076000410396 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 63 | 65 | 232 | 0 | 360 |
70 | 雷文 | 105076000410401 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 67 | 62 | 227 | 0 | 356 |
71 | 洪流 | 105076000410402 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 76 | 64 | 244 | 0 | 384 |
72 | 邱聰 | 105076000410407 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 69 | 71 | 205 | 0 | 345 |
73 | 彭越越 | 105076000410412 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 75 | 68 | 223 | 0 | 366 |
74 | 王計(jì)雨 | 105076000410066 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 67 | 72 | 251 | 0 | 390 |
75 | 周清蓮 | 105076000410070 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 58 | 65 | 218 | 0 | 341 |
76 | 胡冰林 | 105076000410076 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 64 | 67 | 229 | 0 | 360 |
77 | 向慶東 | 105076000410083 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 69 | 61 | 224 | 0 | 354 |
78 | 吳帆 | 105076000410091 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 60 | 73 | 207 | 0 | 340 |
79 | 彭苗 | 105076000410107 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 69 | 69 | 201 | 0 | 339 |
80 | 謝城襄 | 105076000410109 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 65 | 68 | 216 | 0 | 349 |
81 | 李倫 | 105076000410110 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 75 | 66 | 220 | 0 | 361 |
82 | 程強(qiáng) | 105076000410112 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 70 | 62 | 213 | 0 | 345 |
83 | 翁曉彥 | 105076000420828 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 64 | 58 | 215 | 0 | 337 |
84 | 袁利 | 105076000420840 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 58 | 56 | 223 | 0 | 337 |
85 | 張?jiān)龀?/td> | 105076000420842 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 65 | 42 | 235 | 0 | 342 |
86 | 王金 | 105076000421088 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 76 | 40 | 229 | 0 | 345 |
87 | 張新冕 | 105076000421089 | 針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 60 | 64 | 224 | 0 | 348 |
88 | 彭引 | 105076000410113 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 80 | 70 | 225 | 0 | 375 |
89 | 王小飛 | 105076000410120 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 73 | 50 | 232 | 0 | 355 |
90 | 劉露 | 105076000410121 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 65 | 60 | 239 | 0 | 364 |
91 | 向雄 | 105076000410125 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 74 | 52 | 254 | 0 | 380 |
92 | 李俊儒 | 105076000410128 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 62 | 62 | 228 | 0 | 352 |
93 | 胡飛 | 105076000410137 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 75 | 68 | 256 | 0 | 399 |
94 | 楊雪晴 | 105076000410141 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 69 | 63 | 236 | 0 | 368 |
95 | 楊藝萱 | 105076000410144 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 65 | 63 | 243 | 0 | 371 |
96 | 何麗 | 105076000410145 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 72 | 67 | 240 | 0 | 379 |
97 | 趙文靜 | 105076000410161 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 72 | 60 | 236 | 0 | 368 |
98 | 李閔健 | 105076000410163 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 68 | 240 | 0 | 376 |
99 | 尹琴 | 105076000410165 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 70 | 65 | 217 | 0 | 352 |
100 | 何龍 | 105076000410168 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 62 | 71 | 221 | 0 | 354 |
101 | 盧菁 | 105076000410171 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 74 | 66 | 246 | 0 | 386 |
102 | 何若晗 | 105076000410174 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 73 | 68 | 227 | 0 | 368 |
103 | 周武 | 105076000410179 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 73 | 78 | 230 | 0 | 381 |
104 | 齊淯 | 105076000410184 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 64 | 67 | 259 | 0 | 390 |
105 | 王麗華 | 105076000410186 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 60 | 67 | 233 | 0 | 360 |
106 | 張燚坤 | 105076000410189 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 73 | 77 | 242 | 0 | 392 |
107 | 杜思思 | 105076000420763 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 74 | 66 | 231 | 0 | 371 |
108 | 李瀟瀟 | 105076000420769 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 72 | 64 | 232 | 0 | 368 |
109 | 胡三三 | 105076000421075 | 針灸推拿學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 63 | 67 | 240 | 0 | 370 |
110 | 胡雅南 | 105076000410197 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 66 | 70 | 237 | 0 | 373 |
111 | 張碩 | 105076000410198 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 63 | 76 | 227 | 0 | 366 |
112 | 王克 | 105076000410202 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 64 | 241 | 0 | 371 |
113 | 丁夢(mèng)南 | 105076000410203 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 73 | 66 | 252 | 0 | 391 |
114 | 李家圓 | 105076000410204 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 65 | 65 | 228 | 0 | 358 |
115 | 劉汗清 | 105076000410205 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 64 | 59 | 238 | 0 | 361 |
116 | 汪圣 | 105076000410207 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 67 | 71 | 229 | 0 | 367 |
117 | 袁慧芳 | 105076000410214 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 65 | 60 | 249 | 0 | 374 |
118 | 劉燕 | 105076000410220 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 63 | 71 | 233 | 0 | 367 |
119 | 郝秋云 | 105076000410227 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 68 | 67 | 242 | 0 | 377 |
120 | 程鳳 | 105076000410229 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 72 | 50 | 268 | 0 | 390 |
121 | 譚林英 | 105076000410230 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 65 | 50 | 247 | 0 | 362 |
122 | 王青英 | 105076000410231 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 72 | 229 | 0 | 367 |
123 | 劉盼 | 105076000410232 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 62 | 232 | 0 | 360 |
124 | 朱小虎 | 105076000410233 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 72 | 55 | 230 | 0 | 357 |
125 | 宋虎 | 105076000410234 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 專業(yè)學(xué)位 | 70 | 49 | 242 | 0 | 361 |
