河北農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù) 正文
學(xué)校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 2018年13人,2019年12人,2020年2人,2021年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 2018年11人,2019年15人,2020年5人,2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2018年12人,2019年23人,2020年5人,2021年9人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 2018年5人,2019年7人,2020年8人,2021年21人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年1人,2021年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué)院 | 90703 | 森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年3人,2021年1人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年1人,2020年4人,2021年7人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年6人,2020年2人,2021年9人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海洋學(xué)院 | 95134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年1人,2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國土資源學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2020年2人,2021年3人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家山區(qū)工程中心 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2020年1人,2021年4人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科技學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 2018年34人,2019年40人,2021年23人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 2018年22人,2019年19人,2021年18人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué)院 | 95400 | 林業(yè) | 全日制 | 2018年10人,2019年18人,2021年22人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 2018年12人,2019年4人,2020年11人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年19人,2019年17人,2020年9人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 2018年15人,2019年13人,2021年9人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 90101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制 | 2018年12人,2019年5人,2021年9人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù)學(xué)院 | 90400 | 植物保護(hù) | 全日制 | 2018年9人,2019年12人,2021年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物科技學(xué)院 | 90500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2020年3人,2021年20人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年6人,2021年10人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 81500 | 水利工程 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2021年14人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物科技學(xué)院 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 2018年6人,2019年6人,2021年14人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科技學(xué)院 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 2018年7人,2019年4人,2021年7人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 82801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2021年8人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 90102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 2018年6人,2020年2人,2021年7人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 90201 | 果樹學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2020年5人,2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué)院 | 90701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2021年1人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué)院 | 90702 | 森林培育 | 全日制 | 2018年1人,2019年5人,2021年4人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué)院 | 90704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2021年3人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林與旅游學(xué)院 | 83400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2020年1人,2021年1人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 棉花生物學(xué)國家重點實驗室河北基地 | 90102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年1人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年9人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理學(xué)院 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年7人,2021年8人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 2018年6人,2019年6人,2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 2018年4人,2019年6人,2021年6人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年3人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海洋學(xué)院 | 90800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 2018年1人,2019年5人,2021年6人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家山區(qū)工程中心 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家山區(qū)工程中心 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 棉花生物學(xué)國家重點實驗室河北基地 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 2018年3人,2021年43人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù)學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 2019年1人,2021年20人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林與旅游學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 2019年17人,2020年9人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 2019年6人,2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年3人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0828Z1 | 農(nóng)業(yè)信息化技術(shù) | 全日制 | 2018年2人,2021年3人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 82802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | 2018年2人,2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 90202 | 蔬菜學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2020年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 0902Z1 | 園藝產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 全日制 | 2019年2人,2021年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 0902Z2 | 設(shè)施園藝與觀賞園藝 | 全日制 | 2018年1人,2021年3人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國土資源學(xué)院 | 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 2018年8人,2021年4人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年6人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2019年4人,2021年4人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 2019年3人,2021年8人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 2018年1人,2021年3人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 2021年23人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2021年13人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 2018年6人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 0902J1 | 智慧園藝 | 全日制 | 2021年5人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué)院/中獸醫(yī)學(xué)院 | 90603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 棉花生物學(xué)國家重點實驗室河北基地 | 90101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制 | 2018年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2021年6人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 2021年1人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 2019年6人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工系 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 2021年2人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 2018年9人。 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)
添加河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[河北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)報錄比、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)河北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://m.zhongzhouzhikong.com/hebeinongyedaxue/kaoyanfushi_623801.html
推薦閱讀
-
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)作物栽培學(xué)與耕作學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):090101 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制,考研初試成績:271 — 271分。調(diào)劑去向院校:吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)作物學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):090100 作物學(xué) 全日制,考研初試成績:245 — 279分。調(diào)劑去向院校:黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)資源利用與植物保護(hù)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):095132 資源利用與植物保護(hù) 非全日制,考研初試成績:275 — 275分。調(diào)劑去向院校:東北林業(yè)大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)資源利用與植物保護(hù)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):095132 資源利用與植物保護(hù) 全日制,考研初試成績:243 — 342分。調(diào)劑去向院校:甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,海南大學(xué):2人,河北科技師范學(xué)院:2人,河南科……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):090400 植物保護(hù) 全日制,考研初試成績:255 — 255分。調(diào)劑去向院校:天津農(nóng)學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):090200 園藝學(xué) 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調(diào)劑去向院校:塔里木大學(xué):3人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)漁業(yè)發(fā)展專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):095134 漁業(yè)發(fā)展 全日制,考研初試成績:279 — 320分。調(diào)劑去向院校:天津農(nóng)學(xué)院:4人,揚(yáng)州大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):3人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):070303 有機(jī)化學(xué) 全日制,考研初試成績:321 — 321分。調(diào)劑去向院校:河北科技師范學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制,考研初試成績:341 — 341分。調(diào)劑去向院校:廣西民族大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)微生物學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):071005 微生物學(xué) 全日制,考研初試成績:285 — 309分。調(diào)劑去向院校:牡丹江師范學(xué)院:1人,濰坊醫(yī)學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)土木水利專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):085900 土木水利 全日制,考研初試成績:292 — 292分。調(diào)劑去向院校:河北建筑工程學(xué)院:1人,石河子大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)水利工程專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):081500 水利工程 全日制,考研初試成績:279 — 279分。調(diào)劑去向院校:新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):090800 水產(chǎn) 全日制,考研初試成績:257 — 312分。調(diào)劑去向院校:大連海洋大學(xué):2人,湖州師范學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):095200 獸醫(yī) 全日制,考研初試成績:247 — 287分。調(diào)劑去向院校:河北工程大學(xué):1人,河南科技學(xué)院:1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)食品加工與安全專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):095135 食品加工與安全 全日制,考研初試成績:326 — 326分。調(diào)劑去向院校:魯東大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)生物與醫(yī)藥專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):086000 生物與醫(yī)藥 全日制,考研初試成績:258 — 301分。調(diào)劑去向院校:貴陽學(xué)院:2人,昆明理工大學(xué):2人,蘭州理工大學(xué):1人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):071010 生物化學(xué)與分。子生物學(xué) 全日制,考研初試成績:315 — 315分。調(diào)劑去向院校:貴州師范大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)生物工程專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):083600 生物工程 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調(diào)劑去向院校:蘭州理工大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)森林經(jīng)理學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):090704 森林經(jīng)理學(xué) 全日制,考研初試成績:244 — 244分。調(diào)劑去向院校:湖北民族大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)藝與種業(yè)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),報考專業(yè):095131 農(nóng)藝與種業(yè) 全日制,考研初試成績:245 — 322分。調(diào)劑去向院校:安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,北京農(nóng)學(xué)院:1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院……
日期:06-03 閱讀量:2632