廣西民族大學2022年碩士研究生招生調劑復試結果

發(fā)布時間:2022-04-13 編輯:考研派小莉 推薦訪問:招生 復試 廣西民族大學
廣西民族大學2022年碩士研究生招生調劑復試結果

廣西民族大學2022年碩士研究生招生調劑復試結果內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

廣西民族大學2022年碩士研究生招生調劑復試結果 正文

廣西民族大學2022年碩士研究生招生調劑復試結果匯總表
序號 考生編號 專業(yè)代碼及名稱 研究方向 姓名 初試成績總分 專業(yè)素質、綜合素質與能力 外語聽說能力 思想政治素質和品德考核 是否已參加心理健康測試 復試成績 總成績 排名 備注
1 105422330709478 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 朱海溶 375 94.50 91.00 合格 93.80 84.40 1  
2 100272998320428 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 何遨廷 359 94.00 90.00 合格 93.20 82.50 2  
3 100362999907128 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳巧嵐 361 91.72 93.00 合格 91.98 82.09 3  
4 105742000010806 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 吳冰霜 367 91.60 84.00 合格 90.08 81.74 4  
5 103572000004507 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張桉桐 348 94.40 90.00 合格 93.52 81.56 5  
6 110782123418680 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 謝麗媛 373 89.94 80.00 合格 87.95 81.28 6  
7 100282340500002 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 季薇 371 87.20 86.00 合格 86.96 80.58 7  
8 105582111106498 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 郭琪 356 91.80 82.00 合格 89.84 80.52 8  
9 105322431506220 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉佩嬙 370 87.26 86.00 合格 87.01 80.50 9  
10 100272998320380 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 孫孝雨 362 88.10 88.00 合格 88.08 80.24 10  
11 102802220018884 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 盧明利 355 89.70 88.00 合格 89.36 80.18 11  
12 100362999906951 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 史芝炫 367 86.60 88.00 合格 86.88 80.14 12  
13 105592210010982 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李碧欣 387 81.38 86.00 合格 82.30 79.85 13  
14 102692110014835 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 范豆豆 353 90.70 82.00 合格 88.96 79.78 14  
15 105422432509406 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李琳 382 83.92 80.00 合格 83.14 79.77 15  
16 100282415200003 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 程遠艷 361 86.60 90.00 合格 87.28 79.74 16  
17 104862111024852 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張淑晴 365 84.32 89.00 合格 85.26 79.13 17  
18 100652000102134 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李紫萱 344 89.40 87.00 合格 88.92 78.86 18  
19 106192045301268 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 周秦 382 79.44 84.00 合格 80.35 78.38 19  
20 102802220020243 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 朱昌婷 357 87.06 78.00 合格 85.25 78.32 20  
21 106192045301067 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 程靜 373 83.32 70.00 合格 80.66 77.63 21  
22 103452210013111 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李成媛 347 84.66 90.00 合格 85.73 77.56 22  
23 100282112802021 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉雪薇 359 81.90 89.00 合格 83.32 77.56 23  
24 104032045300322 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳藝萌 352 83.08 90.00 合格 84.46 77.43 24  
25 106132045300008 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉思茜 382 76.74 83.00 合格 77.99 77.20 25  
26 102802220018320 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 蔡慧星 358 81.48 88.00 合格 82.78 77.19 26  
27 103842213506828 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳嘉琪 359 81.58 86.00 合格 82.46 77.13 27  
28 102002212126524 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 雷金燕 342 84.68 90.00 合格 85.74 77.07 28  
29 103192520128412 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 向詩琪 348 83.82 87.00 合格 84.46 77.03 29  
30 118462007008189 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 莫海健 368 81.14 77.00 合格 80.31 76.96 30  
31 105592210000326 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 羅晶晶 369 79.08 84.00 合格 80.06 76.93 31  
32 100282360600001 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 班旋 359 81.10 85.00 合格 81.88 76.84 32  
33 118462007003633 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 萬穎 362 82.64 74.00 合格 80.91 76.66 33  
34 103562331102659 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 付燁婷 352 85.96 69.00 合格 82.57 76.48 34  
35 103852085004153 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 黃曉敏 342 84.42 85.00 合格 84.54 76.47 35  
36 102802220000948 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 徐思奇 363 76.60 95.00 合格 80.28 76.44 36  
37 100322045300348 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 熊夢婷 356 81.00 84.00 合格 81.60 76.40 37  
38 103942033017392 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 黃伊凡 348 83.24 83.00 合格 83.19 76.40 38  
39 105322431506228 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 梁議心 362 83.54 67.00 合格 80.23 76.32 39  
40 106192045301232 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳力嘉 374 75.50 85.00 合格 77.40 76.10 40  
41 102702000000207 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 石雅馨 358 82.24 73.00 合格 80.39 76.00 41  
42 100332189159001 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王萌 375 73.92 88.00 合格 76.74 75.87 42  
43 103852083704153 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 周少蘭 342 82.50 86.00 合格 83.20 75.80 43  
44 103852082704153 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李碩旋 347 85.46 68.00 合格 81.97 75.68 44  
45 100282112802038 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 曹炎 362 76.50 88.00 合格 78.80 75.60 45  
46 100282130800061 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 成之凡 357 84.00 63.00 合格 79.80 75.60 46  
47 102002212126527 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 邵羽雪 350 79.50 88.00 合格 81.20 75.60 47  
48 103452210012952 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王倩倩 346 82.62 78.00 合格 81.70 75.45 48  
49 100022113116142 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 歐陽玉華 357 77.84 86.00 合格 79.47 75.44 49  
50 104032045300169 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 唐雨茹 359 78.24 82.00 合格 78.99 75.40 50  
51 103572000004371 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王雨桐 348 81.20 80.00 合格 80.96 75.28 51  
52 104032045300198 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李第紅 347 81.18 80.00 合格 80.94 75.17 52  
53 110782123415248 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 董子歌 367 75.74 81.00 合格 76.79 75.10 53  
54 106192045301306 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 蘇宇辰 374 72.80 85.00 合格 75.24 75.02 54  
55 105592210002101 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 潘盈錦 368 74.90 82.00 合格 76.32 74.96 55  
56 100942134514440 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 田旭冉 365 77.70 70.00 合格 76.16 74.58 56  
57 100282432600002 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳甜甜 355 80.60 67.00 合格 77.88 74.44 57  
58 103462210001083 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 孫藝僥 355 74.60 91.00 合格 77.88 74.44 58  
59 104872000135337 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 葉子暄 360 79.74 65.00 合格 76.79 74.40 59  
60 102002212126356 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王鶴霖 344 76.22 92.00 合格 79.38 74.09 60  
61 106352117000188 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 何敏 370 73.64 76.00 合格 74.11 74.06 61  
62 100282131400017 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 孫潔 350 75.46 88.00 合格 77.97 73.98 62  
63 103462210001526 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳琪 349 78.40 77.00 合格 78.12 73.96 63  
64 110782123400361 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 朱喆妍 356 77.74 72.00 合格 76.59 73.90 64  
65 100322045300632 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉琴琴 360 74.20 81.00 合格 75.56 73.78 65  
66 106192045301267 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 安敏琴 374 72.14 74.00 合格 72.51 73.66 66  
67 103452210012889 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 賈茹 350 74.84 87.00 合格 77.27 73.64 67  
68 102842210813920 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 蘇妍予 348 74.82 88.00 合格 77.46 73.53 68  
69 104032045300077 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳燁敏 361 70.94 88.00 合格 74.35 73.28 69  
70 101662000005856 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 孫慧桀 352 77.42 71.00 合格 76.14 73.27 70  
71 100282152600012 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李佳佳 372 70.64 78.00 合格 72.11 73.26 71  
72 100282330200013 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李冉 345 81.90 60.00 合格 77.52 73.26 72  
73 104032045300081 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳鳳 348 76.58 78.00 合格 76.86 73.23 73  
74 105112108612192 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳小林 365 75.06 66.00 合格 73.25 73.12 74  
75 105112107611210 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 盧蕓蕓 368 69.98 83.00 合格 72.58 73.09 75  
76 105112108302911 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李東珠 360 77.10 62.00 合格 74.08 73.04 76  
77 104452202213719 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉啟露 349 74.10 85.00 合格 76.28 73.04 77  
78 100322045300531 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 寧子田 360 76.90 60.00 合格 73.52 72.76 78  
79 100282142400025 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉彥伶 368 72.74 68.00 合格 71.79 72.70 79  
80 100282370700049 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 魏亞楠 347 72.60 88.00 合格 75.68 72.54 80  
81 100282142300036 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李兆文 352 75.94 69.00 合格 74.55 72.48 81  
82 103452210012872 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張紫燕 345 72.92 88.00 合格 75.94 72.47 82  
83 103572000004568 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 黃彥琪 356 73.30 75.00 合格 73.64 72.42 83  
84 102002212126093 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 楊姝婷 349 77.00 65.00 合格 74.60 72.20 84  
85 102802220018555 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 吳淦同 355 71.72 80.00 合格 73.38 72.19 85  
86 104032045300118 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉玉 360 69.58 83.00 合格 72.26 72.13 86  
87 103192131000829 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 楊洋 356 75.82 62.00 合格 73.06 72.13 87  
88 102002212126459 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 范宜萍 350 74.16 73.00 合格 73.93 71.96 88  
89 104452202206767 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王傳波 350 72.40 80.00 合格 73.92 71.96 89  
90 100302020122913 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王子龍 363 72.50 65.00 合格 71.00 71.80 90  
91 100282130300078 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張嫄 356 71.70 75.00 合格 72.36 71.78 91  
92 103462210000315 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 林藝端 352 70.90 82.00 合格 73.12 71.76 92  
93 104032045300019 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 楊欣宇 360 68.70 82.00 合格 71.36 71.68 93  
94 102842210808293 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 廖楊佳 352 72.18 76.00 合格 72.94 71.67 94  
95 107102613301227 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉麗 354 74.78 63.00 合格 72.42 71.61 95  
96 104032045300310 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 陳清玲 352 71.00 80.00 合格 72.80 71.60 96  
97 106112504040078 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張唯一 348 75.18 65.00 合格 73.14 71.37 97  
98 100282370300030 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張靜思 348 73.30 72.00 合格 73.04 71.32 98  
99 100652008702121 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 左娜 344 73.54 75.00 合格 73.83 71.32 99  
100 104032045300070 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 駱盼盼 355 70.68 75.00 合格 71.54 71.27 100  
101 104452202211922 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 尋珂 356 73.18 64.00 合格 71.34 71.27 101  
102 105112108612110 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉靖 364 69.32 70.00 合格 69.46 71.13 102  
103 103572000004345 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 儲浩宇 348 72.90 70.00 合格 72.32 70.96 103  
104 100282501000002 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 楊雯月 360 71.30 64.00 合格 69.84 70.92 104  
105 105582111106409 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 彭娜 355 69.20 76.00 合格 70.56 70.78 105  
106 100282361000008 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王雨桐 352 73.70 60.00 合格 70.96 70.68 106  
107 100282142300035 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 冀年峰 360 65.50 83.00 合格 69.00 70.50 107  
108 103562330100821 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 黃麗娟 349 69.60 77.00 合格 71.08 70.44 108  
109 104032045300146 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張艷 350 75.56 50.00 合格 70.45 70.22 109  
110 100652013502125 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉丹丹 348 68.16 80.00 合格 70.53 70.06 110  
111 104032045300073 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 鄭慧琳 349 66.98 83.00 合格 70.18 69.99 111  
112 104032045300148 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 葛如紅 353 71.62 60.00 合格 69.30 69.95 112  
113 102002212126109 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 ?;埯?/td> 347 72.52 62.00 合格 70.42 69.91 113  
114 104032045300103 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 夏紫怡 356 67.28 72.00 合格 68.22 69.71 114  
115 100282612500009 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張宇淇 345 72.90 60.00 合格 70.32 69.66 115  
116 104032045300093 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉露娜 356 63.76 85.00 合格 68.01 69.60 116  
117 103362330606170 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉煒煒 356 64.60 78.00 合格 67.28 69.24 117  
118 102002212126292 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 楊淳 346 65.60 84.00 合格 69.28 69.24 118  
119 103452210012720 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 郭浩 345 67.52 75.00 合格 69.02 69.01 119  
120 102002212126201 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 海莉 342 69.40 70.00 合格 69.52 68.96 120  
121 110782123414002 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李鵬麗 364 65.80 62.00 合格 65.04 68.92 121  
122 104032045300206 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 萬茗潔 350 71.80 52.00 合格 67.84 68.92 122  
123 102002212126300 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李銘銘 345 68.06 70.00 合格 68.45 68.72 123  
124 100282615200001 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王寧 345 64.50 83.00 合格 68.20 68.60 124  
125 106112504040144 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李晨 364 66.94 50.00 合格 63.55 68.18 125  
126 103852078804153 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 劉怡仙 363 65.38 56.00 合格 63.50 68.05 126  
127 104762000921849 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 楊靜茹 363 62.80 65.00 合格 63.24 67.92 127  
128 104032045300039 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 王桂萍 355 62.58 70.00 合格 64.06 67.53 128  
129 103452210012753 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 朱雯倩 352 61.98 75.00 合格 64.58 67.49 129  
130 103462210011797 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李楠楠 345 66.40 63.00 合格 65.72 67.36 130  
131 100282141500037 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 冀晨茜 360 59.70 74.00 合格 62.56 67.28 131  
132 102002212126136 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 范珊珊 343 65.96 65.00 合格 65.77 67.18 132  
133 103852070204153 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 張琪 348 65.72 58.00 合格 64.18 66.89 133  
134 100282412100004 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 謝夢雅 351 66.56 50.00 合格 63.25 66.72 134  
135 100282441100020 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 許雅婷 345 65.30 60.00 合格 64.24 66.62 135  
136 103852075304153 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 艾胤舟 347 62.20 70.00 合格 63.76 66.58 136  
137 100282414800006 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 符寧寧 348 61.70 60.00 合格 61.36 65.48 137  
138 102002212126247 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 李澤 343 67.74 40.00 合格 62.19 65.40 138  
139 100282141300022 045103漢語國際教育 不區(qū)分研究方向 白若彤 347 55.70 60.00 合格 56.56 62.98 139  
說明:
     1.思想政治理論加試,適用于管理聯考考生。
     2.思想政治素質和品德考核,分為合格/不合格兩種。
     3.備注欄標明:少數民族照顧政策、少干計劃、退役大學生士兵計劃、享受初試加分。


廣西民族大學

添加廣西民族大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[廣西民族大學考研分數線、廣西民族大學報錄比、廣西民族大學考研群、廣西民族大學學姐微信、廣西民族大學考研真題、廣西民族大學專業(yè)目錄、廣西民族大學排名、廣西民族大學保研、廣西民族大學公眾號、廣西民族大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應廣西民族大學考研信息或資源

廣西民族大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.zhongzhouzhikong.com/guangximinzudaxue/kaoyanfushi_595454.html

推薦閱讀