2021年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
2021年東南大學碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021年東南大學碩士研究生考研報名錄取比 正文
2021年碩士研究生考試錄取情況匯總院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 考試人數(shù) | 總錄取數(shù) | 推免錄取數(shù) | 統(tǒng)考錄取數(shù) |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 158 | 34 | 15 | 19 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 79 | 34 | 20 | 14 |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 46 | 7 | 5 | 2 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 全日制 | 302 | 145 | 63 | 82 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 全日制 | 36 | 23 | 14 | 9 |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林(專業(yè)學位) | 全日制 | 213 | 28 | 19 | 9 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 404 | 92 | 27 | 65 |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 全日制 | 93 | 37 | 19 | 18 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設計學 | 全日制 | 29 | 7 | 3 | 4 |
002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) | 全日制 | 27 | 8 | 5 | 3 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 293 | 127 | 61 | 66 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制 | 37 | 16 | 9 | 7 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 49 | 17 | 10 | 7 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 全日制 | 48 | 27 | 4 | 23 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 全日制 | 69 | 33 | 9 | 24 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 35 | 22 | 13 | 9 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 全日制 | 137 | 67 | 47 | 20 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 262 | 146 | 111 | 35 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 558 | 275 | 88 | 187 |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 53 | 22 | 5 | 17 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 330 | 97 | 42 | 55 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 37 | 10 | 3 | 7 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 全日制 | 47 | 10 | 5 | 5 |
005 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學位) | 全日制 | 242 | 128 | 50 | 78 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 102 | 24 | 14 | 10 |
005 | 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | 482 | 130 | 0 | 130 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 99 | 37 | 4 | 33 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 全日制 | 205 | 103 | 51 | 52 |
006 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 15 | 10 | 2 | 8 |
007 | 數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 全日制 | 25 | 12 | 3 | 9 |
007 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 77 | 53 | 40 | 13 |
007 | 數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 20 | 5 | 3 | 2 |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 260 | 77 | 45 | 32 |
008 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 184 | 119 | 42 | 77 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 353 | 67 | 50 | 17 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 116 | 31 | 20 | 11 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 207 | 64 | 28 | 36 |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 89 | 50 | 25 | 25 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 102 | 7 | 2 | 5 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 045117 | 科學與技術(shù)教育(專業(yè)學位) | 全日制 | 10 | 5 | 0 | 5 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 183 | 79 | 41 | 38 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 全日制 | 13 | 6 | 2 | 4 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 227 | 88 | 36 | 52 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 全日制 | 47 | 15 | 1 | 14 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 268 | 35 | 17 | 18 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 13 | 9 | 7 | 2 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 全日制 | 79 | 18 | 9 | 9 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 非全日制 | 32 | 15 | 0 | 15 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估(專業(yè)學位) | 全日制 | 9 | 7 | 5 | 2 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 273 | 41 | 22 | 19 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 84 | 18 | 9 | 9 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 72 | 14 | 6 | 8 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 19 | 5 | 2 | 3 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | 979 | 371 | 0 | 371 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 全日制 | 48 | 12 | 9 | 3 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 非全日制 | 244 | 35 | 0 | 35 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學位) | 全日制 | 191 | 26 | 11 | 15 |
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 215 | 83 | 52 | 31 |
016 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 全日制 | 139 | 73 | 31 | 42 |
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 30 | 13 | 9 | 4 |
017 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 |
017 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 9 | 5 | 3 | 2 |
017 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 56 | 16 | 9 | 7 |
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 21 | 5 | 1 | 4 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 173 | 63 | 16 | 47 |
019 | 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 6 | 3 | 1 | 2 |
019 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 全日制 | 169 | 39 | 14 | 25 |
019 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 全日制 | 95 | 40 | 4 | 36 |
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 30 | 19 | 12 | 7 |
021 | 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 8 | 5 | 3 | 2 |
021 | 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 全日制 | 21 | 6 | 3 | 3 |
021 | 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 246 | 110 | 59 | 51 |
021 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 全日制 | 157 | 100 | 46 | 54 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 127 | 78 | 55 | 23 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 全日制 | 3 | 2 | 1 | 1 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 283 | 129 | 7 | 122 |
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 111 | 48 | 24 | 24 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 全日制 | 229 | 42 | 13 | 29 |
040 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 175 | 46 | 14 | 32 |
040 | 生命科學與技術(shù)學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 全日制 | 16 | 10 | 0 | 10 |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 全日制 | 99 | 48 | 10 | 38 |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 全日制 | 157 | 49 | 5 | 44 |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 非全日制 | 42 | 12 | 0 | 12 |
044 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 全日制 | 123 | 27 | 1 | 26 |
044 | 醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 全日制 | 14 | 8 | 1 | 7 |
044 | 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 |
044 | 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 1 |
044 | 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 27 | 11 | 2 | 9 |
044 | 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 17 | 4 | 1 | 3 |
044 | 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 2 |
044 | 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 |
044 | 醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 2 |
044 | 醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 2 |
044 | 醫(yī)學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 15 | 2 | 0 | 2 |
044 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | 全日制 | 328 | 169 | 109(注) | 60 |
044 | 醫(yī)學院 | 105400 | 護理(專業(yè)學位) | 全日制 | 26 | 3 | 0 | 3 |
044 | 醫(yī)學院 | 105400 | 護理(專業(yè)學位) | 非全日制 | 102 | 14 | 0 | 14 |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 132 | 37 | 3 | 34 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 63 | 18 | 5 | 13 |
080 | 人文學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 11 | 5 | 3 | 2 |
080 | 人文學院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 全日制 | 11 | 5 | 0 | 5 |
080 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 31 | 3 | 2 | 1 |
080 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 全日制 | 14 | 7 | 0 | 7 |
080 | 人文學院 | 045400 | 應用心理(專業(yè)學位) | 全日制 | 121 | 9 | 1 | 8 |
080 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 55 | 9 | 2 | 7 |
080 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 96 | 5 | 1 | 4 |
080 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 1 |
080 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 23 | 9 | 3 | 6 |
080 | 人文學院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | 659 | 169 | 0 | 169 |
081 | 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 全日制 | 244 | 32 | 12 | 20 |
081 | 藝術(shù)學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 132 | 14 | 6 | 8 |
081 | 藝術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù)(專業(yè)學位) | 全日制 | 14 | 6 | 3 | 3 |
081 | 藝術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設計(專業(yè)學位) | 全日制 | 183 | 18 | 10 | 8 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 全日制 | 136 | 53 | 0 | 53 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 全日制 | 176 | 56 | 0 | 56 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 351 | 187 | 0 | 187 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 全日制 | 128 | 62 | 0 | 62 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 全日制 | 63 | 47 | 0 | 47 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學位) | 全日制 | 62 | 41 | 0 | 41 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 全日制 | 91 | 76 | 0 | 76 |
086 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 全日制 | 382 | 123 | 66 | 57 |
086 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 601 | 262 | 34 | 228 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 全日制 | 34 | 8 | 3 | 5 |
401 | 軟件學院(蘇州) | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 496 | 309 | 35 | 274 |
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 集成電路設計 | 全日制 | 33 | 6 | 4 | 2 |
404 | 微電子學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | 828 | 349 | 116 | 233 |
注:含100長學制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
東南大學
添加東南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東南大學考研分數(shù)線、東南大學報錄比、東南大學考研群、東南大學學姐微信、東南大學考研真題、東南大學專業(yè)目錄、東南大學排名、東南大學保研、東南大學公眾號、東南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應東南大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.zhongzhouzhikong.com/dongnandaxue/baolubi_451780.html
推薦閱讀
-
東南大學2021碩士研究生考研報錄比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式考試人數(shù)總錄取數(shù)推免錄取數(shù)統(tǒng)考錄取數(shù)建筑學院建筑學院建筑學建筑學全日制全日制建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)劃學全日制全日制建筑學院……
日期:08-11 閱讀量:24252 -
2020年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式實考人數(shù)錄取總數(shù)其中推免數(shù)建筑學院建筑學全日制建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學全日制建筑學院風景園林學全日制建筑學院建筑學專業(yè)學位全日制建筑學院城……
日期:09-19 閱讀量:23929 -
2012年東南大學考研報錄比
院系所專業(yè)代碼專業(yè)名稱考試人數(shù)錄取人數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學城鄉(xiāng)規(guī)劃學風景園林學建筑學專業(yè)學位風景園林專業(yè)學位美術(shù)學機械工程學院機械制造及其自動化機械電子工程機械設計及……
日期:07-05 閱讀量:21720 -
2013年東南大學考研報錄比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學院建筑學建筑學建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院建筑學院風景園林學風景園林學建筑學院建筑……
日期:07-05 閱讀量:23165 -
2014年東南大學考研報錄比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免數(shù)建筑學院建筑學院建筑學建筑學建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院建筑學院風景園林學風景園林學建筑學院建筑學院建……
日期:07-05 閱讀量:22310 -
2015年東南大學考研報錄比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院風景園林學建筑學院建筑學專業(yè)學位建筑學院城市規(guī)劃專業(yè)學位建筑學院風景園林專業(yè)……
日期:07-05 閱讀量:24724 -
2016年東南大學考研報錄比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院風景園林學建筑學院建筑學專業(yè)學位建筑學院城市規(guī)劃專業(yè)學位建筑學院風景園林專業(yè)……
日期:07-05 閱讀量:23460 -
2017年東南大學考研報錄比
院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學院建筑學建筑學建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院建筑學院風景園林學風景園林學建筑學院建筑學院建筑學?!?
日期:07-05 閱讀量:23744 -
2018年東南大學考研報錄比
院系代碼院系專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取總數(shù)其中推免數(shù)備注建筑學院建筑學院建筑學建筑學建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院建筑學院風景園林學風景園林學建筑學院建筑學院……
日期:07-05 閱讀量:23706 -
2019年東南大學考研報錄比
年東南大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式準考數(shù)錄取數(shù)其中推免數(shù)建筑學院建筑學全日制建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學全日制建筑學院風景園林學全日制建筑……
日期:07-05 閱讀量:22136 -
2019年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)東南大學研究生院消息,年東南大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式準考數(shù)錄取數(shù)其中推免數(shù)建筑學院建筑學全日制建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學全日制建筑……
日期:07-01 閱讀量:21660 -
2018年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系代碼院系專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取總數(shù)其中推免數(shù)備注建筑學院建筑學院建筑學建筑學建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院建筑學院風景園林學風景園林學建筑學院建筑學院……
日期:07-01 閱讀量:24645 -
2017年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)東南大學研究生院消息,年東南大學考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學院建筑學建筑學建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)……
日期:07-01 閱讀量:24526 -
2016年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院風景園林學建筑學院建筑學專業(yè)學位建筑學院城市規(guī)劃專業(yè)學位建筑學院風景園林專業(yè)……
日期:04-24 閱讀量:2188 -
2015年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院風景園林學建筑學院建筑學專業(yè)學位建筑學院城市規(guī)劃專業(yè)學位建筑學院風景園林專業(yè)……
日期:04-24 閱讀量:2178 -
2014年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免數(shù)建筑學院建筑學院建筑學建筑學建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院建筑學院風景園林學風景園林學建筑學院建筑學院建……
日期:04-24 閱讀量:2170 -
2013年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學院建筑學建筑學建筑學院建筑學院城鄉(xiāng)規(guī)劃學城鄉(xiāng)規(guī)劃學建筑學院建筑學院風景園林學風景園林學建筑學院建筑……
日期:04-24 閱讀量:2202 -
2012年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系所專業(yè)代碼專業(yè)名稱考試人數(shù)錄取人數(shù)其中推免生數(shù)建筑學院建筑學城鄉(xiāng)規(guī)劃學風景園林學建筑學專業(yè)學位風景園林專業(yè)學位美術(shù)學機械工程學院機械制造及其自動化機械電子工程機械設計及……
日期:04-24 閱讀量:2141 -
2011年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考數(shù)錄取數(shù)其中推免數(shù)建筑學院建筑學院美術(shù)學美術(shù)學建筑學院建筑學院建筑歷史與理論建筑歷史與理論建筑學院建筑學院建筑設計及其理論建筑設計及其理……
日期:04-24 閱讀量:2188 -
2010年東南大學碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)推免人數(shù)建筑學院美術(shù)學建筑學院建筑歷史與理論建筑學院建筑設計及其理論建筑學院城市規(guī)劃與設計建筑學院建筑技術(shù)科學建筑學院景觀建筑學建筑……
日期:04-24 閱讀量:2156