北京郵電大學2018年網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院考研復試分數(shù)線

發(fā)布時間:2018-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
北京郵電大學2018年網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院考研復試分數(shù)線
北京郵電大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2023北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2018年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2017年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2016年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2015年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2014年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

北京郵電大學2018年網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院考研復試分數(shù)線 正文

北京郵電大學學姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
25 周** 357 081200 計算機科學與技術(shù) 08 全日制  
92) 347 100138175031060 郭** 353 081200 計算機科學與技術(shù) 08 全日制  
93) 277 100138118030721 楊* 334 081200 計算機科學與技術(shù) 08 全日制  
94) 425 100138374031547 劉** 313 081200 計算機科學與技術(shù) 08 全日制  
95) 273 100138113030693 陳** 301 081200 計算機科學與技術(shù) 08 全日制  
96) 017 100138010030109 王** 313 081200 計算機科學與技術(shù) 09 全日制 已調(diào)劑至外院
97) 267 100138111311526 何* 300 081200 計算機科學與技術(shù) 09 全日制  
98) 127 100138111310929 王* 314 081200 計算機科學與技術(shù) 10 全日制  
99) 418 100138360031503 余** 308 081200 計算機科學與技術(shù) 10 全日制  
100) 298 100138140030794 董** 301 081200 計算機科學與技術(shù) 10 全日制  
101) 293 100138130030773 陳** 336 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
102) 117 100138111310882 張** 335 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
103) 094 100138105030659 朱* 320 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
104) 309 100138155030830 陳* 318 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
105) 161 100138111311122 周** 313 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
106) 255 100138111311477 黃** 313 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
107) 276 100138118030719 鄧** 306 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
108) 396 100138294031359 冼** 305 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
109) 178 100138111311175 徐** 304 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
110) 008 100138006030055 靳* 301 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
111) 282 100138126030742 許** 300 081200 計算機科學與技術(shù) 11 全日制  
112) 393 100138273031335 趙* 339 081200 計算機科學與技術(shù) 12 全日制  
113) 020 100138011030131 張** 316 081200 計算機科學與技術(shù) 12 全日制  
114) 063 100138067030429 呂* 311 081200 計算機科學與技術(shù) 12 全日制  
115) 066 100138078030469 胡** 306 081200 計算機科學與技術(shù) 12 全日制  
116) 108 100138111310829 王** 330 0812Z1 ★信息安全 01 全日制  
117) 294 100138130030774 徐** 320 0812Z1 ★信息安全 01 全日制  
118) 016 100138010030108 何** 287 0812Z1 ★信息安全 01 全日制  
119) 370 100138214031206 張** 287 0812Z1 ★信息安全 01 全日制  
120) 338 100138169031015 劉* 278 0812Z1 ★信息安全 01 全日制  
121) 061 100138066030427 趙** 274 0812Z1 ★信息安全 01 全日制  
122) 054 100138055030395 趙** 271 0812Z1 ★信息安全 01 全日制  
123) 354 100138183031100 叢** 344 083500 軟件工程 02 全日制  
124) 247 100138111311444 祝** 280 083500 軟件工程 02 全日制  
125) 071 100138082030482 馬** 261 083500 軟件工程 02 全日制  
126) 412 100138346110002 高* 373 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 01 全日制  
127) 315 100138157110001 葛** 365 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 01 全日制  
128) 045 100138033030313 楊** 315 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 01 全日制  
129) 142 100138111311007 郭** 301 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 01 全日制  
130) 405 100138319031413 覃* 297 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 01 全日制  
131) 288 100138129030758 趙* 348 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 04 全日制  
132) 406 100138319031415 宋** 317 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 04 全日制  
133) 126 100138111310924 張* 284 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 04 全日制  
134) 092 100138105030637 趙** 296 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 05 全日制  
135) 254 100138111311474 袁* 288 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 05 全日制  
136) 036 100138022030240 謝** 285 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 05 全日制  
137) 348 100138176010837 郝** 351 085208 電子與通信工程 01 全日制  
138) 003 100138002010009 李** 340 085208 電子與通信工程 01 全日制  
139) 102 100138111310357 何** 335 085208 電子與通信工程 01 全日制  
140) 292 100138130030772 陳** 316 085208 電子與通信工程 01 全日制  
141) 263 100138111311512 黃* 309 085208 電子與通信工程 01 全日制  
142) 180 100138111311199 譚** 323 085208 電子與通信工程 02 全日制  
143) 156 100138111311092 朱* 320 085208 電子與通信工程 02 全日制  
144) 155 100138111311089 石** 306 085208 電子與通信工程 02 全日制  
145) 039 100138030010202 胡** 349 085208 電子與通信工程 03 全日制  
146) 342 100138174010812 李** 299 085208 電子與通信工程 03 全日制  
147) 001 100138001010005 劉** 276 085208 電子與通信工程 04 全日制  
148) 210 100138111311305 王** 385 085211 計算機技術(shù) 01 全日制  
149) 246 100138111311443 王** 374 085211 計算機技術(shù) 01 全日制  
150) 070 100138082030476 郭** 341 085211 計算機技術(shù) 01 全日制  
151) 420 100138366031510 王* 292 085211 計算機技術(shù) 01 全日制  
152) 243 100138111311434 肖* 282 085211 計算機技術(shù) 01 全日制  
153) 392 100138270031327 劉** 378 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
154) 185 100138111311223 黃* 367 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
155) 232 100138111311395 王** 359 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
156) 007 100138006030053 郝** 355 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
157) 397 100138299031365 黃** 343 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
158) 239 100138111311415 張* 332 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
159) 164 100138111311129 李** 324 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
160) 226 100138111311362 陳** 322 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
161) 340 100138173031033 陳** 322 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
162) 191 100138111311241 李** 319 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
163) 284 100138126030744 方** 314 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
164) 322 100138167030930 李* 305 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
165) 160 100138111311104 薛* 300 085211 計算機技術(shù) 02 全日制  
166) 404 100138319031412 范** 398 085211 計算機技術(shù) 03 全日制  
167) 304 100138152030819 周** 374 085211 計算機技術(shù) 03 全日制  
168) 272 100138111311538 吳** 369 085211 計算機技術(shù) 03 全日制  
169) 398 100138302031377 陳** 365 085211 計算機技術(shù) 03 全日制  
170) 297 100138132030780 周** 354 085211 計算機技術(shù) 03 全日制  
171) 134 100138111310960 王* 347 085211 計算機技術(shù) 03 全日制  
172) 171 100138111311148 楊** 342 085211 計算機技術(shù) 03 全日制  
173) 214 100138111311316 趙* 335 085211 計算機技術(shù) 03 全日制 已調(diào)劑至本院其它招生方向
174) 119 100138111310896 吳** 334 085211 計算機技術(shù) 03 全日制  
175) 419 100138362031506 楊** 320 085211 計算機技術(shù) 04 全日制  
176) 018 100138011030119 祝** 310 085211 計算機技術(shù) 04 全日制  
177) 240 100138111311416 楊* 309 085211 計算機技術(shù) 04 全日制  
178) 095 100138105030663 陳** 307 085211 計算機技術(shù) 04 全日制  
179) 173 100138111311151 盧** 287 085211 計算機技術(shù) 04 全日制  
180) 220 100138111311344 奚* 287 085211 計算機技術(shù) 04 全日制  
181) 281 100138126030741 許** 275 085211 計算機技術(shù) 04 全日制  
182) 159 100138111311101 郭** 393 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
183) 096 100138106030668 婁** 388 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
184) 109 100138111310831 劉** 386 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
185) 079 100138092030549 孫** 367 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
186) 203 100138111311277 孫* 362 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
187) 434 100138400031600 趙** 359 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
188) 184 100138111311217 剡* 356 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
189) 205 100138111311283 夏* 356 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
190) 385 100138256031292 張* 354 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
191) 077 100138092030529 孫* 350 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
192) 225 100138111311354 劉** 349 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
193) 172 100138111311149 方** 346 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
194) 097 100138107030671 宋** 345 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
195) 236 100138111311402 何* 345 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
196) 365 100138202031161 李* 339 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
197) 106 100138111310827 韋** 338 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
198) 319 100138166030891 甘** 336 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
199) 138 100138111310972 顧** 331 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
200) 166 100138111311136 田** 330 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
201) 113 100138111310844 龍* 326 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
202) 147 100138111311039 郭** 326 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
203) 154 100138111311087 郭** 326 085211 計算機技術(shù) 05 全日制  
204) 245 100138111311440 楊** 255 085211 計算機技術(shù) 05 全日制 少數(shù)民族骨干計劃
205) 422 100138366031514 石** 377 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
206) 391 100138270031325 栗** 360 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
207) 335 100138168030997 李** 347 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
208) 248 100138111311446 金* 324 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
209) 317 100138162030887 孫** 321 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
210) 121 100138111310904 嚴** 297 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
211) 006 100138006030040 段** 290 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
212) 021 100138012030144 高* 290 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
213) 165 100138111311135 許** 288 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
214) 369 100138212031192 田** 288 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
215) 339 100138172031025 姚* 277 085211 計算機技術(shù) 06 全日制  
216) 270 100138111311536 李** 355 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
217) 055 100138061030405 李* 350 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
218) 296 100138130030776 彭** 342 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
219) 088 100138105030616 單** 339 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
220) 100 100138111030684 趙** 335 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
221) 410 100138340031467 夏** 333 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
222) 139 100138111310984 林** 325 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
223) 144 100138111311024 滕* 323 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
224) 386 100138261031301 馮** 314 085211 計算機技術(shù) 07 全日制  
225) 228 100138111311372 嚴* 377 085211 計算機技術(shù) 08 全日制  
226) 409 100138335031454 孫* 350 085211 計算機技術(shù) 08 全日制  
227) 383 100138254031281 韓** 332 085211 計算機技術(shù) 08 全日制  
228) 221 100138111311345 景** 323 085211 計算機技術(shù) 08 全日制  
229) 359 100138197031138 李** 321 085211 計算機技術(shù) 08 全日制  
230) 141 100138111311006 賈* 305 085211 計算機技術(shù) 08 全日制  
231) 325 100138168030950 劉** 305 085211 計算機技術(shù) 08 全日制  
232) 192 100138111311242 夏** 300 085211 計算機技術(shù) 08 全日制  
233) 329 100138168030972 代** 312 085211 計算機技術(shù) 09 全日制  
234) 363 100138199031148 王** 284 085211 計算機技術(shù) 09 全日制 已調(diào)劑至本院其它招生方向
235) 381 100138254031275 郭** 316 085211 計算機技術(shù) 10 全日制  
236) 028 100138014030178 張** 345 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
237) 237 100138111311410 文** 337 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
238) 004 100138002030013 孫** 330 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
239) 058 100138063030414 陳* 329 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
240) 140 100138111310995 程** 321 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
241) 307 100138155030826 林* 318 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
242) 331 100138168030986 代** 316 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
243) 350 100138176031069 張** 308 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
244) 376 100138235031238 劉** 302 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
245) 356 100138188031121 趙* 302 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
246) 041 100138030030290 司** 299 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
247) 353 100138180031089 李* 295 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
248) 215 100138111311324 李* 295 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
249) 027 100138014030174 范** 294 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
250) 256 100138111311479 黃** 293 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
251) 361 100138199031144 夏** 290 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
252) 024 100138013030149 成** 286 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
253) 407 100138326031430 杜** 285 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
254) 363 100138199031148 王** 284 085211 計算機技術(shù) 11 全日制  
255) 044 100138032030305 郭* 361 085211 計算機技術(shù) 12 全日制  
256) 034 100138021030233 王** 339 085211 計算機技術(shù) 12 全日制  
257) 032 100138018030216 劉* 312 085211 計算機技術(shù) 12 全日制  
258) 099 100138111030681 董** 298 085211 計算機技術(shù) 12 全日制  
259) 310 100138155030837 蔡** 295 085211 計算機技術(shù) 12 全日制  
260) 043 100138032030301 張** 290 085211 計算機技術(shù) 12 全日制  
261) 195 100138111311254 解** 367 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
262) 214 100138111311316 趙* 335 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
263) 157 100138111311095 李* 321 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
264) 212 100138111311312 寧* 319 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
265) 132 100138111310951 賀** 311 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
266) 400 100138307031391 李** 309 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
267) 402 100138317031408 鄒** 304 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
268) 423 100138371031523 呂* 301 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
269) 251 100138111311459 朱** 293 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
270) 175 100138111311161 皮** 292 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
271) 086 100138105030613 劉** 285 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
272) 002 100138001030008 朱* 282 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  
273) 299 100138142030798 殷* 282 085211 計算機技術(shù) 14 全日制  

  二、初試成績排名

北京郵電大學

添加北京郵電大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京郵電大學考研分數(shù)線、北京郵電大學報錄比、北京郵電大學考研群、北京郵電大學學姐微信、北京郵電大學考研真題、北京郵電大學專業(yè)目錄、北京郵電大學排名、北京郵電大學保研、北京郵電大學公眾號、北京郵電大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)北京郵電大學考研信息或資源

北京郵電大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.zhongzhouzhikong.com/beijingyoudian/fenshuxian_101215.html
推薦訪問: