北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+北京信息科技大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄
北京信息科技大學(xué)2024報(bào)考點(diǎn)網(wǎng)上確認(rèn)公告
北京信息科技大學(xué)2024年研究生錄取擬錄取名單
2023年全國碩士研究生招生考試北京信息科技大學(xué)報(bào)考點(diǎn)公告
2022北京信息科技大學(xué)碩士研究生錄取通知書有關(guān)事宜
2022年全國碩士研究生招生考試北京信息科技大學(xué)報(bào)考點(diǎn)公告
95%的同學(xué)還閱讀了:
北京信息科技大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評定辦法
北京信息科技大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
北京信息科技大學(xué)研究生招生目錄北京信息科技大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線北京信息科技大學(xué)王牌專業(yè)排名北京信息科技大學(xué)考研難嗎北京信息科技大學(xué)考研調(diào)劑信息北京信息科技大學(xué)研究生導(dǎo)師名單北京信息科技大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)北京信息科技大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感與系統(tǒng)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 董明利 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感與系統(tǒng)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 何巍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感與系統(tǒng)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 孫廣開 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感與系統(tǒng)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 祝連慶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感與系統(tǒng)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 何彥霖 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感與系統(tǒng)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李勁東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感與系統(tǒng)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張雯 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 光電與視覺檢測c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 董明利 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 光電與視覺檢測c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 秦雷 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 光電與視覺檢測c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 周哲海 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 光電與視覺檢測c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 姜會林 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 光電與視覺檢測c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 呂勇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 集成光電子系統(tǒng)與光計(jì)算芯片c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 包為民 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 集成光電子系統(tǒng)與光計(jì)算芯片c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳志杰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 集成光電子系統(tǒng)與光計(jì)算芯片c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 柳淵 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 集成光電子系統(tǒng)與光計(jì)算芯片c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 祝連慶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 集成光電子系統(tǒng)與光計(jì)算芯片c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 何彥霖 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 集成光電子系統(tǒng)與光計(jì)算芯片c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 肖志松 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 智能微系統(tǒng)技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 何巍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 智能微系統(tǒng)技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 尤睿 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 智能微系統(tǒng)技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 祝連慶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 智能微系統(tǒng)技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 肖志松 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 05 | ||||||
研究方向名稱 | 生物傳感與醫(yī)學(xué)儀器c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 孫廣開 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京信息科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080400 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 05 | ||||||
研究方向名稱 | 生物傳感與醫(yī)學(xué)儀器c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)能力,3001綜合素質(zhì) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 尤睿 | ||||||
專業(yè)備注 |