北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+北京航空航天大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 馬東立 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 馬東立 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 洪冠新 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 洪冠新 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 王華明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 王華明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 徐元銘 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 徐元銘 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 賈玉紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 賈玉紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 燕瑛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 燕瑛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 向錦武 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 向錦武 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 楊超 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 楊超 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 李書 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 李書 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 董朝陽 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 董朝陽 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 黃俊 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 黃俊 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 程小全 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京航空航天大學航空宇航科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航空科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 飛行器總體設(shè)計與系統(tǒng)工程c | ||||||
考試科目 | 1000外國語(學院自定),2000業(yè)務(wù)課一(學院自定),3000業(yè)務(wù)課二(學院自定) | ||||||
指導老師 | 程小全 | ||||||
專業(yè)備注 |