2016年北京工業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑復(fù)試名單
2016年北京工業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2016年北京工業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑復(fù)試名單 正文
2016年北京工業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑復(fù)試名單二
院系所碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | 總分 |
001 | 080100 | 100046110400662 | *俐波 | 56 | 65 | 59 | 95 | 275 |
001 | 080100 | 100066210502756 | *洪波 | 62 | 79 | 61 | 113 | 315 |
001 | 080100 | 101456000002071 | *鴻博 | 68 | 61 | 54 | 124 | 307 |
001 | 080100 | 101456000002095 | *委 | 66 | 57 | 66 | 125 | 314 |
001 | 080400 | 100066210501741 | *巖 | 51 | 63 | 63 | 103 | 280 |
001 | 080400 | 100076000000646 | *媛 | 64 | 62 | 55 | 96 | 277 |
001 | 080400 | 100076000000921 | *明悅 | 58 | 68 | 76 | 94 | 296 |
001 | 080400 | 102136021021433 | *博 | 69 | 61 | 79 | 63 | 272 |
001 | 085203 | 100056110500413 | *嘉瑩 | 45 | 49 | 77 | 130 | 301 |
001 | 085203 | 100056110500420 | *健博 | 54 | 55 | 58 | 124 | 291 |
001 | 085203 | 100056110500432 | *遙 | 43 | 62 | 80 | 119 | 304 |
001 | 085203 | 100056110500442 | *啟迪 | 53 | 58 | 65 | 105 | 281 |
001 | 085203 | 100056110500448 | *新麗 | 58 | 56 | 65 | 117 | 296 |
001 | 085203 | 100076000007642 | *傳檑 | 68 | 57 | 91 | 126 | 342 |
001 | 085203 | 100086210000224 | *致夏 | 58 | 60 | 70 | 88 | 276 |
004 | 085222 | 100056110500623 | *湟琴 | 49 | 68 | 99 | 66 | 282 |
006 | 070200 | 144306159000117 | *家豪 | 58 | 69 | 71 | 81 | 279 |
006 | 080300 | 100566016312711 | *如永 | 50 | 56 | 83 | 147 | 336 |
006 | 080300 | 102866140104930 | *路遙 | 64 | 53 | 73 | 128 | 318 |
006 | 080300 | 144306159000117 | *家豪 | 58 | 69 | 71 | 81 | 279 |
011 | 020200 | 100076000008055 | *訓(xùn)娜 | 58 | 71 | 109 | 118 | 356 |
011 | 020200 | 100346228011835 | *易林 | 71 | 79 | 117 | 103 | 370 |
011 | 020200 | 100366111100183 | *奕 | 56 | 50 | 126 | 104 | 336 |
011 | 020200 | 100366999904470 | *齊 | 62 | 62 | 103 | 111 | 338 |
011 | 020200 | 100366999905286 | *澤怡 | 61 | 86 | 88 | 109 | 344 |
011 | 020200 | 100556333310644 | *春琦 | 66 | 90 | 80 | 92 | 328 |
011 | 020200 | 102726000003325 | *允之 | 58 | 83 | 99 | 116 | 356 |
011 | 020200 | 104226510094509 | *琪 | 61 | 75 | 112 | 90 | 338 |
011 | 120200 | 100026111001574 | *虹鈺 | 61 | 81 | 113 | 82 | 337 |
011 | 120200 | 100076000008673 | *艷婷 | 68 | 69 | 93 | 125 | 355 |
011 | 120200 | 103846213405913 | *雅婷 | 76 | 74 | 88 | 131 | 369 |
011 | 125100 | 816016415100848 | *真瑜 | 127 | 40 | 0 | 0 | 167 |
011 | 125200 | 100386125300634 | *駿 | 106 | 63 | 0 | 0 | 169 |
012 | 085300 | 100036000105608 | *陽(yáng) | 68 | 67 | 112 | 124 | 371 |
012 | 085300 | 100046431209635 | *瑞 | 65 | 59 | 112 | 126 | 362 |
012 | 085300 | 100056110501063 | *凌晨 | 50 | 49 | 80 | 105 | 284 |
012 | 085300 | 100056110501119 | *偲 | 61 | 44 | 87 | 80 | 272 |
012 | 085300 | 100566000104848 | *曉棠 | 54 | 70 | 95 | 90 | 309 |
012 | 085300 | 100566000104914 | *靜 | 71 | 80 | 87 | 118 | 356 |
012 | 085300 | 100566000104919 | *旭紅 | 67 | 71 | 90 | 80 | 308 |
012 | 085300 | 100566000105008 | *洋子 | 59 | 61 | 93 | 102 | 315 |
012 | 085300 | 100566009910248 | *嘉樂(lè) | 62 | 66 | 92 | 95 | 315 |
012 | 085300 | 102136021030353 | *佳玉 | 75 | 62 | 107 | 90 | 334 |
012 | 085300 | 102476115303941 | *家眸 | 69 | 75 | 73 | 93 | 310 |
012 | 085300 | 102846213603209 | *勝男 | 73 | 76 | 94 | 114 | 357 |
012 | 085300 | 102846213607106 | *經(jīng)緯 | 68 | 73 | 95 | 80 | 316 |
012 | 085300 | 102846213616137 | *鈺 | 69 | 73 | 91 | 90 | 323 |
012 | 085300 | 102866320202121 | *壯壯 | 68 | 60 | 110 | 118 | 356 |
012 | 085300 | 102866321406293 | *金婷 | 62 | 55 | 99 | 120 | 336 |
012 | 085300 | 102866345909684 | *昌周 | 66 | 68 | 101 | 80 | 315 |
012 | 085300 | 102866360210169 | *馨珠 | 75 | 80 | 131 | 77 | 363 |
012 | 085300 | 102866375711223 | *眾 | 69 | 72 | 91 | 119 | 351 |
012 | 085300 | 104876000103397 | *杰偉 | 70 | 55 | 85 | 108 | 318 |
012 | 085300 | 105616000001057 | *佳巍 | 73 | 63 | 69 | 114 | 319 |
012 | 085300 | 105906543205742 | *志堅(jiān) | 66 | 49 | 95 | 109 | 319 |
012 | 085300 | 106116515080516 | *雨 | 65 | 76 | 113 | 72 | 326 |
012 | 085300 | 107036112062708 | *雅倩 | 72 | 56 | 80 | 110 | 318 |
013 | 070200 | 105336130608666 | *文明 | 70 | 69 | 111 | 124 | 374 |
013 | 080300 | 100066210501731 | *思 | 54 | 58 | 57 | 115 | 284 |
013 | 080300 | 100566000101231 | *洪巖 | 56 | 64 | 69 | 100 | 289 |
013 | 080300 | 101836215221894 | *鐠丹 | 67 | 55 | 77 | 102 | 301 |
013 | 080300 | 102866370110345 | *曉娜 | 69 | 60 | 80 | 137 | 346 |
013 | 080300 | 107016161132283 | *玉潔 | 67 | 54 | 60 | 124 | 305 |
013 | 080300 | 900026230600804 | *旭 | 65 | 58 | 64 | 116 | 303 |
013 | 085202 | 100066210503926 | *彥梧 | 60 | 65 | 80 | 116 | 321 |
013 | 085202 | 100076000000615 | *明 | 54 | 65 | 92 | 67 | 278 |
013 | 085202 | 100076000006006 | *宏超 | 55 | 49 | 74 | 115 | 293 |
013 | 085202 | 100076000007061 | *沛然 | 52 | 63 | 63 | 104 | 282 |
013 | 085202 | 102136021010900 | *歡 | 68 | 56 | 63 | 83 | 270 |
013 | 085202 | 102136021020981 | *炯 | 79 | 61 | 69 | 99 | 308 |
013 | 085202 | 103846213310324 | *璐雅 | 61 | 59 | 81 | 97 | 298 |
013 | 085202 | 104876000103827 | *文意 | 65 | 50 | 73 | 113 | 301 |
013 | 085202 | 107016161132364 | *曉寧 | 73 | 63 | 83 | 115 | 334 |
013 | 085202 | 144306174000061 | *繼成 | 65 | 57 | 67 | 116 | 305 |
014 | 035200 | 100026122715210 | *子琳 | 64 | 79 | 111 | 104 | 358 |
014 | 035200 | 102466210003992 | *永斌 | 62 | 65 | 118 | 110 | 355 |
014 | 035200 | 102806210002132 | *香 | 63 | 50 | 117 | 126 | 356 |
015 | 071000 | 103586210001092 | *甲戌 | 69 | 67 | 78 | 96 | 310 |
015 | 085230 | 100056110500876 | *毅朗 | 63 | 63 | 54 | 106 | 286 |
015 | 085230 | 100066210500077 | *謹(jǐn)麒 | 61 | 48 | 93 | 140 | 342 |
015 | 085230 | 100076000008766 | *紀(jì)鵬 | 67 | 59 | 62 | 132 | 320 |
015 | 085230 | 100106100003222 | *娟 | 63 | 52 | 74 | 95 | 284 |
015 | 085230 | 100196011190154 | *宇桐 | 62 | 60 | 81 | 121 | 324 |
015 | 085230 | 102486121613100 | *然 | 66 | 81 | 84 | 112 | 343 |
015 | 085230 | 103596210003082 | *玲 | 66 | 48 | 85 | 91 | 290 |
018 | 050200 | 100026113207469 | *小君 | 68 | 79 | 101 | 115 | 363 |
018 | 050200 | 105116110445722 | *亞男 | 73 | 62 | 113 | 106 | 354 |
025 | 083500 | 100076000000461 | *紹勛 | 56 | 70 | 64 | 106 | 296 |
025 | 083500 | 100076000006350 | *澤言 | 63 | 75 | 101 | 86 | 325 |
029 | 0202J1 | 100346228011914 | *娜 | 75 | 57 | 83 | 117 | 332 |
039 | 081100 | 101456000001038 | *強(qiáng) | 62 | 52 | 85 | 121 | 320 |
039 | 085210 | 101456000007538 | *學(xué)崢 | 66 | 58 | 90 | 112 | 326 |
040 | 070100 | 100056110500328 | *雅 | 55 | 63 | 124 | 98 | 340 |
041 | 081200 | 100556000000957 | *海鵬 | 61 | 67 | 74 | 98 | 300 |
041 | 081200 | 101416115011043 | *浩 | 65 | 69 | 73 | 113 | 320 |
041 | 085211 | 100016000170351 | *芳芳 | 56 | 61 | 75 | 103 | 295 |
041 | 085211 | 100036024000506 | *天樂(lè) | 60 | 57 | 101 | 100 | 318 |
041 | 085211 | 100046110400106 | *璐 | 64 | 64 | 54 | 99 | 281 |
041 | 085211 | 100046120102496 | *肖攀 | 60 | 56 | 65 | 123 | 304 |
041 | 085211 | 100046130303027 | *經(jīng)緯 | 53 | 56 | 56 | 131 | 296 |
041 | 085211 | 100046411508704 | *貴娟 | 62 | 64 | 61 | 111 | 298 |
041 | 085211 | 100046411908763 | *東閣 | 58 | 43 | 75 | 132 | 308 |
041 | 085211 | 100056131802673 | *菲 | 55 | 58 | 67 | 94 | 274 |
041 | 085211 | 100056370604455 | *冬梅 | 51 | 59 | 79 | 112 | 301 |
041 | 085211 | 100066210500302 | *洋 | 57 | 66 | 105 | 68 | 296 |
041 | 085211 | 100066210500683 | *斌 | 55 | 60 | 82 | 90 | 287 |
041 | 085211 | 100066210501093 | *冠軍 | 68 | 65 | 75 | 75 | 283 |
041 | 085211 | 100066210501244 | *禹心 | 61 | 74 | 85 | 80 | 300 |
041 | 085211 | 100066210501380 | *玥彤 | 63 | 57 | 78 | 85 | 283 |
041 | 085211 | 100066210501817 | *楠 | 61 | 58 | 80 | 85 | 284 |
041 | 085211 | 100076000000441 | *銀陽(yáng) | 53 | 62 | 84 | 96 | 295 |
041 | 085211 | 100076000000481 | *媛媛 | 63 | 64 | 67 | 109 | 303 |
041 | 085211 | 100076000005650 | *寶光 | 57 | 52 | 74 | 107 | 290 |
041 | 085211 | 100136089010529 | *衛(wèi)濤 | 60 | 78 | 93 | 102 | 333 |
041 | 085211 | 100136128040150 | *倩影 | 55 | 70 | 76 | 120 | 321 |
041 | 085211 | 100136244011249 | *素芳 | 68 | 70 | 77 | 114 | 329 |
041 | 085211 | 100136244011268 | *永帥 | 64 | 80 | 64 | 92 | 300 |
041 | 085211 | 100556000000957 | *海鵬 | 61 | 67 | 74 | 98 | 300 |
041 | 085211 | 101416114070829 | *全飛 | 68 | 55 | 79 | 102 | 304 |
041 | 085211 | 101456000000491 | *志婷 | 66 | 70 | 61 | 98 | 295 |
041 | 085211 | 102136021040819 | *志軍 | 78 | 66 | 57 | 102 |
303 |
北京工業(yè)大學(xué)
添加北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[北京工業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)、北京工業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、北京工業(yè)大學(xué)考研群、北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、北京工業(yè)大學(xué)考研真題、北京工業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、北京工業(yè)大學(xué)排名、北京工業(yè)大學(xué)保研、北京工業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、北京工業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京工業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://m.zhongzhouzhikong.com/beijinggongyedaxue/tiaoji_33807.html
推薦閱讀
-
2019年北京工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程(非全日制)專(zhuān)業(yè)調(diào)劑通知
經(jīng)機(jī)電學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組商議并向?qū)W校申請(qǐng),現(xiàn)開(kāi)放部分專(zhuān)業(yè)的調(diào)劑系統(tǒng)。具體如下:機(jī)電學(xué)院機(jī)械工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)(專(zhuān)業(yè)代碼:,僅非全日制),調(diào)劑系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間為:年月日月日……
日期:08-23 閱讀量:2189 -
2016年北京工業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑信息
年北京工業(yè)大學(xué)北京市數(shù)字化醫(yī)療打印工程技術(shù)研究中心考研調(diào)劑信息北京工業(yè)大學(xué)北京市數(shù)字化醫(yī)療打印工程技術(shù)研究中心年接收研究生調(diào)劑信息由于生物打印課題組需要,現(xiàn)招收一名調(diào)劑研究……
日期:07-19 閱讀量:2143 -
2015年北京工業(yè)大學(xué)軟件學(xué)院研究生調(diào)劑信息
年北京工業(yè)大學(xué)軟件學(xué)院研究生調(diào)劑信息北京工業(yè)大學(xué)是國(guó)家工程重點(diǎn)大學(xué)。北京工業(yè)大學(xué)國(guó)家示范性軟件學(xué)院成立于年月,為首批所國(guó)家示范性軟件學(xué)院之一。學(xué)院設(shè)有軟件與網(wǎng)絡(luò)工程系、嵌入……
日期:07-19 閱讀量:2222 -
2016年北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境能源與工程學(xué)院考研調(diào)劑聯(lián)系方式
年北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境能源與工程學(xué)院考研調(diào)劑聯(lián)系方式:北京工業(yè)大學(xué)環(huán)能學(xué)院孫再成教授現(xiàn)招收化學(xué)化工專(zhuān)業(yè)方向調(diào)劑生一名,有相關(guān)專(zhuān)業(yè)方向的同學(xué)可以聯(lián)系郵箱:……
日期:07-19 閱讀量:2113 -
2016年北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境能源與工程學(xué)院考研調(diào)劑要求
要求:()個(gè)人簡(jiǎn)歷以及大學(xué)成績(jī)單。()本科四大化學(xué)(無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、物理化學(xué)、有機(jī)化學(xué))以及四六級(jí)成績(jī),請(qǐng)直接在郵件中展示。()考研成績(jī)(一志愿所考科目中必須包括數(shù)學(xué)且……
日期:07-19 閱讀量:2220 -
2016年北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境能源與工程學(xué)院考研調(diào)劑信息
年北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境能源與工程學(xué)院考研調(diào)劑信息北京工業(yè)大學(xué)環(huán)能學(xué)院孫再成教授現(xiàn)招收化學(xué)化工專(zhuān)業(yè)方向調(diào)劑生一名,有相關(guān)專(zhuān)業(yè)方向的同學(xué)可以聯(lián)系郵箱:要求:()個(gè)人簡(jiǎn)歷以及大學(xué)成績(jī)……
日期:07-19 閱讀量:2145 -
2016年北京工業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑要求
本課題組今年擬接受名調(diào)劑生源,調(diào)劑要求:調(diào)劑考生須符合國(guó)家研究生復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線(xiàn),即考生成績(jī)(單科、總分)須達(dá)到國(guó)家年復(fù)試(一區(qū))最低控制線(xiàn)要求。由于課題組研究方向要求,擬接……
日期:07-19 閱讀量:2204 -
2016年北京工業(yè)大學(xué)激光院考研調(diào)劑信息
年北京工業(yè)大學(xué)激光院考研調(diào)劑信息北京工業(yè)大學(xué)()是一所國(guó)家工程重點(diǎn)建設(shè)院校,位于北京市朝陽(yáng)區(qū)平樂(lè)園號(hào)。北京工業(yè)大學(xué)激光工程研究院擁有光學(xué)工程國(guó)家一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科。光學(xué)工程、物理……
日期:07-19 閱讀量:2187