上海社會(huì)科學(xué)院調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及名額
為你免費(fèi)答疑
查詢(xún)更多,調(diào)劑數(shù)據(jù)報(bào)告
上海社會(huì)科學(xué)院調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及名額,由考研派考研調(diào)劑中心為大家收集歷年的調(diào)劑數(shù)據(jù)整理而來(lái),更多上海社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑信息可以添加微信客服獲取上海社會(huì)科學(xué)院調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及名額
上海社會(huì)科學(xué)院調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及名額 正文
學(xué)校名 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 哲學(xué)研究所 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 哲學(xué)研究所 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2021年5人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2021年4人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì)研究所 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 2018年3人,2021年7人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì)研究所 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2021年4人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì)研究所 | 30206 | 國(guó)際政治 | 全日制 | 2018年1人,2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 城市與人口發(fā)展研究所 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 城市與人口發(fā)展研究所 | 30302 | 人口學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2021年8人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 2018年2人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2021年4人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 法學(xué)研究所 | 30109 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 政治與公共管理研究所 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 2018年2人,2021年3人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 政治與公共管理研究所 | 30202 | 中外政治制度 | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 國(guó)際問(wèn)題研究所 | 30207 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 2018年4人,2021年6人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 中國(guó)馬克思主義研究所 | 30503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | 2018年1人,2021年3人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 文學(xué)研究所 | 30304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 文學(xué)研究所 | 0501Z1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 新聞研究所 | 50301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2021年4人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 歷史研究所 | 60200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 2018年8人,2021年9人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位教育管理中心 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2021年10人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 哲學(xué)研究所 | 10103 | 外國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 2018年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 哲學(xué)研究所 | 10105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 宗教研究所 | 10107 | 宗教學(xué) | 全日制 | 2018年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 20103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年3人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì)研究所 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 城市與人口發(fā)展研究所 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 城市與人口發(fā)展研究所 | 0202Z2 | 空間經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 生態(tài)與可持續(xù)發(fā)展研究所 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所 | 20203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所 | 20207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所 | 0202Z1 | 城市與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 法學(xué)研究所 | 30101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 法學(xué)研究所 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 法學(xué)研究所 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 法學(xué)研究所 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 信息研究所 | 30203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 信息研究所 | 0302Z1 | 網(wǎng)絡(luò)空間治理 | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 中國(guó)馬克思主義研究所 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 中國(guó)馬克思主義研究所 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 文學(xué)研究所 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 文學(xué)研究所 | 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 文學(xué)研究所 | 50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 2018年2人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 文學(xué)研究所 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
上海社會(huì)科學(xué)院 | 新聞研究所 | 50302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
以上上海社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號(hào)和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因?yàn)橄到y(tǒng)限制更新的上海社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑信息請(qǐng)到我們的公眾號(hào)和小程序里進(jìn)行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分?jǐn)?shù)線(xiàn)、調(diào)劑一志愿去向和上海社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑生源來(lái)源,非常有價(jià)值。
上海社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號(hào)菜單里可免費(fèi)使用【考研調(diào)劑小程序】查看【上海社會(huì)科學(xué)院最新調(diào)劑信息】【上海社會(huì)科學(xué)院調(diào)劑分?jǐn)?shù)線(xiàn)】【上海社會(huì)科學(xué)院調(diào)劑生源來(lái)源】【上海社會(huì)科學(xué)院調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及名額】等珍貴數(shù)據(jù)。