北京航空航天大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院研究生招生
北京航空航天大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院研究生招生是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會(huì)有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報(bào)考錄取比會(huì)更高一點(diǎn), 航空科學(xué)與工程學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個(gè)院系,請(qǐng)各位準(zhǔn)備報(bào)考北京航空航天大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個(gè)專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報(bào)考北京航空航天大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院研究生招生。
強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考北京航空航天大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號(hào)、考研派APP等產(chǎn)品平臺(tái),里面有不少研究生會(huì)免費(fèi)解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2019年北京航空航天大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院碩士
北京航空航天大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院
2019年碩士研究生招生復(fù)試工作辦法
本復(fù)試工作方法僅針對(duì)一志愿報(bào)考我院、參加全國碩士研究生統(tǒng)一入學(xué)考試、并且達(dá)到我院復(fù)試線的考生,推薦免試考生不用參加此次復(fù)試。
一、復(fù)試分?jǐn)?shù)線
專業(yè)類型 |
一志愿報(bào)考專業(yè)及代碼 |
總分 |
基礎(chǔ)科目 |
業(yè)務(wù)科目 |
擬招生人數(shù) |
備注 |
|||
政治 |
外國語 |
業(yè)務(wù)課一 |
業(yè)務(wù)課二 |
||||||
學(xué)術(shù)型 |
飛行器設(shè)計(jì) |
082501 |
350 |
40 |
40 |
60 |
60 |
25 |
|
人機(jī)與環(huán)境工程 |
082504 |
350 |
40 |
40 |
60 |
60 |
7 |
||
力學(xué) |
080100 |
350 |
40 |
40 |
60 |
60 |
23 |
||
制冷及低溫工程 |
080705 |
305 |
40 |
40 |
60 |
60 |
3 |
||
專業(yè)型 |
航空工程全日制專業(yè)學(xué)位碩士 |
085232 |
285 |
40 |
40 |
60 |
60 |
107 |
包括境外聯(lián)合專項(xiàng)6個(gè);校地合作專項(xiàng)中合肥4個(gè)、寧波12個(gè)、云南6個(gè);中法班2個(gè)
|
航空工程 (非全日制) |
085232 |
285 |
40 |
40 |
60 |
60 |
100 |
接收一志愿報(bào)考北航且滿足學(xué)校復(fù)試資格基本線的考生調(diào)劑 |
|
強(qiáng)軍計(jì)劃 |
290 |
40 |
40 |
60 |
60 |
3 |
二、復(fù)試原則及說明
1、堅(jiān)持公平、公正、公開,科學(xué)選拔,擇優(yōu)錄取,寧缺毋濫的原則,綜合考察考生的思想政治素質(zhì)和品德、教育經(jīng)歷、專業(yè)素質(zhì)、實(shí)踐能力、創(chuàng)新精神等方面的表現(xiàn)。復(fù)試時(shí)對(duì)于思想品德考核不合格者不予擬錄取。
2、差額復(fù)試,差額比例一般不低于120%(生源不足專業(yè)除外)。
3、復(fù)試為綜合面試,復(fù)試成績(jī)滿分為300分,復(fù)試成績(jī)未達(dá)到180分者,不予錄?。?br />
4、總成績(jī)=初試成績(jī)+復(fù)試成績(jī)。學(xué)術(shù)型碩士按照所報(bào)考一志愿專業(yè)分單位(系、所)面試,各面試單位按總成績(jī)從高分到低分排隊(duì)擇優(yōu)錄取;專碩按航空工程專業(yè)學(xué)院統(tǒng)一面試,按照總成績(jī)從高分到低分排隊(duì)擇優(yōu)錄??;總成績(jī)相同的以初試成績(jī)高的優(yōu)先;總成績(jī)和初試成績(jī)均相同的以數(shù)學(xué)成績(jī)高的優(yōu)先。面試結(jié)束1個(gè)工作日后在學(xué)院網(wǎng)站公布復(fù)試結(jié)果。
5、根據(jù)一志愿復(fù)試錄取情況確定可接收調(diào)劑考生的系所和指標(biāo),掛網(wǎng)公示,并接收考生調(diào)劑申請(qǐng)表,進(jìn)行后續(xù)調(diào)劑面試,相關(guān)具體說明注意看網(wǎng)站通知。
三、學(xué)院招生復(fù)試工作小組
組長(zhǎng):文東升、林貴平
副組長(zhǎng):李道春
成員:王晉軍劉虎邢譽(yù)峰王立新王青云董素君戴玉婷蘭世隆李宇航劉猛趙振譚文倩梁穎華
秘書:史京玲
四、考生資格審查
1、考生在3月18日下午16:00,北航主M401教室集中繳納復(fù)試費(fèi),請(qǐng)攜帶以下材料:
(1)復(fù)試通知書(北航研究生招生信息網(wǎng)上下載,無須蓋研招辦公章)。
?。?)身份證
?。?)根據(jù)《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于部分高等教育招生考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》(京發(fā)改[2012]1358號(hào)),復(fù)試考生需交納復(fù)試費(fèi)100元。(請(qǐng)用鉛筆在空白處寫上自己的名字和院內(nèi)復(fù)試號(hào))。
(4)體檢結(jié)果,體檢不合格者不予錄取。
2、面試現(xiàn)場(chǎng)需交的資格審查材料:
參加第一志愿學(xué)院第一志愿專業(yè)復(fù)試的考生,在復(fù)試時(shí)除需攜帶復(fù)試通知書外(復(fù)試通知書可于3月11日后從北航研究生招生信息網(wǎng)站上下載,無須蓋研招辦公章),還須攜帶以下材料,材料齊全方可進(jìn)入復(fù)試。校內(nèi)調(diào)劑考生(僅限調(diào)劑非全日制工程碩士)可以無復(fù)試通知書,但需向調(diào)劑學(xué)院提供初試成績(jī),初試成績(jī)可通過成績(jī)查詢網(wǎng)站(網(wǎng)址為)查詢下載并打印,無需蓋章。
注意:本項(xiàng)所有提交的復(fù)印材料均需以A4紙大小按序統(tǒng)一左側(cè)用兩個(gè)訂書釘裝訂(復(fù)試通知書在首頁,成績(jī)單要原件,超過A4的,折疊成A4大小后裝釘):
?。?)封皮:2019年碩士研究生招生復(fù)試材料審核表。
(2)復(fù)試通知書(無需蓋章)。
?。?)本人有效居民身份證(應(yīng)屆本科畢業(yè)生和成人應(yīng)屆本科畢業(yè)生還需持本人學(xué)生證)原件及一份身份證件正反面的復(fù)印件,復(fù)印件紙型為A4,身份證件正反面需復(fù)印在同一頁面上。
(4)應(yīng)屆生還需攜帶所在學(xué)校教務(wù)部門提供并加蓋公章的在校歷年學(xué)習(xí)成績(jī)表(畢業(yè)證書需于開學(xué)報(bào)到時(shí)向?qū)W院提供原件及一份復(fù)印件)。
?。?)往屆生還需攜帶以下各類材料:a.學(xué)歷證書(即畢業(yè)證書)原件及一份復(fù)印件;b.由檔案所在工作單位人事部門提供的在校歷年學(xué)習(xí)成績(jī)表復(fù)印件一份,并需加蓋檔案所在工作單位人事部門公章;若無工作單位,需由檔案存放管理部門提供檔案內(nèi)存放的在校歷年學(xué)習(xí)成績(jī)表的復(fù)印件一份,并需加蓋檔案存放管理部門公章。
?。?)以同等學(xué)力身份報(bào)考我校的全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考的考生,還需提供符合其報(bào)考資格要求的各類材料原件及復(fù)印件。
(7)單獨(dú)考試、強(qiáng)軍計(jì)劃、少數(shù)民族骨干計(jì)劃考生,我校均錄取為定向就業(yè)類別,考生須書面向?qū)W院說明情況,并與我校簽署相關(guān)定向就業(yè)協(xié)議書。其它定向就業(yè)的考生,也須書面向?qū)W院說明情況,并與北航簽署相關(guān)定向就業(yè)協(xié)議書(下載地址:)。被錄取的定向就業(yè)考生均不轉(zhuǎn)人事檔案、戶口等,北航不解決住宿。所有考生需參加政審,并提供政審表原件,政審表模板下載地址,政審不合格的考生不予錄取。
以上材料按上述順序左側(cè)兩個(gè)釘裝訂成冊(cè).
(8)若想保留入學(xué)資格,且不能在2019年9月開學(xué)時(shí)報(bào)到的考生,復(fù)試時(shí)須向?qū)W院提交書面申請(qǐng)(無模板),說明保留入學(xué)資格年限及保留年限內(nèi)的去向。
?。?)北航不接收第一志愿未報(bào)考我校的考生申請(qǐng)調(diào)劑。
?。?0)凡提交的各類材料需與本人實(shí)際相符合。凡是不符者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即取消錄取資格。
3.按照國家政策,從2014年起入學(xué)的研究生開始實(shí)行全面收費(fèi)制度。北航按照國家和北京市的規(guī)定收取學(xué)費(fèi),具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)登錄查看。
4.學(xué)籍學(xué)歷有問題的考生被學(xué)院擬錄取后需提交相應(yīng)的證明,否則不予錄取,具體名單經(jīng)招辦核驗(yàn)后,由學(xué)院通知相關(guān)考生。
5.?dāng)M錄取的全日制學(xué)習(xí)方式定向就業(yè)錄取類別、非全日制學(xué)習(xí)方式定向就業(yè)錄取類別、非全日制學(xué)習(xí)方式非定向就業(yè)錄取類別的考生,均須簽訂相應(yīng)的協(xié)議(點(diǎn)擊相應(yīng)類型下載),未按時(shí)提交者,將被取消錄取資格。
6.被錄取的全日制學(xué)習(xí)方式的非定向就業(yè)考生的人事檔案需轉(zhuǎn)入北航,戶口將根據(jù)學(xué)校戶口辦公室要求辦理,畢業(yè)時(shí)采取畢業(yè)生與用人單位“雙向選擇”的方式落實(shí)就業(yè)去向,調(diào)檔函(不含北航應(yīng)屆生)將于2019年6月隨錄取通知書一并發(fā)放,具體郵寄方式要求見調(diào)檔函有關(guān)內(nèi)容。
五、復(fù)試流程
復(fù)試通知書:請(qǐng)上網(wǎng)()打印復(fù)試通知書,面試時(shí)復(fù)試通知書放在資格審查材料的第一頁,詳見第四款《考生資格審查》),未達(dá)到第一志愿所報(bào)專業(yè)分?jǐn)?shù)線的考生沒有復(fù)試資格。
?。ㄒ唬w檢:
時(shí)間:3月16、17、18日上午,具體注意事項(xiàng)參考校醫(yī)院網(wǎng)站通知,體檢表一般是體檢的第二天才可以領(lǐng)?。?月18日體檢的,體檢結(jié)果由學(xué)院于3月19日統(tǒng)一領(lǐng)?。?。
?。ǘ┦杖◇w檢表、復(fù)試費(fèi):
時(shí)間:3月18日(周一)下午16:00(其他個(gè)人材料交到面試現(xiàn)場(chǎng))。
地點(diǎn):北航主M401
1.繳納復(fù)試費(fèi)(復(fù)試費(fèi)100元,請(qǐng)用鉛筆在空白處寫上自己的名字)。考生憑身份證、復(fù)試通知書入場(chǎng)。
2.交體檢表。
3.有意向報(bào)名中法“航空器適航技術(shù)”雙學(xué)位班的航空工程考生,請(qǐng)?jiān)斪x中法雙學(xué)位班招生簡(jiǎn)章(見附件),2019年中法雙學(xué)位班指標(biāo)為2名。
4.2019年合肥研究院在航空學(xué)院招收全日制專業(yè)碩士4名,寧波研究院在航空學(xué)院招收全日制專業(yè)碩士12名,云南研究院在航空學(xué)院招收全日制專業(yè)碩士6名。
5.莫航雙學(xué)位的簡(jiǎn)要介紹。
6.其他事宜補(bǔ)充說明。
?。ㄈ┟嬖?
1.面試環(huán)節(jié)資格審核:請(qǐng)考生在面試時(shí)遞交相關(guān)材料(詳情參見北航招生信息網(wǎng)《北京航空航天大學(xué)2019年學(xué)歷碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試資格基本線及復(fù)試規(guī)定》。
2.面試分組進(jìn)行,具體分組名單將在面試前網(wǎng)上公布。面試時(shí)間(詳細(xì)時(shí)間地點(diǎn)請(qǐng)注意網(wǎng)站通知)安排如下:
(1)3月19日:具有復(fù)試資格的報(bào)考力學(xué)、飛行器設(shè)計(jì)、人機(jī)與環(huán)境工程、制冷及低溫工程的學(xué)術(shù)型考生面試。
?。?)3月20日:具有復(fù)試資格的報(bào)考航空工程的全日制專業(yè)型考生面試。
?。?)后續(xù)調(diào)劑面試相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注學(xué)院網(wǎng)站通知。
3.為了使招生過程更加公平,面試現(xiàn)場(chǎng)不允許透露聯(lián)系導(dǎo)師信息。
4.面試當(dāng)天未到場(chǎng)考生,視為自動(dòng)放棄復(fù)試,學(xué)院不再予以考慮。
5.擬錄取名單約在面試工作結(jié)束后的1-3個(gè)工作日后公布在學(xué)院網(wǎng)站,請(qǐng)考生們關(guān)注。
6.面試組專家由招生工作小組討論選拔產(chǎn)生,每個(gè)面試組不少于5名老師組成,其中設(shè)秘書1名,每位考生面試時(shí)間不少于20分鐘。面試側(cè)重對(duì)考生思想政治情況、航空航天基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、邏輯分析、創(chuàng)新精神、綜合素質(zhì)以及英語能力的深度考查。
7.如果擬錄取考生中有人放棄、或者學(xué)校有指標(biāo)追加,按總成績(jī)順序補(bǔ)錄。請(qǐng)考生注意查看網(wǎng)站公布信息,并保持手機(jī)暢通。
六、擬錄取后續(xù)工作
請(qǐng)公示后確認(rèn)擬錄取的考生于3月底登陸學(xué)院網(wǎng)站
1、擬錄取名單公示并經(jīng)研究生院審核通過后,學(xué)院網(wǎng)站將推出《2019年航空科學(xué)與
工程學(xué)院擬錄取碩士研究生師生互選確認(rèn)系統(tǒng)》,可在系統(tǒng)里填選導(dǎo)師。如有具體事宜需要幫助可以找以下單位的聯(lián)系人。
各專業(yè)聯(lián)系人一覽表
單位 |
聯(lián)系人及郵箱 |
辦公地址 |
飛機(jī)系 |
13810852543 戴玉婷 |
|
|
新主樓C1101 |
|
飛行力學(xué)與飛行安全系 |
15011063256 譚文倩 |
|
tanwenqian@buaa.edu.cn |
新主樓C822 |
|
人機(jī)與環(huán)境工程系 |
13401028562 朱克勇 |
|
zhukeyong@buaa.edu.cn |
新主樓C1027 |
|
空氣動(dòng)力學(xué)系(流體力學(xué)研究所) |
13683389591蘭世隆 |
|
lanshilong@126.com |
流體所樓系辦 |
|
飛機(jī)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度系 |
15201676405 李宇航 |
|
(固體力學(xué)研究所) |
|
新主樓C901 |
動(dòng)力學(xué)與控制系 |
13401122973 趙振 |
|
|
主樓424 |
|
中法班 |
82339120 李珊 aseyjs 交通學(xué)院中法班: 82339923 甘珍夕 |
書面申請(qǐng)可以遞交至 新主樓C805 |
莫航 |
82339120 李珊 aseyjs |
書面申請(qǐng)可以遞交至 新主樓C805 |
云南基地 |
13810018312 陶國權(quán)
|
新主樓C1101 |
合肥基地 |
13701241703 黃俊
15056036592唐培智 hfcxyjy@buaa.edu.cn
|
新主樓C1101 |
寧波基地 |
13521217607 蔣崇文
|
C809 |
2、擬錄取的學(xué)生自愿放棄的,必須提交書面材料并簽字。
3、請(qǐng)考生確保自己的移動(dòng)電話暢通,以便聯(lián)絡(luò)溝通。
七、本通知的解釋權(quán)為航空科學(xué)與工程學(xué)院研究生招生工作小組,若與學(xué)校研招辦文件有不同,以研招辦和上級(jí)文件為準(zhǔn)。
八、學(xué)院受理考生申訴與投訴的電話是82339235;郵箱:09330@buaa.edu.cn
航空科學(xué)與工程學(xué)院
2019年3月12日
附件:
附件:
附件:
附件:
附件:
附件:
附件:
附件:
2017年北京航天航空大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院復(fù)試
復(fù)試號(hào) | ksbh | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf | 航概成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | bkzydm | yjfxm | 面試單位 | 是否擬錄取 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取方向 |
88 | 100067210100858 | 67 | 68 | 125 | 96 | 356 | 65 | 178 | 599 | 王璐杰 | 力學(xué) | 080100 | 03 | 動(dòng)控 | 是 | 力學(xué) | 01 |
110 | 100067210506151 | 58 | 64 | 119 | 112 | 353 | 67 | 151 | 571 | 周開淵 | 力學(xué) | 080100 | 03 | 動(dòng)控 | |||
109 | 100067210100939 | 58 | 57 | 123 | 114 | 352 | 64 | 133 | 549 | 周暢 | 力學(xué) | 080100 | 03 | 動(dòng)控 | |||
57 | 100067210100703 | 59 | 77 | 98 | 125 | 359 | 69 | 110 | 538 | 鄧晨 | 力學(xué) | 080100 | 05 | 動(dòng)控 |
2017年北京航天航空大學(xué)航空科學(xué)與工程學(xué)院考研
請(qǐng)被擬錄取為青島研究院的聯(lián)系劉老師,電話18561352133,需要簽協(xié)議;
被擬錄取為中法班的請(qǐng)簽好協(xié)議《北京航空航天大學(xué)-法國民航大學(xué)雙學(xué)位“航空器適航技術(shù)”碩士研究生項(xiàng)目2017級(jí)學(xué)生培養(yǎng)的有關(guān)說明》及申請(qǐng)表,一并交至新主樓C805;
專碩復(fù)試結(jié)果公示
width="57">復(fù)試號(hào)
ksbh | 姓名 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf | 航概 | 面試 | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取單位 | |
123 | 100067210502868 | 陳國宏 | 68 | 80 | 136 | 133 | 417 | 82 | 186 | 685 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
177 | 100067210100853 | 王建之 | 71 | 78 | 146 | 133 | 428 | 77 | 178 | 683 | 是 | 航空工程 | 飛力系 |
169 | 100067210100826 | 任斯遠(yuǎn) | 68 | 63 | 139 | 139 | 409 | 63 | 177 | 649 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
198 | 100067210100906 | 楊忠偉 | 74 | 70 | 121 | 118 | 383 | 79 | 184 | 646 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
197 | 100067210100905 | 楊云熙 | 70 | 77 | 126 | 124 | 397 | 71 | 176 | 644 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
119 | 100067210503212 | 安坤 | 70 | 62 | 131 | 135 | 398 | 69 | 172 | 639 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
186 | 100067210100877 | 王子瑜 | 66 | 77 | 120 | 130 | 393 | 80 | 166 | 639 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
194 | 100067210100897 | 楊海娥 | 61 | 62 | 134 | 129 | 386 | 76 | 175 | 637 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
126 | 100067210100699 | 陳致名 | 62 | 70 | 134 | 132 | 398 | 67 | 172 | 637 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
159 | 100067210100800 | 劉倚銘 | 67 | 71 | 131 | 112 | 381 | 72 | 183 | 636 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
189 | 100067210100885 | 吳焴凱 | 55 | 66 | 131 | 121 | 373 | 85 | 177 | 635 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
125 | 100067210100694 | 陳王雙懿 | 63 | 77 | 126 | 126 | 392 | 71 | 171 | 634 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
212 | 100067210506217 | 周宜濤 | 71 | 69 | 123 | 111 | 374 | 79 | 181 | 634 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
211 | 100067210505744 | 周瑞 | 60 | 72 | 138 | 113 | 383 | 66 | 184 | 633 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
175 | 100067210100844 | 王成歡 | 65 | 70 | 125 | 135 | 395 | 84 | 148 | 627 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
128 | 100067210506077 | 董磊 | 65 | 73 | 120 | 114 | 372 | 78 | 174 | 624 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
135 | 100067210100729 | 郭茂 | 61 | 63 | 122 | 136 | 382 | 71 | 170 | 623 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
178 | 100067210100855 | 王俊玲 | 69 | 74 | 136 | 112 | 391 | 84 | 146 | 621 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
208 | 100067210100933 | 趙博軒 | 69 | 75 | 126 | 114 | 384 | 70 | 164 | 618 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
181 | 100067210503494 | 王濤 | 66 | 69 | 130 | 114 | 379 | 83 | 156 | 618 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
196 | 100067210100900 | 楊松岳 | 61 | 62 | 141 | 134 | 398 | 76 | 142 | 616 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
149 | 100067210100765 | 李昊辰 | 65 | 66 | 137 | 118 | 386 | 77 | 152 | 615 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
133 | 100067210100724 | 公昆穎 | 78 | 73 | 98 | 100 | 349 | 79 | 184 | 612 | 是 | 航空工程 | 飛艇團(tuán)隊(duì) |
209 | 100067210100937 | 趙悅 | 74 | 67 | 100 | 129 | 370 | 84 | 157 | 611 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
151 | 100067210100768 | 李凱 | 59 | 77 | 136 | 110 | 382 | 63 | 165 | 610 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
156 | 100067210100790 | 劉萌萌 | 66 | 82 | 117 | 104 | 369 | 68 | 172 | 609 | 是 | 航空工程 | 中法 |
165 | 100067210100814 | 馬海龍 | 67 | 76 | 110 | 128 | 381 | 70 | 156 | 607 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
144 | 100067210502581 | 黃坤慧 | 60 | 71 | 116 | 111 | 358 | 71 | 176 | 605 | 是 | 航空工程 | 中法 |
134 | 100067210100728 | 郭杰 | 66 | 65 | 120 | 115 | 366 | 74 | 163 | 603 | 是 | 航空工程 | 飛力系 |
176 | 100067210500397 | 王傳志 | 71 | 78 | 122 | 104 | 375 | 75 | 153 | 603 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
131 | 100067210100721 | 高同州 | 61 | 61 | 115 | 131 | 368 | 61 | 170 | 599 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
184 | 100067210100875 | 王鎮(zhèn) | 64 | 71 | 114 | 121 | 370 | 61 | 163 | 594 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
154 | 100067210500169 | 李志健 | 68 | 73 | 135 | 93 | 369 | 73 | 147 | 589 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
150 | 100067210100955 | 李皓 | 67 | 70 | 107 | 116 | 360 | 70 | 158 | 588 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
204 | 100067210500763 | 張少群 | 68 | 63 | 119 | 110 | 360 | 70 | 158 | 588 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
127 | 100067210100705 | 鄧亦冰 | 52 | 70 | 117 | 107 | 346 | 60 | 180 | 586 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
174 | 100067210100837 | 滕浩 | 60 | 72 | 107 | 132 | 371 | 63 | 150 | 584 | 是 | 航空工程 | 飛力系 |
182 | 100067210506092 | 王曦 | 72 | 65 | 119 | 88 | 344 | 73 | 165 | 582 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
201 | 100067210100916 | 袁欽 | 68 | 62 | 105 | 105 | 340 | 80 | 162 | 582 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
206 | 100067210502884 | 張星一 | 63 | 70 | 117 | 126 | 376 | 67 | 139 | 582 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
188 | 100067210502894 | 吳思 | 59 | 56 | 90 | 134 | 339 | 80 | 160 | 579 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
171 | 100067210100828 | 舒宜豐 | 61 | 66 | 130 | 92 | 349 | 80 | 149 | 578 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
148 | 100067210100760 | 黎軍 | 63 | 77 | 112 | 112 | 364 | 74 | 139 | 577 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
121 | 100067210502889 | 蔡本元 | 67 | 66 | 108 | 114 | 355 | 72 | 148 | 575 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
137 | 100067210502873 | 韓曉磊 | 66 | 72 | 111 | 97 | 346 | 75 | 154 | 575 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
152 | 100067210501378 | 李婉 | 55 | 71 | 107 | 122 | 355 | 70 | 149 | 574 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
180 | 100067210100863 | 王帥 | 64 | 75 | 120 | 105 | 364 | 69 | 140 | 573 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
153 | 100067210506084 | 李一丁 | 55 | 68 | 107 | 112 | 342 | 78 | 153 | 573 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
141 | 100067210100747 | 華耿湃 | 62 | 66 | 110 | 94 | 332 | 72 | 166 | 570 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
120 | 100067210506074 | 柏明潤(rùn) | 64 | 61 | 116 | 94 | 335 | 77 | 157 | 569 | 是 | 航空工程 | 飛機(jī)系 |
132 | 100067210502272 | 高云峰 | 69 | 59 | 102 | 99 | 329 | 74 | 162 | 565 | 是 | 航空工程 | 動(dòng)控系 |
203 | 100067210100923 | 張凱 | 61 | 68 | 100 | 115 | 344 | 73 | 145 | 562 | 是 | 航空工程 | 飛艇團(tuán)隊(duì) |
207 | 100067210501090 | 張瑩瑩 | 60 | 70 | 92 | 125 | 347 | 64 | 147 | 558 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
158 | 100067210502277 | 劉瑤瑤 | 62 | 65 | 114 | 99 | 340 | 73 | 145 | 558 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
163 | 100067210100813 | 馬晨曦 | 60 | 50 | 125 | 115 | 350 | 64 | 144 | 558 | 是 | 航空工程 | 飛力系 |
192 | 100067210100888 | 肖建豪 | 65 | 74 | 98 | 93 | 330 | 69 | 158 | 557 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
173 | 100067210100962 | 陶永博 | 56 | 60 | 108 | 125 | 349 | 60 | 147 | 556 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
145 | 100067210505928 | 蔣洪剛 | 61 | 73 | 107 | 91 | 332 | 74 | 144 | 550 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
146 | 100067210504993 | 金龍 | 70 | 57 | 109 | 105 | 341 | 76 | 131 | 548 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
167 | 100067210503492 | 邱逢昌 | 66 | 76 | 116 | 99 | 357 | 66 | 122 | 545 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
187 | 100067210503388 | 吳超 | 65 | 74 | 108 | 95 | 342 | 60 | 138 | 540 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
168 | 100067210502147 | 屈士瑩 | 57 | 55 | 109 | 97 | 318 | 64 | 157 | 539 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
140 | 100067210100746 | 胡文博 | 62 | 63 | 96 | 94 | 315 | 81 | 143 | 539 | 是 | 航空工程 | 飛力系 |
191 | 100067210503563 | 肖峰 | 58 | 62 | 111 | 101 | 332 | 78 | 127 | 537 | 是 | 航空工程 | 飛力系 |
139 | 100067210502874 | 何躍 | 62 | 67 | 98 | 93 | 320 | 69 | 145 | 534 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
166 | 100067210100960 | 潘浩然 | 58 | 64 | 85 | 118 | 325 | 69 | 139 | 533 | 是 | 航空工程 | 人機(jī)環(huán) |
155 | 100067210502732 | 劉根 | 60 | 68 | 102 | 86 | 316 | 66 | 151 | 533 | 是 | 航空工程 | 固體所 |
199 | 100067210100967 | 葉哲霄 | 47 | 64 | 97 | 108 | 316 | 70 | 140 | 526 | 是 | 航空工程 | 青島研究院 |
161 | 100067210100809 | 羅沖凌 | 53 | 64 | 95 | 95 | 307 | 71 | 146 | 524 | 是 | 航空工程 | 流體所 |
129 | 100067210100950 | 馮光能 | 57 | 68 | 119 | 135 | 379 | 48 | 0 | 427 | 否 | ||
160 | 100067210503271 | 陸志鵬 | 60 | 66 | 142 | 104 | 372 | 55 | 0 | 427 | 否 | ||
202 | 100067210504004 | 岳宇 | 72 | 72 | 123 | 101 | 368 | 69 | 106 | 543 | 否 | ||
200 | 100067210502124 | 尹俊東 | 63 | 68 | 123 | 100 | 354 | 74 | 101 | 529 | 否 | ||
172 | 100067210504997 | 宋志超 | 63 | 51 | 121 | 114 | 349 | 70 | 110 | 529 | 否 | ||
213 | 100067210100946 | 鄒剛 | 68 | 52 | 126 | 101 | 347 | 64 | 107 | 518 | 否 | ||
130 | 100067210501782 | 高赫 | 58 | 60 | 114 | 114 | 346 | 65 | 112 | 523 | 否 | ||
136 | 100067210504841 | 郭帥 | 62 | 61 | 116 | 94 | 333 | 83 | 111 | 527 | 否 | ||
